Binance Alpha teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha berisi 407 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $19.64B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.16%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.17 | +1.19% | -4.65% | $4.13B | $7.73M | 1.30B | Trading | |||
![]() LABLAB | $4.82 | -3.50% | +8.24% | $1.49B | $72.23M | 309.95M | Trading | ||
![]() StableSTABLE | $0.03552 | +6.60% | +4.10% | $807.94M | $33.98M | 22.74B | Trading | ||
| $0.2388 | +0.18% | +10.70% | $651.19M | $19.02M | 2.73B | Trading | |||
![]() Venice TokenVVV | $14.06 | +8.26% | -7.27% | $649.10M | $68.62M | 46.16M | |||
![]() edgeXEDGE | $1.24 | +3.51% | -4.11% | $435.30M | $52.15M | 350.00M | |||
| $0.3793 | -4.22% | -5.72% | $379.25M | $11.42M | 1000.00M | Trading | |||
| $0.4167 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() sirenSIREN | $0.5079 | +0.69% | -56.30% | $369.16M | $10.27M | 726.79M | Trading | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.1412 | -8.01% | +19.68% | $342.94M | $1.15B | 2.43B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3748 | -0.50% | -19.96% | $348.98M | $3.76M | 930.99M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.3161 | -0.50% | -41.77% | $316.05M | $23.81M | 1000.00M | Trading | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.6617 | -6.15% | +80.52% | $304.33M | $5.04M | 459.90M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2896 | +1.55% | -9.98% | $286.69M | $6.30M | 990.11T | Trading | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.1496 | -4.25% | +16.93% | $261.78M | $9.47M | 1.75B | Trading | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1842 | -3.89% | -28.51% | $184.20M | $23.09M | 1000.00M | Trading | ||
![]() StoryIP | $0.4736 | -3.90% | -19.35% | $167.85M | $31.87M | 354.43M | Trading | ||
![]() VisionVSN | $0.04661 | -0.82% | -4.51% | $168.58M | $4.53M | 3.62B | Trading | ||
| $109.28 | -1.24% | -7.35% | $154.26M | $4.41M | 1.41M | ||||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.4841 | +6.21% | -18.20% | $162.36M | $12.29M | 335.38M | |||
![]() RiverRIVER | $7.5 | +1.19% | +20.54% | $146.98M | $16.10M | 19.60M | Trading | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.5860 | -7.05% | -23.69% | $145.36M | $21.58M | 248.04M | Trading | ||
![]() ABAB | $0.001441 | +0.11% | -3.71% | $142.39M | $2.49M | 98.82B | Trading | ||
![]() Block StreetBSB | $0.4685 | +22.48% | -15.01% | $97.33M | $23.29M | 207.75M | Trading | ||
![]() FluidFLUID | $1.63 | +3.23% | -10.52% | $126.77M | $3.36M | 77.95M | |||
![]() TaggerTAG | $0.001099 | -2.42% | -18.77% | $119.14M | $4.32M | 108.40B | Trading | ||
![]() AethirATH | $0.005777 | -1.71% | -17.51% | $116.28M | $10.01M | 20.13B | Trading | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $32.85 | +4.40% | +0.57% | $111.30M | $102,180.28 | 3.39M | |||
![]() TriaTRIA | $0.04513 | -5.50% | +17.56% | $97.38M | $31.39M | 2.16B | Trading | ||
![]() IrysIRYS | $0.05090 | -17.95% | +41.68% | $130.64M | $425.03M | 2.57B | Trading | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2959 | -0.90% | -3.44% | $88.77M | $258,772.95 | 300.00M | Trading | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.01989 | -7.24% | -1.57% | $91.21M | $9.41M | 4.59B | Trading | ||
![]() PharosPROS | $0.7333 | -3.85% | -27.17% | $99.44M | $52.75M | 135.60M | |||
| $0.02313 | +4.88% | +49.10% | $78.12M | $9.63M | 3.38B | Trading | |||
![]() SOONSOON | $0.1600 | +0.72% | -9.41% | $78.21M | $5.07M | 488.81M | Trading | ||
![]() SeekerSKR | $0.01508 | -1.35% | -11.11% | $81.00M | $4.78M | 5.37B | Trading | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001751 | -0.81% | -12.33% | $73.64M | $8.11M | 420.67B | Trading | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.05080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $749.51 | +0.14% | +1.24% | $67.22M | $2.21M | 89690.12 | ||||
![]() PlaysOutPLAY | $0.09183 | +1.63% | -11.57% | $61.63M | $4.91M | 671.14M | |||
| $724.02 | +2.72% | -7.29% | $62.25M | $9.14M | 85979.91 |








































