Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.03862$0.03835-1.33% -3.28%$4.19M$613,849.98 01/01Trading$0.03835 01/01
$0.03910$0.03693-2.51% -7.66%$0$65,807.22 01/01Trading$0.03693 01/01
$0.005366$0.003432+0.25% -36.45%$0$26,118.27 01/01Trading$0.003432 01/01
TitanX
TitanXTITANX
$0.{7}8157$0.{7}7199-3.49% -12.92%$0$46,363.04 01/01Trading$0.{7}7199 01/01
$0.{8}1918$0.{8}1801-3.54% -3.57%$126,931.99$12,249.09 01/01Trading$0.{8}1801 01/01
$0.{4}9730$0.{4}8313-8.06% -28.72%$0$12,390.28 01/01Trading$0.{4}8313 01/01
$0.0002658$0.0002638+0.06% -1.46%$0$13,983.04 01/01Trading$0.0002638 01/01
$0.{4}5672$0.{4}5609+1.08% -4.82%$0$37,034.4 01/01Trading$0.{4}5609 01/01
$0.003982$0.002518+3.88% +16.55%$0$101,880.58 01/01Trading$0.002518 01/01
$0.01725$0.01454+2.05% +3.93%$0$35,893.19 01/01Trading$0.01454 01/01
$0.{4}6000$0.{4}1897+198.45% -42.28%$16,483.32$4,992.57 01/01Trading$0.{4}1897 01/01
$0.3623$0.3514-1.94% -16.43%$0$2,190.74 01/01Trading$0.3514 01/01
Linea
LineaLINEA
$0.006133$0.005100-4.61% +13.77%$94.95M$43.85M 01/01Trading$0.005100 01/01
$0.006385$0.006164-2.38% +1.05%$0$211,860.42 01/01Trading$0.006164 01/01
$0.{5}2017$0.{5}1808-3.84% -0.55%$0$54,285.39 01/01Trading$0.{5}1808 01/01
PLANET
PLANETPLANET
$0.{6}3704$0.{6}3322+1.79% +1.20%$315,399.42$11,810.88 01/01Trading$0.{6}3322 01/01
Cortex
CortexCTXC
$0.0008543$0.0008577-23.67% -83.23%$201,379.68$55,625.39 01/01Trading$0.0008577 01/01
$0.07449$0.07301-4.43% -16.27%$9.32M$2.27M 01/01Trading$0.07301 01/01
$0.2681$0.2219-0.33% -2.67%$0$9,200.49 01/01Trading$0.2219 01/01
$0.0001927$0.0001915+0.43% -0.77%$0$10,813.09 01/01Trading$0.0001915 01/01
$0.0002883$0.0002841-4.32% -10.98%$413,410.18$30,633.55 01/01Trading$0.0002841 01/01
$0.002874$0.001951+14.21% +22.89%$1.36M$67,569.41 01/01Trading$0.001951 01/01
$0.{4}1407$0.{4}1248+2.13% -14.54%$107.58M$1.02M 01/01Trading$0.{4}1248 01/01
$0.003611$0.003086-6.01% -22.88%$0$12,450.73 01/01Trading$0.003086 01/01
$4.98$4.83-0.89% -6.90%$0$10,426.85 01/01Trading$4.83 01/01
$0.05164$0.04054+13.90% -94.54%$0$5,712.82 01/01Trading$0.04054 01/01
$0.1442$0.1301-0.54% -9.90%$5.77M$294,053.97 01/01Trading$0.1301 01/01
$0.05097$0.04922-0.04% -17.66%$0$47,410.26 01/01Trading$0.04922 01/01
Nexera
NexeraNXRA
$0.003124$0.003049-12.80% -33.17%$3.27M$92,479.63 01/01Trading$0.003049 01/01
$0.004253$0.004160-4.15% -19.41%$779,248.56$99,085.06 01/01Trading$0.004160 01/01
$0.001087$0.001034-10.74% -17.39%$435,456.42$15,309.71 01/01Trading$0.001034 01/01
$0.{5}6264$0.{5}2776-48.75% -56.75%$0$5,429.91 01/01Trading$0.{5}2776 01/01
$0.0009052$0.0008648-0.53% -0.44%$359,001.19$1.12M 01/01Trading$0.0008648 01/01
$0.{4}7932$0.{4}6500+1.18% -28.86%$0$13,360.11 01/01Trading$0.{4}6500 01/01
$0.0001264$0.0001188+2.00% -1.19%$0$16,307.37 01/01Trading$0.0001188 01/01
TOMI
TOMITOMI
$0.{9}6599$0.{9}1050+25.39% -61.71%$2.82$171,359.07 01/01Trading$0.{9}1050 01/01
$0.0002620$0.0002608-0.95% -6.19%$11.90M$533,010.42 01/01Trading$0.0002608 01/01
$0.01754$0.01702+0.10% -6.49%$2.49M$164,355.19 01/01Trading$0.01702 01/01
$0.05153$0.05039-0.07% -1.31%$12.34M$557,719.87 01/01Trading$0.05039 01/01
$0.05252$0.05231-1.70% -2.52%$0$36,309.74 01/01Trading$0.05231 01/01
$0.001889$0.001489+7.18% -2.59%$0$63,337.01 01/01Trading$0.001489 01/01
$0.005694$0.005525+0.41% -5.58%$31.56M$699,706.04 01/01Trading$0.005525 01/01
$0.001510$0.001316-3.84% -5.26%$111,598.29$12,218.73 01/01Trading$0.001316 01/01
$0.002291$0.002166-0.44% +1.21%$1.68M$114,003.11 01/01Trading$0.002166 01/01
Mythos
MythosMYTH
$0.007100$0.006346-2.77% -22.90%$6.17M$27,207.31 01/01Trading$0.006346 01/01
$0.{8}8409$0.{8}6354-0.50% +12.64%$0$150,707.3 01/01Trading$0.{8}6354 01/01
$0.09185$0.08903-0.37% -9.93%$1.76M$77,219.09 01/01Trading$0.08903 01/01
$0.03492$0.005106+30.95% +125.85%$0$1,864.58 01/01Trading$0.005106 01/01
SquidGrow
SquidGrowSQGROW
$0.005345$0.005113-1.91% -2.35%$5.34M$727,959.73 01/01Trading$0.005113 01/01
Changex
ChangexCHANGE
$0.0007153$0.0005541+27.20% -4.20%$0$10,345.81 01/01Trading$0.0005541 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?

© 2025 Bitget