今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $67,601.46 | $126,198.07 | -46.43% | 2025/10/06 | $1.35T | $41.98B | 取引 | |
![]() EthereumETH | $2,020.06 | $4,953.73 | -59.22% | 2025/08/24 | $243.81B | $20.43B | 取引 | |
![]() Tether USDtUSDT | $1 | $1.22 | -17.70% | 2015/02/25 | $183.68B | $81.49B | 取引 | |
![]() XRPXRP | $1.44 | $3.84 | -62.46% | 2018/01/04 | $88.01B | $3.24B | 取引 | |
![]() BNBBNB | $622.07 | $1,370.55 | -54.61% | 2025/10/13 | $84.82B | $2.15B | 取引 | |
![]() USDCUSDC | $1 | $2.35 | -57.42% | 2021/11/16 | $75.06B | $11.83B | 取引 | |
![]() SolanaSOL | $86.32 | $294.33 | -70.67% | 2025/01/19 | $49.10B | $4.33B | 取引 | |
![]() TRONTRX | $0.2850 | $0.4407 | -35.32% | 2024/12/03 | $27.00B | $599.46M | 取引 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1013 | $0.7376 | -86.26% | 2021/05/08 | $17.11B | $1.20B | 取引 | |
![]() CardanoADA | $0.2929 | $3.1 | -90.55% | 2021/09/02 | $10.57B | $576.08M | 取引 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $518.07 | $4,355.62 | -88.11% | 2017/12/20 | $10.36B | $491.99M | 取引 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.78 | $10.01 | -12.30% | 2025/03/03 | $8.09B | $7.02M | 取引 | |
![]() HyperliquidHYPE | $28.03 | $59.39 | -52.81% | 2025/09/18 | $7.25B | $268.29M | 取引 | |
![]() ChainlinkLINK | $9.36 | $52.88 | -82.29% | 2021/05/10 | $6.63B | $466.75M | 取引 | |
![]() MoneroXMR | $342.05 | $798.91 | -57.19% | 2026/01/14 | $6.31B | $89.68M | 取引 | |
CantonCC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | $1.03 | -3.43% | 2024/02/17 | $6.08B | $208.07M | 取引 | |
![]() DaiDAI | $1 | $3.67 | -72.73% | 2021/11/16 | $5.37B | $129.19M | 取引 | |
![]() StellarXLM | $0.1624 | $0.9381 | -82.69% | 2018/01/04 | $5.34B | $115.64M | 取引 | |
| $0.9999 | $1.01 | -1.46% | 2025/05/12 | $4.69B | $3.02B | 取引 | ||
![]() LitecoinLTC | $57.92 | $412.96 | -85.97% | 2021/05/10 | $4.45B | $400.54M | 取引 | |
![]() HederaHBAR | $0.1016 | $0.5701 | -82.18% | 2021/09/16 | $4.37B | $96.64M | 取引 | |
![]() AvalancheAVAX | $9.58 | $146.22 | -93.45% | 2021/11/21 | $4.13B | $506.11M | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $247.66 | $5,941.8 | -95.83% | 2016/10/29 | $4.10B | $360.09M | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $1.0000 | $1.06 | -5.49% | 2023/08/29 | $4.10B | $243.16M | 取引 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6305 | $0.{4}8845 | -92.87% | 2021/10/28 | $3.72B | $111.06M | 取引 | |
![]() SuiSUI | $0.9536 | $5.35 | -82.18% | 2025/01/06 | $3.67B | $532.20M | 取引 | |
![]() ToncoinTON | $1.32 | $8.24 | -83.93% | 2024/06/15 | $3.25B | $101.69M | 取引 | |
![]() CronosCRO | $0.07891 | $0.9698 | -91.86% | 2021/11/24 | $3.24B | $10.97M | 取引 | |
| $0.1164 | $0.4600 | -74.70% | 2025/09/01 | $3.22B | $87.00M | 取引 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $5,176.23 | $5,597.1 | -7.52% | 2026/01/29 | $2.70B | $372.50M | 取引 | |
![]() PolkadotDOT | $1.53 | $55 | -97.22% | 2021/11/04 | $2.55B | $379.32M | 取引 | |
![]() UniswapUNI | $3.95 | $44.97 | -91.21% | 2021/05/03 | $2.51B | $297.45M | 取引 | |
![]() PAX GoldPAXG | $5,209.77 | $5,622.81 | -7.35% | 2026/01/29 | $2.45B | $317.55M | 取引 | |
![]() MantleMNT | $0.6192 | $2.85 | -78.26% | 2025/10/09 | $2.01B | $29.72M | 取引 | |
![]() BittensorTAO | $180.75 | $767.68 | -76.46% | 2024/04/11 | $1.94B | $118.67M | 取引 | |
![]() AaveAAVE | $121.37 | $666.87 | -81.80% | 2021/05/18 | $1.86B | $399.33M | 取引 | |
![]() AsterASTER | $0.7089 | $2.42 | -70.70% | 2025/09/24 | $1.76B | $92.11M | 取引 | |
| $1.38 | $2.96 | -53.39% | 2025/09/18 | $1.76B | $7.97M | 取引 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4185 | $0.{4}2825 | -85.19% | 2024/12/09 | $1.73B | $407.61M | 取引 | |
![]() OKBOKB | $77.46 | $257.03 | -69.86% | 2025/08/22 | $1.63B | $21.64M | 取引 | |
![]() Global DollarUSDG | $1 | $1.6 | -37.40% | 2024/11/11 | $1.62B | $36.82M | 取引 | |
![]() PiPI | $0.1709 | $2.98 | -94.27% | 2025/02/26 | $1.58B | $16.11M | 取引 | |
![]() SkySKY | $0.06823 | $0.1014 | -32.73% | 2024/12/03 | $1.57B | $20.93M | 取引 | |
![]() Bitget TokenBGB | $2.24 | $8.49 | -73.56% | 2024/12/27 | $1.57B | $18.86M | 取引 | |
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | $1.02 | -1.98% | 2024/12/21 | $1.56B | $136.41M | 取引 | |
| $9.28 | $176.16 | -94.73% | 2021/05/06 | $1.45B | $74.49M | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.1 | $20.42 | -94.59% | 2022/01/16 | $1.42B | $154.88M | 取引 | |
![]() OndoONDO | $0.2713 | $2.14 | -87.33% | 2024/12/16 | $1.32B | $52.57M | 取引 | |
| $2.3 | $111.79 | -97.94% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激し く、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受 け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































