今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $87,651.98 | $126,198.07 | -30.54% | 2025/10/06 | $1.75T | $14.29B | 取引 | |
![]() EthereumETH | $2,934.45 | $4,953.73 | -40.76% | 2025/08/24 | $354.17B | $8.80B | 取引 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9993 | $1.22 | -17.79% | 2015/02/25 | $186.69B | $42.76B | 取引 | |
![]() BNBBNB | $862.05 | $1,370.55 | -37.10% | 2025/10/13 | $118.73B | $1.75B | 取引 | |
![]() XRPXRP | $1.86 | $3.84 | -51.63% | 2018/01/04 | $112.56B | $1.07B | 取引 | |
![]() USDCUSDC | $0.9997 | $2.35 | -57.45% | 2021/11/16 | $76.37B | $4.22B | 取引 | |
![]() SolanaSOL | $123.69 | $294.33 | -57.98% | 2025/01/19 | $69.61B | $1.78B | 取引 | |
![]() TRONTRX | $0.2839 | $0.4407 | -35.58% | 2024/12/03 | $26.88B | $438.95M | 取引 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1237 | $0.7376 | -83.23% | 2021/05/08 | $20.79B | $480.10M | 取引 | |
![]() CardanoADA | $0.3661 | $3.1 | -88.19% | 2021/09/02 | $13.16B | $474.90M | 取引 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $620.14 | $4,355.62 | -85.76% | 2017/12/20 | $12.39B | $374.17M | 取引 | |
![]() ChainlinkLINK | $12.39 | $52.88 | -76.57% | 2021/05/10 | $8.77B | $260.71M | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $526.02 | $5,941.8 | -91.15% | 2016/10/29 | $8.66B | $664.37M | 取引 | |
![]() HyperliquidHYPE | $25.24 | $59.39 | -57.50% | 2025/09/18 | $8.57B | $111.11M | 取引 | |
![]() MoneroXMR | $454.59 | $517.62 | -12.18% | 2021/05/07 | $8.39B | $87.66M | 取引 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.49 | $10.01 | -15.17% | 2025/03/03 | $7.83B | $939,364.41 | 取引 | |
![]() StellarXLM | $0.2204 | $0.9381 | -76.50% | 2018/01/04 | $7.14B | $89.33M | 取引 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9986 | $1.03 | -3.51% | 2024/02/17 | $6.30B | $42.24M | 取引 | |
![]() LitecoinLTC | $78.65 | $412.96 | -80.95% | 2021/05/10 | $6.03B | $268.63M | 取引 | |
![]() AvalancheAVAX | $12.61 | $146.22 | -91.38% | 2021/11/21 | $5.42B | $224.97M | 取引 | |
![]() SuiSUI | $1.45 | $5.35 | -72.95% | 2025/01/06 | $5.41B | $317.34M | 取引 | |
![]() DaiDAI | $0.9995 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $5.36B | $83.54M | 取引 | |
![]() HederaHBAR | $0.1148 | $0.5701 | -79.86% | 2021/09/16 | $4.91B | $74.17M | 取引 | |
CantonCC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() UniswapUNI | $6.2 | $44.97 | -86.21% | 2021/05/03 | $4.53B | $410.54M | 取引 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7297 | $0.{4}8845 | -91.75% | 2021/10/28 | $4.30B | $72.52M | 取引 | |
![]() ToncoinTON | $1.64 | $8.24 | -80.08% | 2024/06/15 | $4.02B | $120.97M | 取引 | |
| $0.1441 | $0.4600 | -68.68% | 2025/09/01 | $3.85B | $59.71M | 取引 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | $1.06 | -5.53% | 2023/08/29 | $3.74B | $14.75M | 取引 | |
![]() CronosCRO | $0.09269 | $0.9698 | -90.44% | 2021/11/24 | $3.58B | $11.03M | 取引 | |
![]() MantleMNT | $1.03 | $2.85 | -63.78% | 2025/10/09 | $3.36B | $49.96M | 取引 | |
| $1 | $1.01 | -1.43% | 2025/05/12 | $3.22B | $643.18M | 取引 | ||
![]() PolkadotDOT | $1.86 | $55 | -96.62% | 2021/11/04 | $3.07B | $168.88M | 取引 | |
![]() Bitget TokenBGB | $3.47 | $8.49 | -59.12% | 2024/12/27 | $2.42B | $98.26M | 取引 | |
![]() AaveAAVE | $153.93 | $666.87 | -76.92% | 2021/05/18 | $2.36B | $245.63M | 取引 | |
![]() BittensorTAO | $223.27 | $767.68 | -70.92% | 2024/04/11 | $2.35B | $62.18M | 取引 | |
![]() OKBOKB | $107.81 | $257.03 | -58.05% | 2025/08/22 | $2.26B | $11.20M | 取引 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.57 | $20.42 | -92.33% | 2022/01/16 | $2.01B | $102.34M | 取引 | |
| $1.54 | $2.96 | -48.12% | 2025/09/18 | $1.92B | $10.66M | 取引 | ||
| $12.14 | $176.16 | -93.11% | 2021/05/06 | $1.88B | $63.19M | 取引 | ||
![]() AsterASTER | $0.7143 | $2.42 | -70.47% | 2025/09/24 | $1.78B | $176.63M | 取引 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}4150 | $0.{4}2825 | -85.31% | 2024/12/09 | $1.75B | $177.62M | 取引 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,538.44 | $4,553.36 | -0.33% | 2025/12/26 | $1.72B | $71.55M | 取引 | |
![]() PiPI | $0.2045 | $2.98 | -93.14% | 2025/02/26 | $1.71B | $7.66M | 取引 | |
| $3.05 | $111.79 | -97.27% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,552.51 | $4,573.5 | -0.46% | 2025/12/28 | $1.64B | $106.20M | 取引 | |
![]() EthenaENA | $0.2076 | $1.52 | -86.32% | 2024/04/11 | $1.60B | $89.82M | 取引 | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9996 | $1.6 | -37.44% | 2024/11/11 | $1.55B | $4.48M | 取引 | |
![]() MidnightNIGHT | $0.08874 | $1.81 | -95.10% | 2025/12/09 | $1.47B | $79.30M | 取引 | |
![]() SkySKY | $0.06379 | $0.1014 | -37.11% | 2024/12/03 | $1.46B | $16.71M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































