今日の暗号資産価格
暗号資産トップ値上銘柄
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CATXCATX | $0.{5}4505 | +2838.95% | +1153.73% | $0 | $117,208.96 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4505 | +2838.95% | ||
| $0.002795 | +1288.22% | +1487.45% | $0 | $353,189.37 | 0.00 | 取引 | $0.002795 | +1288.22% | |||
![]() DOGODOGO | $0.{5}1928 | +1177.05% | +778.75% | $0 | $117,860.37 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1928 | +1177.05% | ||
![]() PENGU AIPENGU | $0.003147 | +1123.59% | -17.17% | $0 | $124,904.24 | 0.00 | 取引 | $0.003147 | +1123.59% | ||
![]() DD | $0.{4}3665 | +693.70% | +1299.73% | $0 | $355,248.8 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3665 | +693.70% | ||
![]() BeersBEER | $0.07306 | +543.26% | -30.23% | $0 | $1.14M | 0.00 | 取引 | $0.07306 | +543.26% | ||
![]() Mubarak(mubarakcoin.link)MUBARAK | $0.003509 | +491.70% | +423.56% | $0 | $293,071.51 | 0.00 | 取引 | $0.003509 | +491.70% | ||
![]() Turbo TrumpTURBO | $0.0004422 | +426.72% | -86.18% | $0 | $145,385.01 | 0.00 | 取引 | $0.0004422 | +426.72% | ||
![]() FARTCOIN (fartcoin.one)FARTCOIN | $0.002856 | +489.94% | +1297.16% | $0 | $856,071.67 | 0.00 | 取引 | $0.002856 | +489.94% | ||
| $0.{4}5410 | +345.15% | +417.65% | $0 | $93,642.3 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5410 | +345.15% | |||
| $40.35 | +225.91% | +176.07% | $0 | $283,420.07 | 0.00 | 取引 | $40.35 | +225.91% | |||
![]() TRUMP IPIP | $0.{4}2355 | +272.54% | +333.36% | $0 | $289,272.13 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2355 | +272.54% | ||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{8}2802 | +171.36% | -88.81% | $0 | $222,150.55 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2802 | +171.36% | ||
![]() Broccoli(broccolicoin.me)BROCCOLI | $0.001743 | +311.45% | +379.89% | $0 | $57,334.67 | 0.00 | 取引 | $0.001743 | +311.45% | ||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.002551 | +300.66% | +192.75% | $0 | $161,551.68 | 0.00 | 取引 | $0.002551 | +300.66% | ||
| $0.003380 | +320.64% | +725.89% | $0 | $251,565.1 | 0.00 | 取引 | $0.003380 | +320.64% | |||
![]() GrayscaleGRAYSCALE | $0.{5}1121 | +273.04% | +143.87% | $0 | $503,663.39 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1121 | +273.04% | ||
| $0.01047 | +226.94% | +337.22% | $0 | $324,957.21 | 0.00 | 取引 | $0.01047 | +226.94% | |||
![]() SORA GROKGROK | $0.2677 | +238.59% | +153.16% | $0 | $274,112.22 | 0.00 | 取引 | $0.2677 | +238.59% | ||
| $0.{4}2734 | +283.43% | +144.57% | $0 | $651,868.79 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2734 | +283.43% | |||
| $37.15 | +254.72% | +140.59% | $0 | $391,780.7 | 0.00 | 取引 | $37.15 | +254.72% | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.4206 | +157.54% | +157.54% | $119.87M | $82.91M | 285.00M | 取引 | $0.4206 | +157.54% | ||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.004622 | +113.87% | +225.32% | $61,963.3 | $60,707.61 | 13.40M | 取引 | $0.004622 | +113.87% | ||
| $0.002352 | +92.06% | +114.82% | $2.35M | $8.32M | 1000.00M | 取引 | $0.002352 | +92.06% | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.07402 | +82.08% | +401.87% | $1.08M | $1.25M | 14.62M | 取引 | $0.07402 | +82.08% | ||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.008645 | +76.58% | +111.93% | $0 | $148,265.53 | 0.00 | 取引 | $0.008645 | +76.58% | ||
![]() Rock DaoROCK | $0.0003926 | +55.31% | -44.26% | $0 | $923,951.64 | 0.00 | 取引 | $0.0003926 | +55.31% | ||
![]() Memdex100MEMDEX | $0.004692 | +73.19% | +204.09% | $0 | $475,104.65 | 0.00 | 取引 | $0.004692 | +73.19% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供すること ができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限 られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

.png)




.png)

.png)
![[Fake] Test (testtoken.me)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]-test-(testtoken.me).png)



.png)

.png)

![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)

.png)







