今日の暗号資産価格
値下がり上位通貨
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coin StockSTOCK | $2.84 | -94.70% | -89.35% | $0 | $242,503.38 | 0.00 | 取引 | $2.84 | -94.70% | ||
![]() BeersBEER | $0.002636 | -92.38% | -43.61% | $0 | $598,993.43 | 0.00 | 取引 | $0.002636 | -92.38% | ||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.0008405 | -91.29% | -88.97% | $0 | $130,399.17 | 0.00 | 取引 | $0.0008405 | -91.29% | ||
![]() TRUMP IPIP | $0.{5}3168 | -89.16% | -89.64% | $0 | $215,493.94 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3168 | -89.16% | ||
| $0.{4}1597 | -89.08% | -91.39% | $0 | $258,356.71 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1597 | -89.08% | |||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{6}1821 | -87.13% | -78.50% | $0 | $663,767.73 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1821 | -87.13% | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.003749 | -83.36% | -19.80% | $6.12M | $109,534.02 | 1.63B | 取引 | $0.003749 | -83.36% | ||
![]() BlackRockIBIT | $0.004603 | -78.78% | -90.29% | $0 | $99,688.21 | 0.00 | 取引 | $0.004603 | -78.78% | ||
![]() Y8UY8U | $0.0004105 | -46.99% | +8.01% | $0 | $80,940.87 | 0.00 | 取引 | $0.0004105 | -46.99% | ||
![]() StellaALPHA | $0.0009007 | -39.32% | -63.23% | $865,591.34 | $303,235.22 | 961.00M | 取引 | $0.0009007 | -39.32% | ||
| $0.1041 | -38.84% | +1.85% | $0 | $1.07M | 0.00 | 取引 | $0.1041 | -38.84% | |||
![]() IDNGoldIDNG | $8.23 | -42.37% | -77.76% | $856,919.2 | $388,366.48 | 104166.00 | 取引 | $8.23 | -42.37% | ||
![]() Monkey CultMOLT | $0.003085 | -34.97% | -50.82% | $3.08M | $186,796.24 | 1000.00M | 取引 | $0.003085 | -34.97% | ||
![]() Clippy (kevanjatt)CLIPPY | $0.0006911 | -30.82% | +39.86% | $691,088.65 | $1.20M | 999.94M | 取引 | $0.0006911 | -30.82% | ||
![]() FARTCOIN (fartcoin.one)FARTCOIN | $0.0009725 | -33.70% | -41.11% | $0 | $960,861.45 | 0.00 | 取引 | $0.0009725 | -33.70% | ||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.003025 | -24.66% | -1.06% | $241,358.62 | $68,898.79 | 79.79M | 取引 | $0.003025 | -24.66% | ||
![]() PaticPTC | $0.0002295 | -20.18% | -44.47% | $0 | $159,957.09 | 0.00 | 取引 | $0.0002295 | -20.18% | ||
![]() SolarSXP | $0.003960 | -21.24% | -46.83% | $2.67M | $6.10M | 673.39M | 取引 | $0.003960 | -21.24% | ||
![]() SKPANAXSKX | $0.06019 | -23.59% | -33.35% | $0 | $100,141.67 | 0.00 | 取引 | $0.06019 | -23.59% | ||
![]() NeutronNTRN | $0.002354 | -24.20% | -55.90% | $1.97M | $2.17M | 836.84M | 取引 | $0.002354 | -24.20% | ||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0003956 | -21.13% | -32.14% | $2.75M | $51,172.1 | 6.94B | 取引 | $0.0003956 | -21.13% | ||
![]() TRUMP AITRUMP | $1.06 | -20.87% | -100.00% | $0 | $210,488.43 | 0.00 | 取引 | $1.06 | -20.87% | ||
![]() XterioXTER | $0.01809 | -15.78% | +26.68% | $2.89M | $6.05M | 159.84M | 取引 | $0.01809 | -15.78% | ||
![]() BasedBASED | $0.1137 | -22.51% | +3.20% | $26.72M | $200.84M | 235.00M | 取引 | $0.1137 | -22.51% | ||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}4237 | -23.06% | +154.11% | $0 | $116,600.95 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4237 | -23.06% | ||
| $0.0003841 | -20.16% | -4.22% | $384,082.43 | $144,562.68 | 1000.00M | 取引 | $0.0003841 | -20.16% | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{5}1090 | -19.93% | -32.22% | $1.09M | $82,444.14 | 1000.00B | 取引 | $0.{5}1090 | -19.93% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができま すが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られてい る場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




.png)









.png)











