Top Interoperabilidade por capitalização de mercado
Interoperabilidade contêm moedas 82 com uma capitalização de mercado total de $17.17B e uma variação média de preço de -1.95%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.25 | +2.35% | -5.56% | $6.55B | $829.15M | 708.10M | Operar | ||
![]() QuantQNT | $75.08 | +5.21% | +8.30% | $906.39M | $16.38M | 12.07M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.79 | -1.32% | -7.90% | $895.75M | $58.86M | 499.44M | Operar | ||
![]() FunctionFBTC | $71,093.71 | +3.81% | -3.36% | $772.71M | $27,406.51 | 10868.95 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.98 | +1.59% | -9.22% | $607.45M | $41.02M | 307.13M | Operar | ||
| $0.{6}3283 | -1.39% | -8.40% | $324.04M | $7.66M | 987.04T | Operar | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3186 | +4.67% | -6.98% | $159.29M | $7.86M | 500.00M | Operar | ||
| $0.1004 | +6.24% | -7.45% | $150.24M | $13.35M | 1.50B | Operar | |||
| $0.01626 | -2.62% | -6.43% | $91.01M | $17.76M | 5.60B | Operar | |||
![]() Defi AppHOME | $0.02155 | +0.00% | -10.51% | $74.15M | $3.98M | 3.44B | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.05750 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.001435 | -1.23% | -11.08% | $69.54M | $3.81M | 48.45B | Operar | |||
![]() aelfELF | $0.08216 | +2.74% | +0.89% | $67.30M | $1.31M | 819.14M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.04917 | -5.08% | -11.81% | $56.06M | $6.01M | 1.14B | Operar | ||
![]() IrysIRYS | $0.01732 | -5.34% | -6.93% | $37.93M | $4.11M | 2.19B | Operar | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.09242 | +11.03% | +8.17% | $41.55M | $20.49M | 449.65M | Operar | ||
![]() ICONICX | $0.03743 | +4.83% | -2.71% | $40.98M | $9.46M | 1.09B | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.006817 | -3.26% | -13.32% | $38.73M | $5.09M | 5.68B | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4321 | +5.41% | -10.74% | $37.59M | $3.89M | 87.00M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.5169 | -2.74% | -7.95% | $33.63M | $5.97M | 65.07M | Operar | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003409 | -1.27% | -9.54% | $34.09M | $630,351.62 | 10.00B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01661 | -6.79% | +1.06% | $31.97M | $3.87M | 1.92B | Operar | ||
| $0.04226 | +0.51% | -2.46% | $29.69M | $3.57M | 702.58M | Operar | |||
![]() NYMNYM | $0.03459 | +1.25% | +6.65% | $28.69M | $1.16M | 829.45M | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.1609 | -0.39% | -7.67% | $25.29M | $2.18M | 157.23M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02366 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() EnsoENSO | $1.13 | -1.03% | -5.60% | $23.35M | $25.28M | 20.59M | Operar | ||
![]() BifrostBFC | $0.01683 | -1.14% | -6.23% | $23.34M | $1.27M | 1.39B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.08996 | -3.52% | -3.72% | $21.71M | $5.19M | 241.36M | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.04820 | -0.11% | -17.69% | $19.53M | $3.22M | 405.27M | Operar | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1699 | +1.05% | -5.28% | $16.74M | $60,938.4 | 98.55M | Operar | ||
| $0.1806 | -3.41% | -7.36% | $15.23M | $212,678.35 | 84.37M | ||||
![]() WanchainWAN | $0.06880 | +1.41% | -1.69% | $13.68M | $1.85M | 198.88M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() MoonriverMOVR | $1.13 | -2.73% | -14.13% | $12.80M | $3.17M | 11.35M | Operar | ||
| $0.005513 | -0.94% | -12.08% | $12.24M | $4.22M | 2.22B | ||||
| $0.02089 | -1.97% | -15.42% | $12.12M | $1.68M | 579.89M | ||||
![]() IkaIKA | $0.002942 | +4.38% | -2.65% | $8.83M | $752,544.85 | 3.00B | Operar | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004130 | -1.76% | -8.20% | $10.61M | $1.03M | 25.70B | |||
![]() SynapseSYN | $0.04663 | +0.08% | -1.83% | $9.93M | $2.15M | 213.02M | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.01325 | -0.64% | -9.71% | $10.05M | $3.26M | 758.74M | Operar | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.008876 | -1.17% | -6.84% | $7.97M | $1.65M | 897.43M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.02979 | -1.72% | -7.49% | $7.13M | $641,396.45 | 239.47M | |||
![]() HemiHEMI | $0.007194 | +0.00% | -- | $5.53M | $353,639.83 | 768.05M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001053 | -1.10% | -4.63% | $4.54M | $1.05M | 4.31B | Operar | ||
![]() NashNEX | $0.08882 | +2.79% | -9.17% | $3.92M | $2,622.59 | 44.18M |





![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































