Top Interoperabilidade por capitalização de mercado
Interoperabilidade contêm moedas 84 com uma capitalização de mercado total de $15.88B e uma variação média de preço de -1.80%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NashNEX | $0.1269 | -7.52% | -9.11% | $5.62M | $988.69 | 44.31M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.007630 | -2.68% | -15.41% | $5.83M | $643,893.38 | 764.32M | |||
![]() HemiHEMI | $0.005245 | -0.05% | -- | $4.05M | $489,542.6 | 772.91M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01888 | -1.11% | -9.36% | $4.52M | $501,442.11 | 239.47M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0009894 | -0.68% | -7.27% | $2.43M | $76,442.65 | 2.46B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002028 | -0.69% | -4.90% | $1.89M | $903,608.95 | 931.40M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003077 | -3.74% | -17.90% | $1.47M | $4,162.7 | 4.78B | Operar | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01079 | +0.47% | -2.36% | $973,439.01 | $284,336.99 | 90.24M | Operar | ||
| $0.0005010 | -24.54% | -94.79% | $961,440.83 | $1.57M | 1.92B | Operar | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0009735 | +7.66% | +1.26% | $633,725.15 | $7,461.62 | 651.00M | |||
![]() RingDAORING | $0.0003415 | +1.67% | -8.45% | $583,377.97 | $105.88 | 1.71B | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}1196 | +11.22% | +9.14% | $585,798.52 | $3,268.38 | 48.96B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}6098 | -5.96% | -32.69% | $469,475.78 | $91,000.76 | 7.70B | Operar | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0005208 | -3.05% | -16.01% | $494,799.29 | $91,121.75 | 950.00M | Operar | ||
| $0.01066 | +0.15% | -2.43% | $305,555.44 | $20,558.33 | 28.65M | ||||
| $0.0003940 | -16.98% | +92.07% | $255,579.74 | $173,421.8 | 648.74M | ||||
![]() OneLedgerOLT | $0.0004735 | -0.41% | +2.11% | $240,017.59 | $140,802.77 | 506.94M | |||
![]() SkateSKATE | $0.001045 | +4.58% | +2.98% | $167,810.82 | $112,923.39 | 160.57M | Operar | ||
![]() AnalogANLOG | $0.{4}5047 | +12.38% | +8.59% | $93,732.29 | $213.02 | 1.86B | Operar | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4088 | +0.12% | +17.59% | $40,875.99 | $0 | 10.00B | Operar | ||
| $0.0001246 | +0.73% | -7.29% | $35,767.35 | $0.96 | 287.01M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5865 | -0.05% | -8.09% | $4,163.35 | $0.82 | 709.90M | |||
| $0.002667 | -0.10% | -0.75% | $0 | $28.58 | 0.00 | Operar | |||
![]() VerusVRSC | $0.4340 | +0.17% | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4736 | -1.76% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.5157 | +29.53% | +0.62% | $0 | $217,468.76 | 0.00 | Operar | ||
![]() Meter StableMTR | $0.4180 | -4.08% | +3.13% | $0 | $1,165.62 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1387 | +1.73% | +23.76% | $0 | $0 | 0.00 |















.png)











