Портфель Animoca Brands: топ по рыночной капитализации
Портфель Animoca Brands — это монеты в количестве 75 с общей рыночной капитализацией $2.43B и средним изменением цены +28.80%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
«Портфель брендов Animoca» включает в себя множество цифровых проектов и криптовалют, связанных с портфелем брендов Animoca. Animoca Brands — ведущая компания в области цифровых развлечений и венчурного капитала, известная своей работой в области мобильных игр и приложений на основе блокчейна. Основанная в 2014 году, компания быстро заняла лидирующие позиции в секторах цифровых развлечений и невзаимозаменяемых токенов (NFT). Они отвечали за широкий спектр популярных игр и приложений, а также были пионерами в интеграции технологии блокчейна в игры. Одним из заметных достижений Animoca Brands является стратегическое партнерство с различными известными брендами и организациями по производству игр и цифровых предметов коллекционирования.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiteKITE | $0.2465 | -6.27% | -10.52% | $443.72M | $119.51M | 1.80B | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.08222 | +1.29% | -5.35% | $241.53M | $29.09M | 2.94B | Торговать | ||
![]() MonadMON | $0.02128 | -0.67% | -2.76% | $230.46M | $33.55M | 10.83B | Торговать | ||
| $1.12 | +0.71% | -7.23% | $190.29M | $41.50M | 169.37M | Торговать | |||
![]() FlowFLOW | $0.05629 | -15.11% | +62.71% | $92.77M | $78.99M | 1.65B | Торговать | ||
![]() Open CampusEDU | $0.09859 | +1.01% | -5.95% | $82.46M | $2.59M | 836.38M | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1150 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,183.26 | +1.08% | -3.22% | $61.24M | $31,658.77 | 28049.49 | |||
| $0.01319 | +9.94% | -1.87% | $47.71M | $8.32M | 3.62B | Торговать | |||
| $0.6845 | -0.43% | -2.11% | $46.10M | $5.21M | 67.35M | Торговать | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4449 | +1.03% | -3.53% | $44.49M | $24.59M | 100.00M | Торговать | ||
![]() AriaAIARIA | $0.1204 | -17.64% | +67.96% | $35.73M | $13.96M | 296.67M | Торговать | ||
![]() RateXRTX | $2.21 | +1.78% | +0.34% | $36.74M | $28.96M | 16.66M | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.5370 | +1.78% | -2.78% | $34.47M | $8.62M | 64.18M | Торговать | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.1020 | -7.48% | +56.15% | $37.80M | $40.60M | 370.69M | Торговать | ||
![]() CARVCARV | $0.05740 | +2.22% | -6.52% | $30.51M | $3.08M | 531.48M | Торговать | ||
![]() XaiXAI | $0.01200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.05743 | +0.06% | +40.82% | $16.77M | $2.53M | 291.97M | Торговать | |||
![]() NillionNIL | $0.04923 | +4.14% | -8.14% | $15.48M | $5.08M | 314.46M | Торговать | ||
| $0.02451 | +0.21% | +1.23% | $14.21M | $2.10M | 579.89M | ||||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01973 | +2.54% | -9.11% | $13.91M | $3.67M | 705.01M | Торговать | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.02252 | -2.03% | -10.81% | $11.13M | $218,156.73 | 494.12M | Торговать | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.1403 | +3.42% | -2.33% | $11.00M | $11.05M | 78.39M | Тор говать | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001707 | -1.92% | +1.18% | $11.11M | $8.38M | 6.51B | Торговать | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004371 | +0.64% | -4.02% | $11.20M | $1.35M | 25.61B | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02797 | +9.41% | +2.51% | $9.65M | $27.21M | 345.00M | Торговать | ||
| $0.005755 | -0.32% | -4.58% | $8.58M | $21,618.18 | 1.49B | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03383 | -12.08% | -1.96% | $8.28M | $3.25M | 244.63M | Торговать | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.009015 | -0.36% | -13.21% | $7.98M | $856,079.25 | 885.36M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02044 | +2.24% | -32.03% | $8.14M | $3.34M | 398.00M | Торговать | ||
![]() XIONXION | $0.1082 | -2.92% | -6.90% | $7.85M | $2.93M | 72.54M | Торговать | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.001246 | -4.91% | -11.50% | $6.02M | $281,331.9 | 4.83B | |||
| $0.007084 | +3.33% | +1.03% | $5.27M | $3.93M | 743.52M | ||||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2390 | +0.95% | +0.87% | $3.57M | $41,267.21 | 14.95M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.005299 | -0.60% | -3.19% | $3.18M | $244,568.87 | 600.07M | |||
![]() XterioXTER | $0.01611 | -5.67% | +1.50% | $2.58M | $2.68M | 159.84M | Торговать | ||
![]() MythosMYTH | $0.002236 | +7.82% | -48.38% | $1.93M | $7,328.66 | 862.52M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.002951 | +2.72% | -12.18% | $1.78M | $254,882.36 | 603.78M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0002724 | -2.83% | -2.29% | $1.66M | $763,811.54 | 6.08B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}9330 | -1.13% | -2.55% | $1.59M | $91,270.04 | 17.06B | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.008789 | -2.70% | +5.90% | $1.41M | $1.19M | 160.00M | Торговать | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ProsperPROS | $0.02124 | +2.27% | -17.82% | $1.09M | $89,148.95 | 51.39M | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.001277 | +24.37% | -66.57% | $55,179.16 | $2,716.75 | 43.20M | |||
![]() LIKELIKE | $0.001647 | -1.08% | +0.08% | $545,309 | $249,096.03 | 331.16M | Торговать | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0003489 | -1.00% | -7.74% | $343,150.45 | $39,677.39 | 983.62M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3752 | -6.69% | -9.94% | $314,830.27 | $51,951.71 | 8.39B | Торговать | ||
![]() REVVREVV | $0.0001528 | -2.67% | -13.20% | $181,963.52 | $1,035.67 | 1.19B | Торговать |
















































