Портфель Exnetwork Capital: топ по рыночной капитализации
Портфель Exnetwork Capital — это монеты в количестве 53 с общей рыночной капитализацией $6.35B и средним изменением цены -0.82%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Exnetwork Capital — инвестиционная компания, приоритетом которой является финансирование инноваций в области децентрализации. Это гибрид фонда, лаборатории идей и инкубатора, поэтому компания сыграла важную роль в успехе многих проектов, запущенных с 2018 года, оказав им всестороннюю поддержку и помощь. Сеть их союзников управляет инкубатором Exnetwork, который представляет собой малозаметный, но высокоэффективный инкубатор, способствующий развитию анонимных и публичных команд в краткосрочной перспективе, а также формирующий их культуру для долгосрочного успеха, где DAO и децентрализация являются непреложными требованиями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.51 | +2.00% | -1.26% | $2.53B | $127.50M | 1.67B | Торговать | ||
| $2.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() CosmosATOM | $1.84 | +2.88% | -1.84% | $914.59M | $43.90M | 497.22M | Торговать | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08596 | +0.54% | -3.21% | $764.02M | $30.48M | 8.89B | Торговать | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4320 | +1.18% | -1.44% | $151.68M | $37.75M | 351.13M | Торговать | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.17 | +1.49% | -1.21% | $122.91M | $8.57M | 29.49M | Торговать | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2767 | +0.15% | -7.06% | $90.99M | $2.16M | 328.90M | Торговать | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.01695 | -7.43% | -26.30% | $80.96M | $27.95M | 4.78B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1150 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6508 | +5.71% | +6.36% | $61.93M | $1.23M | 95.16M | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.01840 | +4.13% | +0.25% | $34.75M | $3.29M | 1.89B | Торговать | ||
![]() BifrostBFC | $0.01789 | -0.08% | -4.52% | $24.81M | $493,142.66 | 1.39B | |||
![]() DIADIA | $0.1932 | +5.68% | +3.02% | $23.13M | $2.94M | 119.68M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1224 | +0.87% | -5.92% | $12.28M | $9.91M | 100.30M | Торговать | ||
![]() DODODODO | $0.01520 | +6.57% | +0.55% | $11.03M | $6.21M | 725.70M | Торговать | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03383 | -12.08% | -1.96% | $8.28M | $3.25M | 244.63M | Торговать | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04006 | +0.90% | -14.85% | $6.83M | $76,792.72 | 170.38M | |||
![]() StaFiFIS | $0.01714 | +2.52% | +1.03% | $2.44M | $442,832.86 | 142.27M | Торговать | ||
![]() HathorHTR | $0.004997 | +0.36% | -17.15% | $2.57M | $368,560.48 | 513.64M | |||
![]() UnizenZCX | $0.003154 | -9.20% | -19.98% | $2.10M | $87,725.51 | 665.37M | Торговать | ||
![]() CellframeCELL | $0.06103 | -5.37% | -12.15% | $1.75M | $444,254.61 | 28.60M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006059 | -2.05% | -5.91% | $1.62M | $128,820.64 | 266.78M | Торговать | ||
![]() SerumSRM | $0.004301 | +1.59% | -5.75% | $1.13M | $57,871.68 | 263.24M | Торговать | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.008645 | +14.91% | -3.16% | $715,269.38 | $0 | 82.73M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.001071 | -4.33% | -11.58% | $495,205.26 | $1,737.02 | 462.19M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004945 | +1.85% | -1.20% | $391,677.56 | $0 | 79.21M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.03722 | +0.12% | +0.17% | $314,867.11 | $1.05 | 8.46M | |||
| $0.01102 | +0.30% | -1.68% | $315,679.46 | $77,088.32 | 28.65M | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.002370 | +2.27% | +5.18% | $253,634.01 | $13,142.09 | 107.03M | |||
![]() UniLendUFT | $0.002538 | -0.20% | -4.25% | $232,659.66 | $612.24 | 91.67M | |||
![]() EdenEDEN | $0.01181 | -0.06% | +0.14% | $156,240.37 | $933.66 | 13.23M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01449 | +1.23% | -1.31% | $112,441.78 | $0 | 7.76M | Торговать | ||
![]() HedgetHGET | $0.06269 | +2.40% | +16.14% | $109,798.79 | $53,271.78 | 1.75M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004468 | +2.19% | -1.61% | $88,294.89 | $0 | 19.76M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.02032 | -0.82% | +24.09% | $81,668.06 | $11,228.3 | 4.02M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.0009688 | -2.06% | -3.84% | $68,773.41 | $0 | 70.99M | |||
| $0.001052 | -0.17% | +10.77% | $68,077.32 | $6.87 | 64.70M | ||||
![]() Self ChainSLF | $0.0004077 | -0.48% | -1.97% | $68,086.5 | $56,737.85 | 167.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003272 | +28.12% | +28.09% | $59,524.72 | $65,987.08 | 18.19M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001475 | +0.11% | -0.47% | $48,415.3 | $0 | 328.25M | |||
| $0.{4}3672 | +0.26% | -7.72% | $38,857.41 | $19,288.73 | 1.06B | ||||
![]() PAIDPAID | $0.{4}6983 | +1.78% | +1.93% | $37,903.35 | $0 | 542.83M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0004152 | +0.63% | -6.01% | $30,902.32 | $0 | 74.43M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.{4}4910 | -2.80% | +81.44% | $29,706.57 | $0 | 605.00M | Торговать | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() NBXBYN | $0.001639 | +2.78% | +20.62% | $14,529.8 | $61,372.25 | 8.86M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}4088 | +0.59% | -0.84% | $7,761.48 | $0 | 189.84M | |||
| $0.001062 | -7.91% | -10.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01667 | -7.23% | -75.09% | $0 | $144,826.1 | 0.00 | Торговать | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007222 | +1.53% | -1.43% | $0 | $9,004.47 | 0.00 |

















































