Экосистема Injective: топ по рыночной капитализации
Экосистема Injective — это монеты в количестве 72 с общей рыночной капитализацией $10.25B и средним изменением цены +2.50%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Injective представляет собой сеть децентрализованных приложений, нацеленных на обеспечение высокого уровня пользовательского опыта. Предоставляя неограниченный и беспрецедентный доступ к децентрализованным финансовым рынкам, продуктам, услугам и инструментам, экосистема Injective расширяет возможности частных лиц по более эффективному распределению капитала.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $7.87 | +1.22% | +0.67% | $5.72B | $277.20M | 727.10M | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $2.01 | +9.74% | +11.44% | $1.03B | $89.41M | 513.39M | Торговать | ||
![]() InjectiveINJ | $5.43 | +2.66% | +3.16% | $542.54M | $117.91M | 99.97M | Торговать | ||
| $0.1908 | +0.80% | -12.31% | $431.01M | $158.85M | 2.26B | Торговать | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7049 | +1.52% | +9.73% | $388.85M | $20.87M | 5.52T | Т орговать | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}4451 | +1.38% | -0.29% | $391.69M | $31.39M | 87.99T | Торговать | ||
![]() StacksSTX | $0.1828 | +0.40% | +0.82% | $331.63M | $6.44M | 1.81B | Торговать | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04469 | +1.32% | +1.37% | $233.12M | $9.47M | 5.22B | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.01986 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.6058 | +2.27% | +6.14% | $178.53M | $6.12M | 294.70M | ||||
![]() THORChainRUNE | $0.3942 | -0.06% | +15.24% | $133.38M | $6.76M | 338.37M | Торговать | ||
![]() SafePalSFP | $0.2458 | -3.36% | +5.32% | $122.92M | $3.53M | 500.00M | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.09380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1768 | +0.10% | -11.83% | $50.71M | $6.96M | 286.84M | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.3987 | +2.09% | +3.82% | $36.14M | $3.39M | 90.63M | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3556 | +1.49% | -2.58% | $35.56M | $11.73M | 100.00M | Торговать | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005799 | -1.92% | +1.45% | $32.34M | $1.54M | 5.58B | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.1668 | +0.88% | -7.04% | $29.62M | $4.23M | 177.57M | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.01298 | +0.30% | -3.86% | $24.51M | $1.61M | 1.89B | Торговать | ||
![]() API3API3 | $0.2498 | +0.46% | -2.36% | $21.58M | $8.96M | 86.42M | Торговать | ||
![]() SecretSCRT | $0.05943 | +0.64% | -9.90% | $20.36M | $6.21M | 342.67M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1228 | +1.27% | -7.70% | $19.67M | $1.40M | 160.23M | Торговать | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MediBlocMED | $0.001531 | +1.24% | -7.77% | $16.29M | $68,930.8 | 10.64B | |||
![]() DIADIA | $0.1236 | -1.71% | -9.00% | $14.80M | $2.38M | 119.68M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01462 | +1.21% | -3.77% | $14.62M | $8.78M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() MarlinPOND | $0.001761 | +0.65% | -8.69% | $14.49M | $2.20M | 8.23B | Торговать | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.01888 | +1.30% | +3.27% | $13.38M | $69,924.21 | 708.63M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009213 | +3.11% | +0.32% | $10.86M | $4.45M | 1.18B | Торговать | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.008294 | -3.05% | -10.10% | $9.85M | $4.82M | 1.19B | |||
![]() RAMPRAMP | $0.01946 | +23.68% | +23.03% | $9.30M | $320.95 | 477.84M | |||
![]() WazirXWRX | $0.02109 | +1.43% | -0.91% | $8.05M | $5,232.2 | 381.86M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02983 | -2.15% | -4.50% | $6.25M | $1.65M | 209.52M | Торговать | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -- | -- | $6.49M | $0 | 1.24B | Торговать | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008215 | +1.85% | -5.91% | $3.87M | $95,787.77 | 471.42M | Торговать | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01270 | +1.03% | -3.16% | $3.14M | $273,346.95 | 247.22M | |||
![]() MATHMATH | $0.02505 | +0.13% | -7.10% | $2.86M | $95,242.73 | 114.36M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}8013 | -0.72% | +23.62% | $2.78M | $43,521.98 | 34.66B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003965 | +2.56% | +4.17% | $1.89M | $4,850.19 | 4.78B | Торговать | ||
![]() StaFiFIS | $0.01115 | -5.51% | -29.76% | $1.58M | $181,778.87 | 142.04M | Торговать | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.002222 | +5.44% | +14.31% | $1.43M | $134,804.18 | 642.49M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() KIRAKEX | $0.003301 | +2.61% | +3.22% | $678,654.23 | $0 | 205.57M | |||
| $0.05175 | -13.19% | -30.65% | $548,716.82 | $0 | 10.60M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.0003507 | +1.86% | +10.67% | $572,795.19 | $2,259.02 | 1.63B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0006375 | +46.23% | +33.39% | $612,596.94 | $35,664.41 | 961.00M | Торговать | ||
| $0.004178 | -3.76% | -9.65% | $324,773.27 | $4,453.79 | 77.74M | Торговать | |||
| $0.002863 | -0.19% | -1.41% | $151,332.4 | $0 | 52.86M | ||||
![]() UniLendUFT | $0.001477 | +1.43% | -4.66% | $135,434.64 | $0 | 91.67M |

















































