Метавселенная: топ по рыночной капитализации
Метавселенная — это монеты в количестве 155 с общей рыночной капитализацией $3.48B и средним изменением цены +0.28%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Метавселенная — это гибридная цифровая вселенная, обеспечивающая настоящие взаимодействие и сотрудничество в режиме реального времени. Эта иммерсивная цифровая территория превосходит границы обычной виртуальной реальности. Технологические достижения, такие как виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект, блокчейн и облачные вычисления, привлекли внимание к метавселенной. Крупнейшие технологические гиганты и инвесторы обратили на это внимание, провозгласив, что это будущее интернета, способное изменить такие сферы, как коммуникации, торговля, образование, развлечения и т.д.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.71 | -0.65% | -4.32% | $885.88M | $27.19M | 518.77M | Торговать | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6066 | -0.10% | -3.84% | $398.56M | $35.06M | 657.07M | Торговать | ||
![]() StacksSTX | $0.1813 | +0.75% | -2.56% | $328.91M | $5.72M | 1.81B | Торговать | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2582 | +0.25% | +2.66% | $246.46M | $15.66M | 9.55T | Торговать | ||
| $1.17 | +24.81% | +19.99% | $204.24M | $233.64M | 173.89M | Торговать | |||
![]() The SandboxSAND | $0.06011 | +18.91% | +15.06% | $176.57M | $131.70M | 2.94B | Торговать | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07358 | -2.46% | +4.98% | $146.13M | $12.60M | 1.99B | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1371 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2332 | -0.15% | -5.31% | $107.78M | $821,443.91 | 462.28M | Торговать | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.89 | +0.88% | -1.60% | $87.11M | $3.53M | 30.18M | Торговать | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03313 | -3.18% | +3.26% | $65.49M | $7.69M | 1.98B | Торговать | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003158 | -0.12% | -5.48% | $63.32M | $4.34M | 20.05B | Торговать | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1759 | +0.43% | -0.64% | $50.46M | $5.22M | 286.84M | Торговать | ||
![]() XYOXYO | $0.003500 | +0.47% | -1.85% | $48.31M | $4.21M | 13.80B | |||
![]() OntologyONT | $0.04607 | -0.37% | -8.43% | $46.07M | $6.52M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4019 | +6.10% | +9.19% | $40.19M | $19.30M | 100.00M | Торговать | ||
| $0.03702 | -1.40% | +4.50% | $31.11M | $13.89M | 840.30M | Торговать | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001030 | -0.05% | -3.87% | $30.80M | $62,369.72 | 29.89B | |||
| $0.001627 | +2.95% | +7.13% | $27.33M | $1.06M | 16.80B | Торговать | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.02711 | +6.23% | +7.65% | $21.35M | $15.65M | 787.48M | Торговать | |||
![]() WAXWAXP | $0.004300 | -0.99% | -9.39% | $19.81M | $1.02M | 4.61B | Торговать | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AdsharesADS | $0.4091 | +1.46% | -2.55% | $15.85M | $67,911.17 | 38.75M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01597 | +7.75% | +1.62% | $15.57M | $2.23M | 974.83M | Торговать | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.002712 | -0.37% | -3.16% | $13.10M | $220,198.83 | 4.83B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1675 | +45.54% | +57.97% | $16.66M | $122.46M | 99.44M | Торговать | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02634 | -0.11% | -4.20% | $11.41M | $156,430.68 | 433.30M | Торговать | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.02030 | +7.58% | +6.59% | $10.15M | $192,518.01 | 499.97M | Торговать | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2690 | -4.57% | +35.35% | $8.21M | $142,090.94 | 30.54M | Торговать | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001077 | +9.34% | +6.25% | $7.31M | $9.12M | 6.79B | Торговать | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02127 | +0.15% | +5.37% | $5.78M | $166,536.72 | 271.53M | Торговать | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1328 | -0.34% | -0.54% | $5.47M | $323,932.49 | 411.67B | Торговать | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001986 | -0.29% | -6.59% | $5.32M | $9.43 | 26.79B | |||
| $0.03306 | -1.77% | -14.83% | $5.41M | $325,514.34 | 163.64M | ||||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01005 | +2.62% | +20.06% | $4.67M | $367,136.82 | 464.39M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02835 | -3.26% | -34.88% | $4.83M | $92,490.7 | 170.46M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.002994 | +1.87% | +3.30% | $4.30M | $4,915.65 | 1.44B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.03891 | -5.50% | -20.94% | $3.80M | $32.25M | 97.59M | |||
| $0.004438 | -2.67% | -18.43% | $3.30M | $1.36M | 743.52M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.03349 | +0.67% | -11.19% | $3.26M | $764,672.45 | 97.40M | Торговать | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.06040 | +3.39% | +0.56% | $3.19M | $400,920.5 | 52.75M | Торговать | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01151 | +1.76% | +3.35% | $3.35M | $31,425.17 | 290.96M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001232 | +0.28% | -3.47% | $3.03M | $40,626.61 | 24.60B | Торговать | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.4408 | -1.78% | +18.08% | $2.20M | $71,255.78 | 5.00M | Торговать | ||
![]() ZTXZTX | $0.0002889 | +20.03% | +33.38% | $2.33M | $198,599.86 | 8.05B | Торговать |
















































