Экосистема Osmosis: топ по рыночной капитализации
Экосистема Osmosis — это монеты в количестве 83 с общей рыночной капитализацией $55.17B и средним изменением цены +0.55%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Разработчики могут использовать Osmosis для создания собственных уникальных пулов ликвидности с полностью настраиваемыми AMM. Это также позволяет им создавать и развертывать пользовательские AMM, способные быстро адаптироваться к изменениям на рынке. Те, кто владеет токенами и участвует в управлении, несут ответственность за выбор пулов ликвидности, которые имеют право на получение вознаграждения за ликвидность. Этот уникальный механизм позволяет заинтересованным сторо нам постоянно стимулировать предоставление пула ликвидности и определять стратегии, которые со временем адаптируются к изменяющимся рыночным условиям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1423 | -4.10% | +18.22% | $23.94B | $1.47B | 168.23B | Торговать | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,799.46 | -1.96% | +2.63% | $11.25B | $246.85M | 125330.51 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $3,106.85 | -3.56% | +4.30% | $10.49B | $1.46B | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $2.11 | -3.44% | +17.37% | $3.49B | $149.85M | 1.65B | Торговать | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $884.47 | -2.84% | +2.90% | $1.40B | $464.31M | 1.58M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2061 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $2.42 | +0.13% | +24.65% | $1.18B | $77.39M | 486.81M | Торговать | ||
| $0.2711 | -5.91% | +35.02% | $626.78M | $92.35M | 2.31B | Торговать | |||
| $133.85 | -2.47% | +7.49% | $249.17M | $669.55M | 1.86M | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4257 | -5.40% | +4.91% | $232.78M | $17.63M | 5.47T | Торговать | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $13.86 | -4.35% | +12.28% | $226.16M | $59.59M | 16.32M | |||
| $0.4103 | -8.14% | +16.42% | $117.23M | $4.84M | 285.68M | ||||
![]() AxelarAXL | $0.07354 | -6.74% | +5.19% | $80.89M | $7.54M | 1.10B | Торговать | ||
![]() TerraLUNA | $0.09055 | -0.71% | -2.84% | $64.29M | $20.57M | 709.98M | Торговать | ||
![]() ISLMISLM | $0.009824 | -2.55% | -19.88% | $21.48M | $62,576.14 | 2.19B | Торговать | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.05590 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006700 | -6.27% | +3.98% | $37.40M | $3.27M | 5.58B | Торговать | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1379 | +6.18% | -1.40% | $36.47M | $1.92M | 264.51M | |||
![]() DymensionDYM | $0.07547 | -3.62% | +13.21% | $33.18M | $5.47M | 439.71M | Торговать | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1299 | +1.07% | +30.24% | $30.22M | $2.32M | 232.73M | |||
![]() NYMNYM | $0.03664 | +5.64% | -6.02% | $30.24M | $2.35M | 825.41M | Торговать | ||
| $0.1595 | -5.43% | +6.76% | $23.67M | $1.09M | 148.40M | ||||
![]() CoreumCOREUM | $0.05045 | -4.92% | +1.49% | $19.41M | $298,732.93 | 384.79M | Торговать | ||
![]() NeutronNTRN | $0.02875 | -5.29% | +3.44% | $18.32M | $1.97M | 637.08M | |||
![]() CONXXPLA | $0.01991 | -6.34% | +17.87% | $17.62M | $584,952.24 | 885.31M | Торговать | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $90,561.52 | -2.49% | +3.51% | $10.23M | $2.00M | 113.00 | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.005893 | +3.36% | +792.58% | $9.59M | $112,473.3 | 1.63B | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.009644 | -2.26% | +10.71% | $6.20M | $347,478.12 | 642.49M | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0002517 | +0.02% | +3.44% | $4.80M | $121,588.97 | 19.08B | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2194 | -- | +13.26% | $4.80M | $0 | 21.88M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $4.21 | +1.01% | +23.46% | $4.16M | $36,239.42 | 987299.10 | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01821 | +8.07% | +197.04% | $3.89M | $50,775.83 | 213.37M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003421 | -1.45% | +3.37% | $3.88M | $31,443.85 | 1.13B | |||
![]() StratosSTOS | $0.06103 | -1.78% | +4.57% | $2.37M | $130,465.49 | 38.80M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6951 | -3.23% | +6.18% | $2.30M | $128,695.47 | 33.13B | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.004505 | -6.27% | -8.19% | $1.73M | $168,808.8 | 383.38M | Торговать | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6542 | -0.49% | +25.00% | $1.72M | $0 | 2.63M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.004675 | -25.67% | +39.94% | $1.17M | $0 | 250.76M | |||
| $0.001648 | -0.16% | +23.44% | $1.32M | $0 | 803.02M | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.08382 | -0.20% | +17.81% | $1.30M | $0 | 15.51M | |||
![]() StrideSTRD | $0.02968 | -0.60% | -0.04% | $1.20M | $5,556.78 | 40.45M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.001186 | +4.63% | +3.03% | $521,358.23 | $801,600.41 | 439.65M | Торговать | ||
![]() BostromBOOT | $0.{9}6985 | +0.81% | +7.33% | $413,159.46 | $0 | 591.49T | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001041 | -18.14% | -22.35% | $414,921.15 | $781.91 | 3.98B | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.06984 | +3.80% | +2.60% | $197,382.45 | $0 | 2.83M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.006354 | -2.85% | +18.41% | $125,560.74 | $90.19 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}3508 | -5.78% | -1.35% | $80,972.68 | $0 | 2.31B | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001785 | -0.61% | +11.39% | $3,118.38 | $0 | 17.47M | |||
![]() C4EC4E | $0.001866 | -2.52% | +0.24% | $0 | $1,248.87 | 0.00 |
















































