Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1711 монет с общей рыночной капитализацией $247.47B и средним изменением цены +1.15%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AspectaASP | $0.07273 | -0.76% | -5.60% | $18.36M | $8.76M | 252.42M | |||
| $0.03684 | +1.96% | +11.76% | $18.42M | $1.40M | 500.00M | ||||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01800 | -6.97% | -9.92% | $18.00M | $2.73M | 999.99M | Торговать | ||
| $0.0008757 | +2.47% | +0.45% | $18.39M | $262,993.16 | 21.00B | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.08874 | +0.86% | +0.56% | $17.83M | $721,104.42 | 200.87M | Торговать | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.1152 | +8.15% | +10.87% | $19.77M | $13.26M | 171.61M | Торговать | ||
![]() ParclPRCL | $0.04550 | +5.72% | -3.23% | $18.76M | $3.27M | 412.28M | Торговать | ||
![]() MangoMNGO | $0.01549 | -0.54% | +2.09% | $17.31M | $399.3 | 1.12B | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}4359 | +0.20% | +1.72% | $17.25M | $2.05M | 395.69T | Торговать | ||
![]() DIMODIMO | $0.04152 | -0.04% | +2.35% | $16.81M | $121,562.24 | 405.02M | Торговать | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.05172 | +0.02% | -5.17% | $16.04M | $226,145.21 | 310.09M | |||
| $184.5 | +1.81% | +0.99% | $16.61M | $9.77M | 90053.85 | ||||
| $0.4912 | -8.33% | +9.67% | $16.52M | $703,399.83 | 33.62M | ||||
![]() ZetaZEX | $0.08832 | +6.80% | +33.76% | $16.31M | $512,345.21 | 184.70M | |||
| $0.01495 | +2.90% | +17.81% | $14.95M | $3.06M | 1000.00M | Торговать | |||
![]() EclipseES | $0.1162 | +3.24% | +14.71% | $15.42M | $15.97M | 132.65M | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.08951 | +1.43% | +12.97% | $15.13M | $245,809.68 | 169.06M | |||
| $0.003642 | +1.55% | -0.17% | $14.88M | $184,512.4 | 4.08B | Торговать | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006452 | -3.53% | -0.08% | $14.85M | $207,539.67 | 2.30B | |||
| $0.2229 | +0.26% | +2.63% | $14.71M | $3.78M | 66.00M | Торговать | |||
![]() AVAAVA | $0.01382 | +2.54% | +12.14% | $13.82M | $2.32M | 999.99M | Торговать | ||
| $0.{7}1720 | +1.94% | +3.22% | $13.24M | $124,204.23 | 769.86T | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05654 | -0.68% | +11.35% | $13.98M | $223,767.63 | 247.22M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3324 | +3.82% | +0.74% | $13.84M | $10.75M | 41.66M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $19.12 | +1.09% | +2.60% | $13.84M | $825.62 | 723941.30 | |||
| $0.01358 | +1.63% | +18.01% | $14.13M | $257,469.88 | 1.04B | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.05485 | +0.71% | -6.90% | $13.57M | $8.35M | 247.50M | Торговать | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.02254 | +1.70% | +4.63% | $13.51M | $750,049.48 | 599.63M | Торговать | ||
![]() MyroMYRO | $0.01378 | -0.62% | +8.98% | $13.01M | $2.08M | 944.20M | Торговать | ||
![]() WojakWOJAK | $0.0001871 | -4.36% | -0.72% | $12.99M | $1.03M | 69.40B | Торговать | ||
| $676.33 | +1.00% | +2.17% | $12.95M | $1.94M | 19149.15 | ||||
![]() Verse WorldVERSE | $0.1259 | -4.56% | +2.08% | $12.59M | $4.53M | 100.00M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1400 | +1.17% | -21.88% | $12.71M | $9,575.89 | 90.79M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01934 | +2.67% | +3.27% | $12.57M | $377,151.39 | 649.97M | Торговать | ||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.01186 | -3.52% | -3.84% | $11.86M | $1.03M | 999.98M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.0001541 | -2.43% | -0.74% | $11.95M | $92,568.64 | 77.58B | |||
| $0.01793 | -0.06% | -0.85% | $12.12M | $1.33M | 676.16M | Торговать | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0005424 | +0.31% | -2.83% | $11.74M | $610,939.87 | 21.64B | Торговать | ||
![]() NeuralAINEURAL | $1.29 | +6.66% | -10.96% | $12.87M | $144,460.48 | 10.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.8136 | +0.54% | -5.45% | $10.93M | $337,270.24 | 13.43M | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2695 | +2.69% | +3.84% | $11.24M | $1.03M | 417.21B | |||
| $134.92 | +7.14% | +7.95% | $10.74M | $12.09M | 79598.45 | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.001525 | -3.72% | -7.45% | $11.01M | $2.03M | 7.22B | Торговать | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.008259 | +13.94% | +22.32% | $8.26M | $125,867.74 | 1000.00M | |||
| $288.71 | +2.68% | +1.83% | $10.86M | $8.32M | 37599.51 | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{4}1152 | -1.84% | +4.07% | $10.93M | $15,836.93 | 948.43B |



.png)




















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





















