Стейблкоин: топ по рыночной капитализации
Стейблкоин — это монеты в количестве 171 с общей рыночной капитализацией $315.01B и средним изменением цены +0.20%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Стейблкоин — это тип криптовалюты, предназначенный для поддержания стабильной стоимости, в отличие от таких криптовалют, как биткоин или Ethereum, отличающихся высокой волатильностью. Такая стабильность обычно достигается путем привязки стоимости стейблкоина к резерву активов, в качестве которого могут выступать фиатные валюты (например, доллар США, евро или японская иена), сырьевые товары (например, золото) или даже другие криптовалюты. Основная задача стейблкоинов — обеспечить преимущества цифровой валюты, такие как быстрота транзакций, безопасность и прозрачность, без значительных колебаний цен, обычно с ними связанных.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | +0.02% | +0.10% | $184.26B | $63.47B | 184.36B | Торговать | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.03% | +0.05% | $73.26B | $10.99B | 73.25B | Торговать | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | $10.10B | $82.09M | 10.11B | Торговать | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.01% | +0.04% | $5.36B | $40.65M | 5.37B | Торговать | ||
| $0.9988 | +0.00% | +0.02% | $4.52B | $831.13M | 4.52B | Торговать | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9985 | -0.02% | +0.01% | $4.42B | $38.03M | 4.43B | Торговать | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9972 | -0.19% | -0.14% | $4.05B | $20.94M | 4.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.01% | +0.03% | $3.13B | $56.14M | 3.13B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $1 | +0.02% | +0.02% | $2.84B | $120.54M | 2.84B | Торговать | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9994 | +0.02% | +0.02% | $2.64B | $20.99M | 2.64B | |||
| $1.14 | -0.10% | -0.13% | $2.15B | $174,714.76 | 1.89B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | -0.01% | +0.05% | $1.65B | $5.24M | 1.33B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.02% | +0.02% | $1.58B | $136.58M | 1.58B | Торговать | ||
![]() USDDUSDD | $0.9992 | -0.01% | +0.08% | $1.51B | $4.49M | 1.51B | Торговать | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9995 | -0.09% | -0.01% | $1.28B | $44.41M | 1.28B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9972 | +0.01% | +0.25% | $1.26B | $928,426.22 | 1.26B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9984 | -0.01% | +0.02% | $1.25B | $949,338.67 | 1.25B | |||
| $0.9997 | -0.02% | +0.03% | $1.03B | $148.12M | 1.03B | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | -0.05% | +0.05% | $726.92M | $6.52M | 726.74M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $0.9987 | -0.19% | -0.14% | $591.23M | $55,388.57 | 591.99M | |||
![]() GHOGHO | $0.9985 | -0.00% | +0.02% | $598.10M | $3.24M | 599.00M | Торговать | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | -0.00% | +0.02% | $556.60M | $8,624.29 | 557.32M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9983 | -0.01% | +0.09% | $493.66M | $28.62M | 494.52M | Торговать | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | -0.34% | -0.10% | $432.76M | $39.21M | 379.35M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9972 | -0.05% | +0.12% | $347.16M | $170.48M | 348.12M | Торговать | ||
| $0.9898 | -0.06% | -0.05% | $237.13M | $171,884.9 | 239.57M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9995 | -0.00% | +0.11% | $201.63M | $27.11M | 201.74M | |||
![]() USATUSAT | $0.9988 | +0.03% | +0.08% | $187.27M | $2.68M | 187.49M | Торговать | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02635 | -0.01% | +0.13% | $183.97M | $0 | 6.98B | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.01% | +0.02% | $163.50M | $0 | 159.01M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9990 | +0.06% | +0.09% | $149.29M | $114,333.53 | 149.44M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.14 | -0.12% | -0.02% | $142.68M | $19.39M | 125.05M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.05% | +0.06% | $112.40M | $1.49M | 112.37M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9984 | +0.01% | +0.07% | $105.95M | $1.05M | 106.12M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9975 | -0.02% | -0.02% | $74.88M | $4,719.1 | 75.07M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9995 | +0.05% | +0.12% | $66.83M | $3.02M | 66.87M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02230 | +0.02% | +0.07% | $60.10M | $0 | 2.69B | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9999 | -0.02% | +0.02% | $49.41M | $2.00M | 49.41M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02653 | +0.01% | +0.07% | $43.03M | $0 | 1.62B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9986 | +0.01% | +0.03% | $40.60M | $29,606.96 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.08% | $39.45M | $964,812.95 | 39.45M | |||
![]() EuriteEURI | $1.14 | -0.16% | +0.89% | $38.65M | $5.68M | 33.85M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.06% | $37.83M | $870,865.61 | 37.84M | Торговать | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.02% | +0.03% | $35.56M | $496,380.5 | 35.55M | Торговать | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | +0.70% | +4.12% | $35.85M | $4,065.04 | 28.27M | Торговать | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.08% | +0.12% | $35.05M | $4,538.31 | 29.18M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9970 | +0.01% | +0.04% | $31.86M | $315,590.18 | 31.95M |


















.png)



























