Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
48550 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OreORE | $80.38 | +4.25% | +0.68% | $37.41M | $776,640.55 | 465426.00 | Торгувати | $80.38 | +4.25% | ||
| $721.02 | +1.68% | -2.10% | $36.67M | $2.28M | 50862.12 | Тор гувати | $721.02 | +1.68% | |||
| $75.61 | +4.79% | +2.46% | $37.48M | $7,748.84 | 495723.38 | Торгувати | $75.61 | +4.79% | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.006645 | -0.86% | -11.64% | $35.56M | $9.28M | 5.35B | Торгувати | $0.006645 | -0.86% | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $72.12 | +0.04% | -4.83% | $36.05M | $501,346.85 | 499895.00 | Торгувати | $72.12 | +0.04% | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006370 | -0.57% | -8.65% | $35.69M | $3.97M | 56.03B | Торгувати | $0.0006370 | -0.57% | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9997 | +0.03% | -0.02% | $35.54M | $948,079.77 | 35.55M | Торгувати | $0.9997 | +0.03% | ||
| $0.0003654 | +0.01% | -0.52% | $35.41M | $51,715.26 | 96.93B | Торгувати | $0.0003654 | +0.01% | |||
| $0.5387 | +3.88% | +1.51% | $36.28M | $12.18M | 67.35M | Торгувати | $0.5387 | +3.88% | |||
| $241.27 | +3.75% | +3.09% | $38.27M | $11.52M | 158618.28 | Торгувати | $241.27 | +3.75% | |||
![]() StatusSNT | $0.007112 | -2.09% | -0.83% | $34.22M | $3.91M | 4.81B | Торгувати | $0.007112 | -2.09% | ||
![]() UMAUMA | $0.3864 | +0.36% | -6.98% | $35.24M | $2.82M | 91.21M | Торгувати | $0.3864 | +0.36% | ||
![]() MomentumMMT | $0.1726 | -1.86% | -9.81% | $35.23M | $8.89M | 204.10M | Торгувати | $0.1726 | -1.86% | ||
| $143.54 | -0.90% | -1.36% | $34.71M | $93,499.53 | 241815.66 | Торгувати | $143.54 | -0.90% | |||
![]() ScoreSN44 | $8.09 | -4.12% | -7.35% | $34.95M | $547,801.23 | 4.32M | Торгувати | $8.09 | -4.12% | ||
![]() FogoFOGO | $0.009053 | -6.05% | -29.69% | $34.83M | $9.35M | 3.85B | Торгувати | $0.009053 | -6.05% | ||
![]() AnkrANKR | $0.003470 | -0.37% | -5.94% | $34.70M | $8.58M | 10.00B | Торгувати | $0.003470 | -0.37% | ||
![]() PropyPRO | $0.3438 | -0.07% | -10.30% | $34.38M | $10.14M | 100.00M | Торгувати | $0.3438 | -0.07% | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03355 | -0.41% | -18.25% | $34.55M | $8.55M | 1.03B | Торгувати | $0.03355 | -0.41% | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006266 | +2.74% | -8.64% | $34.33M | $3.65M | 5.48B | Торгувати | $0.006266 | +2.74% | ||
![]() REALASSET | $0.2501 | +0.61% | -1.31% | $34.34M | $1.07M | 137.30M | Торгувати | $0.2501 | +0.61% | ||
| $0.05902 | -0.36% | -12.90% | $34.19M | $166.83M | 579.28M | Торгувати | $0.05902 | -0.36% | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.21 | -1.66% | -8.32% | $34.24M | $4,796.17 | 28.27M | Торгувати | $1.21 | -1.66% | ||
| $0.03983 | +0.01% | -1.31% | $33.98M | $3.48M | 853.26M | Торгувати | $0.03983 | +0.01% | |||
![]() TerraLUNA | $0.04802 | -0.12% | -7.46% | $34.10M | $5.21M | 709.98M | Торгувати | $0.04802 | -0.12% | ||
![]() WavesWAVES | $0.2600 | -1.90% | -8.66% | $34.06M | $5.90M | 131.02M | Торгувати | $0.2600 | -1.90% | ||
![]() AtoshiATOS | $0.03772 | -1.02% | -4.89% | $34.07M | $0 | 903.16M | Торгувати | $0.03772 | -1.02% | ||
| $0.004490 | +0.24% | -13.59% | $34.00M | $7.70M | 7.57B | Торгувати | $0.004490 | +0.24% | |||
| $502.9 | -3.26% | +7.91% | $32.68M | $21.48 | 64984.29 | Торгувати | $502.9 | -3.26% | |||
![]() GlidrGLIDR | $0.9534 | +0.37% | -7.66% | $33.81M | $76,784.2 | 35.46M | Торгувати | $0.9534 | +0.37% | ||
![]() VitalumVAM | $0.09951 | -0.07% | -7.65% | $33.81M | $621,303.83 | 339.72M | Торгувати | $0.09951 | -0.07% | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01611 | +4.12% | -12.02% | $33.59M | $1.48M | 2.09B | Торгувати | $0.01611 | +4.12% | ||
![]() UPCXUPC | $0.2495 | +1.11% | +1.42% | $33.42M | $5.51M | 133.96M | Торгувати | $0.2495 | +1.11% | ||
| $0.2281 | -0.14% | +0.16% | $33.40M | $362,130.39 | 146.39M | Торгувати | $0.2281 | -0.14% | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5593 | -9.35% | +8.70% | $30.04M | $190,987.36 | 537.04T | Торгувати | $0.{7}5593 | -9.35% | ||
| $33.04 | -2.43% | -2.79% | $33.39M | $1.69M | 1.01M | Торгувати | $33.04 | -2.43% | |||
| $0.0003729 | +0.89% | +0.48% | $33.15M | $6.13M | 88.89B | Торгувати | $0.0003729 | +0.89% | |||
| $47.57 | -1.11% | +2.90% | $32.71M | $5,812.99 | 687675.00 | Торгувати | $47.57 | -1.11% | |||
![]() MangoMNGO | $0.02941 | +3.15% | -1.96% | $32.86M | $367.09 | 1.12B | Торгувати | $0.02941 | +3.15% | ||
| $273.33 | +1.29% | +10.05% | $32.99M | $422.72 | 120688.64 | Торгувати | $273.33 | +1.29% | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1063 | +3.26% | -10.50% | $32.78M | $9.06M | 308.33M | Торгувати | $0.1063 | +3.26% | ||
![]() CoreCORE | $0.02627 | +2.66% | -5.90% | $32.60M | $4.81M | 1.24B | Торгувати | $0.02627 | +2.66% | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.02 | +0.75% | -13.79% | $32.34M | $7.29M | 16.01M | Торгувати | $2.02 | +0.75% | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9978 | -0.18% | -0.09% | $31.88M | $73,117.18 | 31.95M | Торгувати | $0.9978 | -0.18% | ||
![]() GensynAI | $0.02420 | +10.44% | -6.14% | $31.57M | $7.37M | 1.30B | Торгувати | $0.02420 | +10.44% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.07365 | -0.29% | -3.91% | $31.30M | $5.09M | 425.00M | Торгувати | $0.07365 | -0.29% | ||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.32 | +0.33% | -0.34% | $31.23M | $35,788.97 | 23.59M | Торгувати | $1.32 | +0.33% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.38 | -0.23% | +2.32% | $31.09M | $8.57M | 22.54M | Торгувати | $1.38 | -0.23% | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005530 | +0.46% | -5.81% | $30.83M | $1.15M | 5.58B |
















































