Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
42777 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() ArgusARGUS | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.008950 | 0.00% | ||
![]() NetkoNETKO | $0.005685 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.005685 | 0.00% | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0004846 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0004846 | 0.00% | ||
![]() SkycoinSKY | $0.02181 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.02181 | 0.00% | ||
![]() SpeedCashSCS | $0.007881 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.007881 | 0.00% | ||
![]() BlazerCoinBLAZR | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() ZenniesZENI | $0.0002300 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0002300 | 0.00% | ||
![]() LunyrLUN | $0.005268 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.005268 | 0.00% | ||
![]() CoinonatCXT | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.07707 | 0.00% | ||
![]() ConcoinCONX | $0.001965 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001965 | 0.00% | ||
| $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.0007635 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0007635 | 0.00% | ||
![]() VeritaseumVERI | $13.64 | +0.33% | -24.32% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $13.64 | +0.33% | ||
![]() UnifyUNIFY | $0.001569 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001569 | 0.00% | ||
![]() OnixONX | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() GXChainGXC | $0.3795 | +0.67% | +5.50% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.3795 | +0.67% | ||
![]() SocialCoinSOCC | $0.0005785 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0005785 | 0.00% | ||
![]() WagerrWGR | $0.001482 | +0.73% | -1.06% | $0 | $12.85 | 0.00 | Торгувати | $0.001482 | +0.73% | ||
![]() PolybiusPLBT | $0.3195 | 0.00% | +119.31% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.3195 | 0.00% | ||
| $0.06464 | 0.00% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.06464 | 0.00% | |||
![]() GeyserCoinGSR | $0.002307 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.002307 | 0.00% | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.003484 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.003484 | 0.00% | ||
![]() DeepOnionONION | $0.03467 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.03467 | 0.00% | ||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |



























