Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
42807 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CentcexCENX | $0.{4}8410 | +2.85% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}8410 | +2.85% | ||
![]() YESorNOYON | $0.{4}1536 | +0.01% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1536 | +0.01% | ||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.{4}8683 | +0.04% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}8683 | +0.04% | ||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0007603 | 0.00% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0007603 | 0.00% | ||
![]() SafeSwapSSGTX | $0.{4}5702 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}5702 | 0.00% | ||
![]() KEYSKEYS | $0.0002582 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0002582 | 0.00% | ||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0005650 | +0.66% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0005650 | +0.66% | ||
| $0.{10}6851 | +0.25% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{10}6851 | +0.25% | |||
| $0.6119 | -4.40% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.6119 | -4.40% | |||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | +1.08% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +1.08% | ||
![]() Euro Shiba InuEShib | $0.{12}3440 | +3.37% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{12}3440 | +3.37% | ||
![]() LUXYLUXY | $0.002486 | 0.00% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.002486 | 0.00% | ||
![]() Umami FinanceUMAMI | $0.4658 | -5.48% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.4658 | -5.48% | ||
| $0.{6}4816 | -0.61% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{6}4816 | -0.61% | |||
![]() FluxFLX | -- | 0.00% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() CheeseSwapCHEESE | $0.{6}1916 | +3.31% | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{6}1916 | +3.31% | ||
![]() BIZVERSEBIVE | $0.001199 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001199 | 0.00% | ||
![]() The ParallelPRL | $0.0004777 | +0.54% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0004777 | +0.54% | ||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | $0.{9}2575 | -0.39% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{9}2575 | -0.39% | ||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.001396 | +1.41% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001396 | +1.41% | ||
![]() MetakingsMTK | $0.{5}9869 | -1.29% | +7.49% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}9869 | -1.29% | ||
![]() BitlocusBTL | $0.{4}8378 | +0.56% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}8378 | +0.56% | ||
| $0.4689 | -0.85% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.4689 | -0.85% | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}4638 | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}4638 | 0.00% | ||
![]() Attack WagonATK | $0.{5}9637 | -11.83% | -17.32% | $0 | $289.64 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}9637 | -11.83% | ||
![]() MEOWMEOW | $0.0008527 | -18.42% | -22.25% | $0 | $2,810.72 | 0.00 | Торгувати | $0.0008527 | -18.42% | ||
![]() Crypto Fight ClubFIGHT | $0.0001117 | +0.53% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001117 | +0.53% | ||
![]() FILIPCOINFCP | $0.{4}7202 | +3.09% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}7202 | +3.09% | ||
![]() AdadaoADAO | $0.0004618 | +1.07% | +5.85% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0004618 | +1.07% | ||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.002006 | 0.00% | -21.86% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.002006 | 0.00% | ||
| $0.{4}4391 | +1.03% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}4391 | +1.03% | |||
![]() ChumbiCHMB | $0.{5}1650 | +0.53% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}1650 | +0.53% | ||
![]() Axl InuAXL | $0.{5}2100 | +0.43% | -9.78% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}2100 | +0.43% | ||
![]() White WhaleWHALE | $0.{4}1630 | +3.19% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1630 | +3.19% | ||
| $0.{5}6447 | 0.00% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}6447 | 0.00% | |||
![]() BTC 2x Flexible Leverage IndexBTC2X-FLI | $15.71 | -1.99% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $15.71 | -1.99% | ||
| $0.{6}1054 | +1.36% | +0.33% | $0 | $2.83 | 0.00 | Торгувати | $0.{6}1054 | +1.36% | |||
![]() SoliceSLC | $0.{4}4445 | 0.00% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}4445 | 0.00% | ||
![]() Olympus v1OHM | $99.82 | +0.46% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $99.82 | +0.46% | ||
| $0.0008097 | +12.12% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0008097 | +12.12% | |||
| $0.{4}5737 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}5737 | 0.00% | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0004461 | +4.09% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0004461 | +4.09% | ||
| $0.0006875 | +0.54% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0006875 | +0.54% | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}4426 | +3.72% | +1.57% | $0 | $134.44 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}4426 | +3.72% | ||
| $0.{4}4057 | 0.00% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}4057 | 0.00% | |||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2224 | +0.70% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}2224 | +0.70% | ||
![]() PaviaPAVIA | $0.0004955 | +1.16% | +11.56% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0004955 | +1.16% | ||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}6165 | +1.66% | +9.35% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}6165 | +1.66% | ||
![]() FOX TOKENFOX | $0.{10}1512 | +2.30% | +11.79% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{10}1512 | +2.30% | ||
| $0.0001943 | 0.00% | +6.07% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001943 | 0.00% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за ост анніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка аналізує минулі цінові тренди та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією й не повинні сприйматися як фінансова рада.
Хто вирішує, скільки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавців на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, правила та настрої ринку.

















































