Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
48039 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StellaALPHA | $0.0005491 | +32.27% | -1.55% | $527,644.59 | $13,767.8 | 961.00M | Торгувати | $0.0005491 | +32.27% | ||
![]() PeanutNUX | $0.007840 | -1.58% | +1.42% | $391,993.24 | $3,119.32 | 50.00M | Торгу вати | $0.007840 | -1.58% | ||
| $0.09108 | -0.27% | -1.16% | $397,488.07 | $27,671.9 | 4.36M | Торгувати | $0.09108 | -0.27% | |||
![]() LUCELUCE | $0.0003992 | +4.40% | +10.09% | $399,177.45 | $40,895.6 | 1000.00M | Торгувати | $0.0003992 | +4.40% | ||
| $22.23 | -0.80% | +3.04% | $395,565.28 | $1.21M | 17793.79 | Торгувати | $22.23 | -0.80% | |||
![]() ThalaTHL | $0.008133 | +0.37% | -3.98% | $398,661.18 | $3,304.44 | 49.02M | Торгувати | $0.008133 | +0.37% | ||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0006041 | +1.02% | +3.70% | $395,002.86 | $11,665.7 | 653.87M | Торгувати | $0.0006041 | +1.02% | ||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0003816 | -3.70% | +4.01% | $381,564.57 | $47,233.44 | 999.81M | Торгувати | $0.0003816 | -3.70% | ||
![]() CakepieCKP | $0.5919 | -1.37% | -3.81% | $391,917 | $3,832.31 | 662080.00 | Торгувати | $0.5919 | -1.37% | ||
| $0.06101 | -0.15% | +5.69% | $391,698.12 | $68,977.86 | 6.42M | Торгувати | $0.06101 | -0.15% | |||
| $55.37 | +4.22% | -7.34% | $399,319.66 | $1.52M | 7212.22 | Торгувати | $55.37 | +4.22% | |||
![]() VodraVDR | $0.002532 | -7.69% | -6.82% | $362,491.49 | $929.03 | 143.14M | Торгувати | $0.002532 | -7.69% | ||
![]() HumanodeHMND | $0.001507 | -1.52% | -7.08% | $361,449.87 | $89,352.02 | 239.80M | Торгувати | $0.001507 | -1.52% | ||
![]() VertusVERT | $0.0007478 | +0.04% | -10.53% | $394,254.51 | $89,114.25 | 527.20M | Торгувати | $0.0007478 | +0.04% | ||
![]() OBTOBT | $0.0003584 | -9.12% | -7.77% | $358,363.66 | $4,921.26 | 1000.00M | Торгувати | $0.0003584 | -9.12% | ||
![]() UU | $0.0004186 | +7.92% | -6.15% | $415,842.17 | $306,762.75 | 993.35M | Торгувати | $0.0004186 | +7.92% | ||
![]() EverestID | $0.002974 | -10.54% | +0.11% | $347,096.53 | $0 | 116.70M | Торгувати | $0.002974 | -10.54% | ||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}4128 | +0.53% | -5.00% | $387,250.06 | $640.73 | 93.81B | Торгувати | $0.{5}4128 | +0.53% | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.003693 | -18.65% | -0.81% | $326,977.94 | $1,814.4 | 88.55M | Торгувати | $0.003693 | -18.65% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.01213 | +13.65% | +6.89% | $457,483.46 | $5,062.28 | 37.72M | Торгувати | $0.01213 | +13.65% | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.001339 | -3.30% | -4.76% | $371,445.47 | $29,985.7 | 277.42M | Торгувати | $0.001339 | -3.30% | ||
| $0.04926 | +0.88% | -3.69% | $378,978.28 | $171,054.39 | 7.69M |





















