Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
44029 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coded for millions✨coded🔥 | $0.{4}1798 | 0.00% | 0.00% | $179,782.23 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}1798 | 0.00% | ||
XoraichainXORAI | $0.{5}5900 | 0.00% | 0.00% | $5,900.1 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}5900 | 0.00% | ||
MyShell.AISHELL | $0.007960 | 0.00% | 0.00% | $7.96M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.007960 | 0.00% | ||
![]() 1 stream and a dream1STREAM | $0.{5}2887 | 0.00% | 0.00% | $2,884.69 | $0 | 999.30M | Торгувати | $0.{5}2887 | 0.00% | ||
| $0.0005845 | 0.00% | 0.00% | $584,493.39 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0005845 | 0.00% | |||
TimothyTIMOTHY | $0.0002229 | 0.00% | 0.00% | $71.98 | $0 | 322838.34 | Торгувати | $0.0002229 | 0.00% | ||
Grok XAIGrok XAI | $0.0001219 | 0.00% | 0.00% | $121,939.13 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001219 | 0.00% | ||
Jail All PedophilesJailPedos | $0.0002146 | 0.00% | 0.00% | $214,569.13 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0002146 | 0.00% | ||
![]() LighterxyzLight-sol | $0.{4}9329 | 0.00% | 0.00% | $46.02 | $0 | 493276.88 | Торгувати | $0.{4}9329 | 0.00% | ||
Aster_DEX.💎ASTER⚜ | $0.{4}2066 | 0.00% | 0.00% | $206,565.85 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}2066 | 0.00% | ||
![]() THROAT COINGAWK | $0.{4}3939 | 0.00% | 0.00% | $393,899.88 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}3939 | 0.00% | ||
Sassy the SasquatchSASSY | $0.0001037 | 0.00% | 0.00% | $9.29 | $0 | 89548.61 | Торгувати | $0.0001037 | 0.00% | ||
machinaRLMACHINA | $0.0001180 | 0.00% | 0.00% | $118,005 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001180 | 0.00% | ||
F FFF-HODLer | $0.0001058 | 0.00% | 0.00% | $66.71 | $0 | 630493.20 | Торгувати | $0.0001058 | 0.00% | ||
MissionPawsible by BabyDogeMISSION | $0.{4}3074 | 0.00% | 0.00% | $30,736.61 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}3074 | 0.00% | ||
![]() GazillionsGazillions | $0.{5}3343 | 0.00% | 0.00% | $3,338.59 | $0 | 998.82M | Торгувати | $0.{5}3343 | 0.00% | ||
![]() token2049TOKEN2049 | $0.{4}1751 | 0.00% | 0.00% | $17,509.04 | $0 | 999.79M | Торгувати | $0.{4}1751 | 0.00% | ||
zkVerify✨VFY🔥 | $0.{4}3468 | 0.00% | 0.00% | $346,754.38 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}3468 | 0.00% | ||
OnlyPump by OnlyFansonlypump | $0.0001661 | 0.00% | 0.00% | $166,142.85 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001661 | 0.00% | ||
Falcon Finance🔥FF/SOL | $0.{4}5425 | 0.00% | 0.00% | $2,215.94 | $0 | 40.85M | Торгувати | $0.{4}5425 | 0.00% | ||
![]() first AI actressTILLY | $0.{5}6145 | 0.00% | 0.00% | $6,140.62 | $0 | 999.34M | Торгувати | $0.{5}6145 | 0.00% | ||
medbed cardmedbed | $0.0001342 | 0.00% | 0.00% | $134,229.78 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001342 | 0.00% | ||
![]() Seraph🔥SERAPH🔥 | $0.{4}3960 | 0.00% | 0.00% | $395,671.02 | $0 | 9.99B | Торгувати | $0.{4}3960 | 0.00% | ||
LAMANANLAMA | $0.{6}3258 | 0.00% | 0.00% | $325.29 | $0 | 998.45M | Торгувати | $0.{6}3258 | 0.00% | ||
![]() zk VerifyVFY🚀 | $0.0001546 | 0.00% | 0.00% | $154,559.44 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0001546 | 0.00% | ||
QuiraQRA | $0.0001260 | 0.00% | 0.00% | $126,015.05 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001260 | 0.00% | ||
catellacatella | $0.{4}5623 | 0.00% | 0.00% | $44.34 | $0 | 788583.30 | Торгувати | $0.{4}5623 | 0.00% | ||
KAITO PriceKAITO🌊 | $0.{5}5100 | 0.00% | 0.00% | $5,099.6 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}5100 | 0.00% | ||
EIP5792EIP5792 | $2.64 | 0.00% | 0.00% | $123.88M | $0 | 47.00M | Торгувати | $2.64 | 0.00% | ||
| $0.{4}2993 | 0.00% | 0.00% | $299,317.15 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}2993 | 0.00% | |||
BANKLESSBANKLESS | $101.61 | 0.00% | 0.00% | $101.61B | $0 | 999.97M | Торгувати | $101.61 | 0.00% | ||
![]() LittlePepeeLILPePe | $0.{5}6288 | 0.00% | 0.00% | $6,280.71 | $0 | 998.77M | Торгувати | $0.{5}6288 | 0.00% | ||
The Martian DogMARVIN | $0.{5}5489 | 0.00% | 0.00% | $5,488.52 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}5489 | 0.00% | ||
HightlightHILI | $0.001381 | 0.00% | 0.00% | $26,207.26 | $0 | 18.98M | Торгувати | $0.001381 | 0.00% | ||
angry machikoMACHIKO | $0.0001348 | 0.00% | 0.00% | $25.3 | $0 | 187728.66 | Торгувати | $0.0001348 | 0.00% | ||
AmberAMBER | $0.0003755 | 0.00% | 0.00% | $375,480.07 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0003755 | 0.00% | ||










