Ціни на криптовалюту за сьогодні
Криптовалюти, що торгуються на Bitget
2019 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,090.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1,090.64 | 0.00% | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | -- | -- | |||
| $28.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $28.59 | 0.00% | |||
![]() NEBIUSRNBIS | $280.87 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $280.87 | 0.00% | ||
![]() NasdaqRNDAQ | $82.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $82.3 | 0.00% | ||
![]() NextEra EnergyRNEE | $86.01 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $86.01 | 0.00% | ||
![]() NewmontRNEM | $97.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $97.85 | 0.00% | ||
![]() NetflixRNFLX | $72.93 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $72.93 | 0.00% | ||
| $13.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $13.48 | 0.00% | |||
![]() NIORNIO | $5.09 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $5.09 | 0.00% | ||
![]() Northrop GrummanRNOC | $521.12 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $521.12 | 0.00% | ||
![]() ServiceNowRNOW | $96.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $96.02 | 0.00% | ||
![]() NetAppRNTAP | $163.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $163.29 | 0.00% | ||
![]() NetEaseRNTES | $124.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $124.51 | 0.00% | ||
![]() NutanixRNTNX | $47.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $47.78 | 0.00% | ||
![]() Nu HoldingsRNU | $12.79 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $12.79 | 0.00% | ||
![]() NucorRNUE | $253.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $253.59 | 0.00% | ||
| $5.13 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $5.13 | 0.00% | |||
| $92.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $92.39 | 0.00% | |||
![]() Novo Nordisk A/SRNVO | $47.23 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $47.23 | 0.00% | ||
![]() Novartis AGRNVS | $150.63 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $150.63 | 0.00% | ||
NXP SemiconductorsRNXPI | $322.89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $322.89 | 0.00% | ||
| $61.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $61.59 | 0.00% | |||
| $237.65 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $237.65 | 0.00% | |||
| $419.06 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $419.06 | 0.00% | |||
![]() Oklo IncROKLO | $57.42 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $57.42 | 0.00% | ||
![]() OktaROKTA | $117.89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $117.89 | 0.00% | ||
![]() OndasRONDS | $8.56 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |

























