SEC 认定属于证券的代币 板块币种市值榜
SEC 认定属于证券的代币 板块共收录 35 个币种,板块总市值是 $179.04B ,平均涨幅是 -3.09%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $650.99 | -1.40% | +4.63% | $88.77B | $1.72B | 136.36M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $89.76 | -3.02% | +4.10% | $51.16B | $4.67B | 569.88M | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.2828 | -1.61% | -1.03% | $26.79B | $515.83M | 94.74B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.2714 | -3.39% | -4.84% | $9.79B | $613.61M | 36.08B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.28 | -2.25% | +15.18% | $1.65B | $240.85M | 1.29B | 交易 | ||
| $2.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CosmosATOM | $1.86 | -2.04% | +0.27% | $920.47M | $50.10M | 496.20M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08756 | -2.17% | -0.96% | $778.18M | $30.09M | 8.89B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.02 | -0.71% | +0.59% | $771.92M | $95.39M | 758.35M | 交易 | ||
![]() NexoNEXO | $0.8904 | -1.20% | +3.73% | $575.35M | $8.59M | 646.15M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $34.72 | -2.59% | +1.47% | $438.00M | $66.87M | 12.61M | |||
![]() ChilizCHZ | $0.03767 | +1.34% | +17.74% | $388.45M | $67.03M | 10.31B | 交易 | ||
| $0.{6}3330 | -2.19% | -7.66% | $328.73M | $8.60M | 987.04T | 交易 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.08435 | -3.47% | -0.26% | $247.78M | $32.27M | 2.94B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4305 | -5.36% | +18.58% | $235.24M | $12.54M | 5.46T | 交易 | ||
| $1.22 | -0.80% | -9.21% | $206.76M | $35.31M | 169.38M | 交易 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09802 | -2.45% | +2.28% | $194.67M | $21.23M | 1.99B | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.001431 | -1.80% | -3.25% | $120.59M | $5.50M | 84.28B | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2928 | -1.82% | -7.88% | $96.31M | $2.68M | 328.90M | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.03452 | -0.91% | -4.63% | $56.83M | $5.76M | 1.65B | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.004216 | -1.65% | +2.35% | $57.57M | $4.40M | 13.66B | |||
![]() LCXLCX | $0.04603 | -1.89% | +1.87% | $43.69M | $307,190.9 | 949.22M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.09% | -0.01% | $40.05M | $1.17M | 40.03M | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.03434 | +7.09% | +10.32% | $38.38M | $2,559.85 | 1.12B | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06315 | -2.41% | -0.39% | $35.88M | $2.53M | 568.14M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005031 | -2.83% | +4.19% | $28.07M | $1.96M | 5.58B | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05867 | +0.50% | +3.57% | $8.23M | $1.49M | 140.25M | 交易 | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01144 | -1.76% | +3.24% | $4.24M | $280.77 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8971 | +0.42% | +7.09% | $2.47M | $55,652.52 | 2.76T | 交易 | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.08962 | +12.26% | +6.56% | $2.34M | $13.7 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.008524 | -1.56% | -5.65% | $1.02M | $0 | 120.00M | |||
| $0.004662 | +1.34% | -1.19% | $362,451.5 | $3,367.69 | 77.74M | 交易 | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004497 | -1.12% | +2.77% | $361,050.1 | $0 | 80.28M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3339 | -3.63% | -0.03% | $207,725.71 | $0 | 6.22B | 交易 | ||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}1744 | -0.89% | +15.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003711 | -1.95% | +5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |












![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)























