资产管理 板块币种市值榜
资产管理 板块共收录 53 个币种,板块总市值是 $12.26B ,平均涨幅是 -1.63%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,993.19 | +5.39% | +2.43% | $5.87B | $0 | 2.95M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9986 | -0.14% | -0.11% | $5.55B | $15,371.12 | 5.56B | |||
![]() DeXeDEXE | $3.32 | +0.07% | +36.78% | $277.85M | $7.40M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1963 | +7.41% | +2.14% | $192.77M | $342,357.48 | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3409 | -4.11% | -7.25% | $93.67M | $1.71M | 274.77M | |||
![]() NumeraireNMR | $7.64 | +2.39% | -5.28% | $57.36M | $6.71M | 7.50M | 交易 | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03720 | +2.83% | -3.92% | $52.42M | $2.36M | 1.41B | 交易 | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.81 | -0.15% | +0.16% | $28.11M | $31,737.87 | 10.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002436 | -0.23% | -0.85% | $24.36M | $332,845.67 | 10.00B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03551 | -4.59% | -6.35% | $18.94M | $3.99M | 533.47M | 交易 | ||
![]() EnzymeMLN | $3.3 | +5.28% | -7.51% | $9.82M | $4.23M | 2.98M | 交易 | ||
![]() RaylsRLS | $0.005122 | -0.11% | -5.46% | $7.68M | $1.81M | 1.50B | 交易 | ||
![]() DiviDIVI | $0.001411 | -2.62% | -1.72% | $6.47M | $53,342.86 | 4.58B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.03229 | -4.72% | -9.75% | $5.94M | $3.84M | 183.87M | 交易 | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01682 | -1.34% | -0.39% | $5.35M | $241,702.4 | 317.86M | |||
![]() NashNEX | $0.1294 | +2.63% | -17.88% | $5.72M | $0 | 44.22M | |||
| $0.01418 | -2.52% | -10.69% | $4.04M | $1.49M | 285.00M | 交易 | |||
| $0.003833 | -6.88% | -11.93% | $3.36M | $160,613.96 | 877.39M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003353 | +0.29% | +1.45% | $2.93M | $20,789.1 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006688 | -3.14% | -3.74% | $1.04M | $125,985.34 | 155.50M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0004559 | +0.58% | -7.64% | $417,985.69 | $274,288.33 | 916.74M | 交易 | ||
![]() L7LSD | $0.005820 | +1.06% | -1.46% | $238,286.82 | $0.09 | 40.94M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06932 | -1.36% | +0.23% | $187,247.13 | $0 | 2.70M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0008869 | -- | -- | $183,707.76 | $0 | 207.14M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001090 | +0.59% | +0.03% | $132,284.38 | $0 | 121.34M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004330 | +2.46% | +0.15% | $67,323.18 | $119.12 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0004225 | +3.58% | +12.46% | $66,383.95 | $9,413.62 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004514 | +0.10% | -0.11% | $4,024.09 | $2.11 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0003430 | -0.33% | +0.17% | $3,853.24 | $1.05 | 11.24M | |||
| $5.09 | +4.70% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.0005286 | +1.01% | -44.53% | $0 | $2.16 | 0.00 | |||
| $7.25 | +0.28% | -0.31% | $0 | $114,590.58 | 0.00 | ||||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1653 | +0.07% | +0.17% | $0 | $2.85 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04114 | +8.05% | -11.00% | $0 | $41,906.8 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{4}3518 | -16.55% | +4.89% | $0 | $14.74 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8143 | +0.00% | -0.10% | $0 | $0.88 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}9980 | +0.43% | -10.70% | $0 | $9,526.82 | 0.00 | |||
| $0.1604 | -1.60% | -0.49% | $0 | $92,580.08 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.003811 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $107.23 | +0.27% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0005619 | -2.91% | -10.57% | $0 | $9,939.45 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.06873 | -- | -78.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06486 | +0.66% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |












































