Binance Alpha Airdrops 板块币种市值榜
Binance Alpha Airdrops 板块共收录 261 个币种,板块总市值是 $10.35B ,平均涨幅是 +2.88%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.44 | +1.26% | -6.70% | $1.83B | $7.68M | 1.27B | 交易 | |||
![]() StableSTABLE | $0.02869 | -1.09% | -9.74% | $504.93M | $27.79M | 17.60B | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.2349 | -9.30% | +9.71% | $422.84M | $141.62M | 1.80B | 交易 | ||
![]() StoryIP | $1.02 | +0.91% | -10.81% | $356.19M | $32.07M | 350.84M | 交易 | ||
| $0.1401 | +5.68% | -19.10% | $352.51M | $33.14M | 2.52B | 交易 | |||
![]() ABAB | $0.002487 | +0.27% | -2.18% | $245.78M | $4.27M | 98.82B | 交易 | ||
![]() VisionVSN | $0.05170 | -2.13% | -1.68% | $182.86M | $4.98M | 3.54B | 交易 | ||
| $0.07681 | +0.62% | -7.80% | $179.74M | $59.32M | 2.34B | 交易 | |||
![]() LombardBARD | $0.7552 | -3.97% | -5.64% | $169.92M | $14.54M | 225.00M | 交易 | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08736 | -2.04% | -14.48% | $157.25M | $89.04M | 1.80B | 交易 | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.3677 | -15.80% | +16.21% | $77.22M | $53.86M | 210.00M | 交易 | ||
![]() WalrusWAL | $0.07388 | +2.42% | -11.75% | $118.94M | $7.21M | 1.61B | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02999 | -0.62% | +8.08% | $103.18M | $12.73M | 3.44B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.3892 | -28.59% | -70.58% | $97.86M | $53.79M | 251.47M | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.1784 | -6.69% | -20.51% | $89.10M | $17.12M | 499.40M | 交易 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002055 | +3.72% | -6.13% | $86.45M | $9.93M | 420.67B | 交易 | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.3393 | -0.96% | -8.73% | $92.25M | $129.65M | 271.85M | |||
| $0.02063 | -6.53% | +2.40% | $72.51M | $9.47M | 3.51B | 交易 | |||
![]() SOONSOON | $0.1649 | +5.69% | -7.06% | $71.77M | $3.26M | 435.15M | 交易 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2682 | +4.05% | -5.84% | $67.11M | $6.69M | 250.20M | 交易 | ||
| $0.07888 | -1.19% | -0.82% | $65.74M | $1.86B | 833.40M | ||||
![]() RaveDAORAVE | $0.2638 | -11.68% | -35.08% | $63.10M | $60.07M | 239.17M | 交易 | ||
| $0.2317 | -1.66% | -2.02% | $55.37M | $4.04M | 239.00M | 交易 | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3018 | +1.16% | -16.46% | $56.73M | $5.86M | 188.00M | 交易 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2772 | -4.82% | -15.12% | $54.05M | $9.78M | 195.00M | 交易 | ||
![]() VeloVELO | $0.003152 | -0.24% | -12.12% | $55.36M | $1.10M | 17.56B | 交易 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.03093 | +4.29% | +8.87% | $54.12M | $270.19M | 1.75B | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $1.99 | -3.84% | +74.03% | $40.97M | $110.27M | 20.59M | 交易 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.04436 | -1.62% | -26.72% | $51.53M | $7.94M | 1.16B | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.02049 | +2.36% | -2.91% | $49.65M | $10.80M | 2.42B | 交易 | ||
| $0.7418 | -3.09% | +5.42% | $49.96M | $20.21M | 67.35M | 交易 | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1707 | -1.47% | -11.86% | $47.96M | $803,419.65 | 281.04T | |||
![]() IrysIRYS | $0.02023 | -2.53% | -36.34% | $44.30M | $9.14M | 2.19B | 交易 | ||
![]() LagrangeLA | $0.2494 | +18.55% | +19.63% | $48.14M | $88.21M | 193.00M | 交易 | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1579 | +1.02% | -18.25% | $44.99M | $9.10M | 285.00M | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.003165 | -6.21% | -13.99% | $49.01M | $25.00M | 15.48B | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1745 | -3.42% | -14.18% | $45.05M | $12.30M | 258.21M | 交易 | ||
![]() TriaTRIA | $0.01909 | +15.47% | +12.24% | $41.18M | $26.54M | 2.16B | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.01566 | +10.61% | -2.98% | $43.48M | $19.03M | 2.78B | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04045 | +8.19% | +2.61% | $41.81M | $2.82M | 1.03B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1743 | -1.32% | +3.39% | $36.79M | $2.79M | 211.08M | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.02379 | +4.21% | -11.29% | $39.01M | $2.65M | 1.64B | 交易 |































.png)









