猫币 板块币种市值榜
猫币 板块共收录 101 个币种,板块总市值是 $360.38M ,平均涨幅是 +7.08%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ToshiTOSHI | $0.0002055 | +3.72% | -6.13% | $86.45M | $9.93M | 420.67B | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1615 | +3.80% | -7.45% | $63.08M | $10.23M | 390.57T | 交易 | ||
| $0.0005834 | +3.94% | -8.94% | $51.86M | $7.72M | 88.89B | 交易 | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04807 | +5.65% | -8.41% | $47.10M | $15.93M | 979.94M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1682 | +3.17% | -11.21% | $12.73M | $2.60M | 7.57T | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005333 | +8.42% | -10.49% | $5.33M | $417,847.5 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}6596 | +11.08% | -18.41% | $4.80M | $646,478.28 | 727.72B | 交易 | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5628 | -1.12% | -3.72% | $3.22M | $781,296.76 | 57.27T | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002901 | +5.69% | -13.53% | $2.78M | $177,765.07 | 957.37M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002782 | +5.67% | -4.31% | $2.46M | $269,666.78 | 8.86B | 交易 | ||
![]() Roaring KittyROAR | $0.002175 | +10.26% | +21.97% | $2.18M | $197,132.13 | 1000.00M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002041 | +0.19% | -16.55% | $2.04M | $4,797 | 1000.00M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4930 | +1.45% | -5.24% | $1.74M | $5,045.43 | 35.23T | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}3222 | -0.78% | -13.01% | $1.61M | $1.18M | 50000.00T | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002267 | +4.07% | -2.61% | $1.41M | $393,698.43 | 6.20B | 交易 | ||
![]() catwifmaskMASK | $0.001141 | +10.04% | -5.95% | $1.14M | $344,545.31 | 999.77M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1108 | +3.59% | +2.26% | $1.04M | $615.12 | 937.63B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0003264 | +5.18% | +5.12% | $1.09M | $275,157.31 | 3.33B | 交易 | ||
![]() heheHEHE | $0.001144 | +15.76% | +3.05% | $961,520.15 | $255,988.76 | 840.61M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.001659 | +7.14% | +2.78% | $921,738.98 | $937,114.53 | 555.73M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2271 | -2.64% | -17.39% | $675,975.14 | $13,719.2 | 29.76T | 交易 | ||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}6765 | +4.79% | -6.03% | $634,608.33 | $70,094.81 | 93.81B | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}9294 | +9.09% | -14.16% | $572,965.73 | $447,298.94 | 616.49T | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0006231 | +5.89% | -11.91% | $557,311.44 | $3,174.73 | 894.47M | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0008876 | -0.52% | -1.79% | $543,965.59 | $6,737.03 | 612.88M | |||
| $0.0005330 | +5.50% | -3.88% | $527,595.49 | $278,835.98 | 989.90M | ||||
![]() DUKODUKO | $0.{4}4118 | +15.76% | +20.39% | $397,921.29 | $154,572.12 | 9.66B | 交易 | ||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0003587 | -3.52% | +4.55% | $358,651.36 | $244,592.92 | 1000.00M | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}7961 | +19.54% | +18.97% | $334,931.35 | $164,553.9 | 420.69T |











.png)
















