Coinbase Ventures 投资组合 板块币种市值榜
Coinbase Ventures 投资组合 板块共收录 62 个币种,板块总市值是 $1.66T ,平均涨幅是 -1.84%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $67,955.56 | -3.68% | +6.77% | $1.36T | $39.02B | 20.00M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $1,983.94 | -3.74% | +6.67% | $239.45B | $18.16B | 120.69M | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.04% | $77.28B | $10.16B | 77.28B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.9034 | +0.28% | +6.18% | $3.52B | $344.85M | 3.90B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $3.82 | -4.00% | +7.64% | $2.42B | $197.51M | 633.72M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.22 | -3.63% | +16.53% | $1.57B | $149.16M | 1.29B | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.93 | +4.00% | +10.09% | $587.18M | $63.76M | 303.82M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.06503 | -1.72% | +1.03% | $437.89M | $22.87M | 6.73B | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $1.13 | -6.94% | -15.78% | $283.50M | $33.24M | 250.00M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02551 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MonadMON | $0.02147 | -4.23% | -2.86% | $232.55M | $36.94M | 10.83B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4131 | -6.13% | +6.19% | $225.79M | $12.02M | 5.47T | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $17.55 | -3.12% | +1.34% | $174.82M | $43.33M | 9.96M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $2.17 | -2.27% | +4.75% | $170.70M | $1.98M | 78.53M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.3150 | -2.70% | -0.07% | $108.54M | $14.53M | 344.52M | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $1.61 | -5.48% | +8.06% | $105.91M | $17.68M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.001605 | +2.11% | +16.76% | $100.41M | $16.23M | 62.55B | 交易 | |||
| $0.01790 | -1.93% | -4.20% | $98.89M | $9.70M | 5.52B | 交易 | |||
![]() FlowFLOW | $0.04051 | -0.89% | +8.01% | $66.70M | $91.39M | 1.65B | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.05550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05364 | -3.30% | +0.29% | $60.69M | $11.59M | 1.13B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.07509 | -3.40% | +2.30% | $44.87M | $3.55M | 597.55M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.4198 | -1.29% | +2.80% | $38.61M | $4.03M | 91.98M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02110 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.08553 | +16.43% | +43.43% | $31.67M | $95.23M | 370.31M | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1224 | +4.03% | +1.13% | $24.98M | $13.78M | 204.10M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01911 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.07730 | -4.05% | -25.69% | $18.66M | $207,397.41 | 241.35M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.03280 | -3.69% | -6.22% | $14.49M | $1.64M | 441.62M | 交易 | ||
![]() RadworksRAD | $0.2318 | -0.62% | +2.76% | $13.70M | $6.22M | 59.08M | 交易 | ||
| $0.005550 | -4.34% | -0.87% | $12.32M | $4.00M | 2.22B | ||||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004381 | -3.10% | -1.95% | $11.21M | $977,776.78 | 25.59B | |||
![]() HashflowHFT | $0.01563 | +0.57% | +15.52% | $11.49M | $9.96M | 734.86M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.01385 | -1.95% | +2.13% | $10.05M | $2.22M | 725.70M | 交易 | ||
![]() RecallRECALL | $0.04827 | +1.45% | -5.73% | $10.98M | $3.63M | 227.39M | 交易 | ||
| $101.66 | -6.34% | -1.15% | $9.29M | $8,994.8 | 91423.49 | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.003332 | -3.61% | -0.97% | $9.36M | $5.28M | 2.81B | 交易 | ||
![]() FortaFORT | $0.01398 | +0.23% | -3.29% | $8.83M | $459,606.04 | 631.88M | 交易 | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ParclPRCL | $0.01424 | +1.66% | +8.57% | $5.87M | $401,738.79 | 412.28M | 交易 | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.03971 | +1.75% | -17.85% | $7.07M | $1.09M | 178.00M | 交易 | ||
| $0.006814 | -3.32% | +15.18% | $5.26M | $86,230.94 | 772.29M | ||||
| $0.001320 | -1.97% | +12.72% | $4.99M | $3.61M | 3.78B | 交易 | |||
![]() RaribleRARI | $0.1506 | -1.00% | -8.74% | $2.94M | $317,993.37 | 19.49M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001804 | -3.36% | -9.29% | $2.10M | $16,903.42 | 1.16B | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |













































