Cronos 生态 板块币种市值榜
Cronos 生态 板块共收录 58 个币种,板块总市值是 $35.91B ,平均涨幅是 +2.40%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $93,506.55 | +2.58% | +6.99% | $11.72B | $254.24M | 125330.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $3,180.75 | +1.44% | +8.43% | $10.74B | $1.30B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.71 | +1.14% | +10.30% | $9.71B | $721.39M | 708.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $904.88 | +0.73% | +5.99% | $1.43B | $451.82M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $2.35 | +1.18% | +17.67% | $1.14B | $62.04M | 486.30M | 交易 | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.007556 | +1.17% | +8.64% | $233.06M | $1.12M | 30.85B | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.09300 | +0.26% | +21.15% | $202.99M | $0 | 2.18B | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $14.22 | +0.93% | +12.86% | $214.06M | $76.53M | 15.05M | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,419.68 | +1.22% | +9.93% | $124.54M | $14,832.11 | 36420.00 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2168 | +2.74% | +16.92% | $94.61M | $594,734.65 | 43.64T | 交易 | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.1083 | +3.12% | +18.09% | $84.34M | $1.52M | 778.47M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5443 | +2.28% | +7.22% | $29.92M | $6.52M | 549.65T | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{7}1138 | +4.46% | +16.44% | $8.76M | $182,900.23 | 769.86T | ||||
| $0.003455 | +7.33% | +22.70% | $7.36M | $56,092.18 | 2.13B | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2217 | -18.45% | -16.98% | $5.59M | $12,508.36 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.4185 | +5.80% | +18.93% | $4.75M | $6,469.96 | 11.35M | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1800 | +7.34% | +25.69% | $4.46M | $40,401.94 | 247.73T | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.008663 | +2.04% | +25.84% | $4.11M | $132,208.91 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}7899 | +1.11% | +16.58% | $3.24M | $8,864.23 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.004835 | +1.17% | +15.07% | $895,490.39 | $7,706.78 | 185.21M | |||
![]() WAMWAM | $0.0008605 | -0.26% | -3.58% | $399,924.95 | $37,351.67 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.0004048 | +5.42% | -1.05% | $377,449.47 | $40,307.05 | 932.53M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | +0.03% | +0.09% | $349,275.66 | $0 | 175.55T | |||
| $0.0003234 | +9.88% | +25.74% | $323,446.53 | $1,301.3 | 1000.00M | ||||
| $0.{11}7916 | +0.11% | -0.04% | $334,547.92 | $91,671.25 | 42259.69T | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.02607 | +4.65% | +0.20% | $241,158.43 | $205.59 | 9.25M | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3598 | +0.19% | +4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobinROBIN | $0.{6}1755 | +2.67% | +16.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.1101 | +3.64% | +19.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}3071 | +34.83% | +12.92% | $0 | $64,319.61 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $1.07 | +1.66% | +14.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xCRXXCRX | $0.{4}9896 | -- | +8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.04 | -0.17% | +1.27% | $0 | $21,089.62 | 0.00 | ||||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0004655 | +2.26% | +13.75% | $0 | $706.84 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.01133 | +7.22% | +19.08% | $0 | $17,224.17 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1394 | +4.54% | +20.96% | $0 | $27,614.93 | 0.00 | |||
![]() WolfswapMOON | $0.0002076 | -6.47% | -12.19% | $0 | $158,651.48 | 0.00 | |||
| $0.007293 | +3.94% | +21.21% | $0 | $4,481.95 | 0.00 | ||||
![]() TodinTDN | $0.0006622 | +12.23% | +0.19% | $0 | $988.02 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $38.64 | +2.16% | +9.70% | $0 | $686,983.07 | 0.00 | |||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}5194 | -1.51% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}4224 | +6.58% | +27.74% | $0 | $2,031.53 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}5996 | -1.66% | +11.64% | $0 | $29,327.08 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0005384 | +2.54% | +18.62% | $0 | $1,389.12 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.003497 | +2.66% | +10.26% | $0 | $21.93 | 0.00 | |||
| $0.{5}1144 | +4.79% | +28.59% | $0 | $712 | 0.00 | ||||
| $0.0005269 | +1.86% | +10.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Crob CoinCROB | $0.01496 | +0.14% | +12.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002861 | -2.75% | -4.87% | $0 | $1,772.58 | 0.00 |

































.png)















