DeFAI 板块币种市值榜
DeFAI 板块共收录 64 个币种,板块总市值是 $302.98M ,平均涨幅是 +1.15%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeriveDRV | $0.04208 | +10.32% | +17.24% | $31.03M | $213,542.93 | 737.53M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.3130 | +26331.06% | +27339.41% | $29.64M | $0 | 94.70M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02532 | +17.05% | +40.34% | $25.29M | $42.06M | 998.91M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.08296 | +1.51% | -2.41% | $20.00M | $1.67M | 241.08M | 交易 | ||
![]() INFINITIN | $0.06507 | -3.99% | +0.83% | $19.43M | $4.47M | 298.54M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02080 | +0.57% | +9.88% | $18.23M | $9.14M | 876.18M | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.04378 | +4.38% | -3.87% | $17.79M | $8.74M | 406.28M | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01638 | +2.73% | +5.89% | $16.36M | $1.84M | 998.65M | |||
| $0.04740 | -1.19% | -9.14% | $15.07M | $3.83M | 318.00M | ||||
![]() AdExADX | $0.07471 | +2.20% | +5.44% | $11.05M | $5.83M | 147.90M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.005410 | +2.49% | +5.12% | $9.64M | $2.57M | 1.78B | 交易 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Hey AnonANON | $0.5841 | +2.04% | -18.82% | $8.13M | $594,525.67 | 13.92M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrizonORI | $56.2 | +0.33% | +3.81% | $7.50M | $255,646.62 | 133466.00 | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.05936 | -0.15% | +8.40% | $4.55M | $19,139.43 | 76.67M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3831 | +14.48% | +25.39% | $3.83M | $298,424.31 | 9.99M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02173 | -3.73% | -8.78% | $2.17M | $2,189.56 | 100.00M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.1214 | -0.47% | -6.84% | $1.71M | $694,364.52 | 14.10M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.005484 | +1.53% | -2.77% | $1.30M | $0 | 237.32M | |||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.02087 | -0.94% | +3.70% | $1.44M | $111.21 | 68.92M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0007017 | -5.99% | +22.37% | $701,704.66 | $81,708.52 | 1000.00M | |||
| $0.{4}2458 | +15.05% | +41.79% | $710,734.36 | $0 | 28.91B | ||||
![]() ReployRAI | $0.05892 | +1.40% | +10.11% | $589,194.96 | $58,245.2 | 10.00M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0007587 | -0.18% | -30.04% | $514,573.02 | $312,250.46 | 678.22M | 交易 | ||
| $0.0009536 | +2.49% | -0.00% | $438,998.7 | $227,053.18 | 460.38M | ||||
![]() ModeMODE | $0.0001692 | -2.07% | -5.32% | $422,962.99 | $77,723.46 | 2.50B | 交易 | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0004228 | -0.05% | -0.80% | $358,285.18 | $10,797.36 | 847.41M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0006359 | -0.13% | +52.12% | $242,048.47 | $10,337.64 | 380.67M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0002280 | +9.47% | +9.75% | $227,939.7 | $3,144.06 | 999.66M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0002191 | +0.54% | +12.33% | $219,146.62 | $2,153.21 | 1000.00M | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}3898 | -0.97% | -6.22% | $214,377.14 | $162,331.73 | 5.50B | 交易 | ||
![]() neur.shNEUR | $0.0001948 | +1.51% | +2.06% | $181,078.7 | $1,720.91 | 929.38M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001830 | +2.80% | +14.36% | $175,751.2 | $73,871.1 | 960.55M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}1767 | +4.01% | +5.30% | $176,739.98 | $0 | 100.00B | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.0001599 | -- | -- | $159,917.12 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0002359 | +0.43% | +4.48% | $142,102.15 | $317.55 | 602.45M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}8304 | +1.80% | +10.34% | $83,042.82 | $0 | 999.98M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.03033 | +4.68% | -2.77% | $34,063.45 | $202.76 | 1.12M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}2661 | +3.00% | +9.58% | $21,624.5 | $0 | 812.76M | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}1824 | -- | +12.65% | $17,384.01 | $0 | 953.20M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}6410 | -0.62% | -3.88% | $12,198.01 | $128,554.92 | 190.29M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}8827 | +2.12% | +9.82% | $8,827.03 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.{4}2998 | +5.46% | -1.21% | $4,512.43 | $0 | 150.52M |











































