狗狗币概念 板块币种市值榜
狗狗币概念 板块共收录 149 个币种,板块总市值是 $18.49B ,平均涨幅是 -2.58%;列表中币种是根据市值排列。
"Doggone Doggerel" 指的是一系列以狗为主题的加密货币代币,它们在加密社区内广受欢迎。这些代币的灵感来自互联网模因,特别是著名的柴犬“Doge”模因币。这个趋势始于2013年诞生的狗狗币,它最初是对比特币不断走红的一种幽默评论。然而,必须认识到Doggone Doggerel代币具有高度投机性,并且价格可能会经历极端波动。因此,潜在投资者在做出投资决策之前应谨慎行事,并进行充分的研究。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09442 | -7.68% | -2.35% | $15.96B | $1.57B | 169.00B | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5560 | -3.20% | -6.63% | $3.28B | $117.05M | 589.24T | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6157 | -0.45% | +1.06% | $541.76M | $54.33M | 87.99T | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2925 | -0.36% | +0.45% | $279.04M | $33.73M | 9.54T | 交易 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2156 | +1.46% | +1.27% | $215.39M | $74.61M | 998.84M | 交易 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4991 | -7.54% | +13.31% | $93.57M | $2.01M | 187.50T | 交易 | ||
| $0.0007955 | -1.21% | -11.59% | $79.55M | $1.71M | 100.00B | 交易 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3971 | -2.95% | +0.31% | $70.64M | $3.53M | 177869.75T | 交易 | ||
| $0.0006428 | +0.70% | +2.84% | $57.14M | $7.23M | 88.89B | 交易 | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3905 | -0.64% | +5.05% | $39.00M | $2.00M | 998.58T | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6843 | -3.85% | -4.45% | $28.79M | $15.73M | 420.68B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2408 | -2.92% | +22.08% | $18.08M | $13,129.39 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.06074 | -5.25% | +1.15% | $13.97M | $474,859.76 | 229.92M | 交易 | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01251 | -3.92% | -2.12% | $12.13M | $5.50M | 970.02M | |||
| $0.01116 | -2.51% | +1.81% | $10.79M | $1.36M | 966.75M | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001083 | -2.33% | +4.34% | $7.32M | $319,320.53 | 67.62B | |||
| $0.{8}6998 | -7.80% | +1.70% | $7.00M | $1.79M | 1000.00T | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.004968 | +1.81% | +19.18% | $4.92M | $226,296.27 | 989.40M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4783 | +0.11% | +15.72% | $4.78M | $616,006.27 | 1000.00B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}4837 | -1.22% | +5.36% | $4.35M | $396,592.4 | 899.60T | 交易 | ||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}4527 | -6.03% | +3.86% | $4.42M | $151,243.15 | 975.82T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.003806 | -1.91% | +0.31% | $3.81M | $936,841.66 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5761 | -1.83% | +1.45% | $3.16M | $140,723.49 | 54.77T | 交易 | ||
![]() MyroMYRO | $0.003331 | -0.62% | -6.26% | $3.15M | $579,936.09 | 944.20M | 交易 | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1331 | +0.86% | +0.53% | $3.03M | $183,098.79 | 228.00T | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}4060 | -4.67% | -27.31% | $2.74M | $3,735.48 | 674.08T | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4290 | +1.63% | +3.06% | $2.50M | $0 | 582.96T | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.002772 | -4.42% | -9.25% | $2.59M | $60,932.31 | 934.44M | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}2594 | -2.91% | -1.37% | $2.42M | $145,619.57 | 93136.10T | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002501 | -0.33% | +6.03% | $2.43M | $492,620.82 | 970.98M | |||
| $0.002357 | -2.20% | +1.65% | $2.31M | $865,238.67 | 979.12M | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.002053 | -8.20% | -0.90% | $2.05M | $244,044.6 | 1000.00M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0004901 | -4.69% | +0.63% | $1.79M | $79,956.68 | 3.66B | 交易 | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LC SHIBLC | $0.001793 | -5.07% | -5.37% | $1.69M | $234,902.5 | 944.70M | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1303 | +2.11% | -0.43% | $1.59M | $46,864.67 | 12.22T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1625 | -2.74% | -20.96% | $1.57M | $86,253.86 | 964.47B | |||
| $0.001926 | -0.26% | -5.20% | $1.54M | $231,502.27 | 800.18M | ||||
![]() JINDOGEJINDO | $0.001522 | -1.92% | +2.31% | $1.52M | $21,833.11 | 1000.00M | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -2.85% | +3.49% | $1.40M | $383.45 | 0.00 | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001052 | -1.25% | -5.87% | $940,068.94 | $122,384.22 | 893.80M | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}6699 | +1.50% | -13.00% | $669,942.53 | $54,898.64 | 10.00B | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}2294 | -7.88% | -12.87% | $711,281.41 | $59,579.3 | 310.00T | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{8}7809 | -3.07% | +0.97% | $531,564.62 | $56,233.01 | 68.07T | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1310 | -2.00% | +1.51% | $517,203.54 | $0 | 394.80T | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.006800 | -2.44% | -5.23% | $469,110.94 | $171,120.24 | 68.99M | |||
| $0.{5}4925 | -4.51% | +1.50% | $475,350.11 | $113,833.2 | 96.52B | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0004823 | -4.59% | -1.93% | $451,539.93 | $100,408.96 | 936.14M | 交易 | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}1045 | -1.96% | +11.22% | $439,111.36 | $51,950.44 | 420.35B |










.png)



















.png)

















