Pantera Capital 投资组合 板块币种市值榜
Pantera Capital 投资组合 板块共收录 57 个币种,板块总市值是 $2.87T ,平均涨幅是 +2.28%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $110,815.15 | +0.41% | +3.78% | $2.21T | $46.60B | 19.94M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $3,925.12 | +1.51% | +2.17% | $473.76B | $32.96B | 120.70M | 交易 | ||
![]() XRPXRP | $2.53 | +5.32% | +8.96% | $151.69B | $4.53B | 60.02B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $3.07 | +2.16% | +4.55% | $5.00B | $194.78M | 1.63B | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $268.74 | +6.51% | +22.84% | $4.37B | $491.53M | 16.28M | |||
![]() UniswapUNI | $6.26 | -0.44% | +1.29% | $3.94B | $216.20M | 630.33M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $227.78 | +1.42% | +9.67% | $3.48B | $281.35M | 15.26M | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.05915 | -0.90% | +0.66% | $1.38B | $12.61M | 23.39B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.57 | +0.84% | +6.26% | $1.10B | $92.12M | 700.42M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $8.43 | +0.13% | -0.00% | $842.41M | $80.63M | 99.97M | 交易 | ||
| $0.2331 | +48.20% | +106.14% | $494.02M | $121.44M | 2.12B | 交易 | |||
![]() CompoundCOMP | $38.16 | +1.10% | +12.69% | $371.03M | $22.31M | 9.72M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.8834 | +5.06% | +8.21% | $290.54M | $17.50M | 328.90M | 交易 | ||
| $0.1693 | -2.45% | -9.38% | $253.26M | $18.79M | 1.50B | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4613 | +3.02% | +13.64% | $253.51M | $11.74M | 5.50T | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $5.13 | +3.08% | +4.95% | $235.01M | $22.06M | 45.81M | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.8485 | +30.71% | +71.80% | $219.08M | $559.57M | 258.21M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.07850 | +4.35% | +8.01% | $179.98M | $23.30M | 2.29B | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1986 | +0.25% | +0.45% | $168.49M | $25.69M | 848.40M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5359 | +0.26% | +3.73% | $152.95M | $25.34M | 285.40M | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01665 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.01022 | +0.55% | +1.29% | $102.22M | $7.71M | 10.00B | 交易 | ||
![]() ICONICX | $0.09000 | +0.69% | +3.81% | $97.10M | $1.51M | 1.08B | 交易 | ||
![]() aPrioriAPR | $0.4713 | -19.35% | +96.61% | $87.19M | $134.00M | 185.00M | 交易 | ||
| $0.02673 | +73.73% | +173.69% | $72.47M | $381.58M | 2.71B | 交易 | |||
![]() MythosMYTH | $0.08277 | +7.23% | +56.52% | $72.00M | $329,692.89 | 869.90M | |||
![]() BalancerBAL | $0.9942 | +2.05% | +1.09% | $67.25M | $8.82M | 67.64M | 交易 | ||
![]() CivicCVC | $0.06042 | -1.28% | -0.94% | $60.42M | $3.95M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.6903 | +0.32% | +4.93% | $59.65M | $14.62M | 86.42M | 交易 | ||
| $0.3038 | -1.47% | +12.55% | $57.89M | $8.85M | 190.51M | 交易 | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.04080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.005716 | +2.70% | +1.95% | $44.60M | $4.20M | 7.80B | 交易 | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.003743 | +2.44% | -11.99% | $40.45M | $11.22M | 10.81B | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | +1.96% | +11.76% | $35.43M | $4,183.44 | 28.27M | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.01556 | +2.03% | +3.77% | $34.15M | $6.61M | 2.19B | 交易 | ||
| $0.04737 | +0.64% | -2.07% | $30.77M | $3.91M | 649.52M | 交易 | |||
| $0.03889 | +2.10% | +3.48% | $29.32M | $3.25M | 754.00M | 交易 | |||
![]() AugurREP | $2.28 | +42.12% | +83.18% | $25.09M | $629,965.96 | 11.00M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.03269 | +1.34% | -2.11% | $23.72M | $2.21M | 725.70M | 交易 | ||
| $0.001746 | +2.01% | -1.94% | $22.33M | $433,850.85 | 12.79B | ||||
![]() OMG NetworkOMG | $0.1230 | +1.40% | -10.04% | $17.25M | $2.41M | 140.25M | 交易 | ||
![]() StrideSTRD | $0.06451 | -2.15% | -46.97% | $5.67M | $20,375.88 | 87.83M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}9380 | -2.58% | -8.55% | $2.59M | $54,092.39 | 2.76T | 交易 | ||
![]() HandshakeHNS | $0.003354 | +16.54% | +6.33% | $2.28M | $9,481.11 | 680.97M | |||
| $0.009810 | -1.30% | +0.85% | $762,636.33 | $6,387.15 | 77.74M | 交易 | |||
![]() GenopetsGENE | $0.007317 | +5.79% | +7.31% | $621,813.69 | $517.64 | 84.99M | 交易 | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001736 | -99.11% | -98.35% | $388,546.71 | $216.43 | 2.24B | 交易 |















































