玩赚P2E 板块币种市值榜
玩赚P2E 板块共收录 161 个币种,板块总市值是 $1.89B ,平均涨幅是 +1.23%;列表中币种是根据市值排列。
“边玩边赚”的概念改变了游戏格局,为玩家提供了通过参与虚拟游戏世界赚取有形现实世界价值或加密货币的机会。传统游戏中,玩家的努力只能换来游戏中的奖励,而“边玩边赚”游戏则不同,它能让玩家获得经济收益。通过完成任务、与敌人战斗以及交易游戏中的资产,玩家可以积累具有外部价值的珍贵物品或代币。这种创新模式利用区块链技术来验证所有权及促进安全交易,使游戏玩家能够直接从其虚拟活动中获利。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2914 | +2.40% | +5.60% | $277.95M | $30.47M | 9.54T | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.08203 | +2.38% | -1.54% | $240.98M | $26.51M | 2.94B | 交易 | ||
| $1.13 | +1.15% | -6.77% | $191.46M | $23.79M | 169.35M | 交易 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09277 | +3.61% | -1.71% | $184.24M | $20.90M | 1.99B | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.003414 | +2.40% | -0.59% | $161.87M | $24.19M | 47.42B | 交易 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2870 | -0.15% | +1.00% | $132.66M | $1.41M | 462.28M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001946 | +1.02% | +3.85% | $96.25M | $4.67M | 49.47B | |||
![]() XYOXYO | $0.004150 | +2.25% | +1.71% | $56.67M | $4.76M | 13.66B | |||
![]() SKALESKL | $0.006687 | +1.92% | +1.03% | $40.86M | $5.69M | 6.11B | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003697 | +2.75% | +4.90% | $36.76M | $9.90M | 99.43B | 交易 | ||
| $0.002289 | +0.45% | -0.40% | $38.45M | $94,177.26 | 16.80B | 交易 | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001223 | +0.00% | -1.20% | $36.56M | $199,923.96 | 29.89B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.006386 | +4.95% | +2.44% | $29.11M | $9.27M | 4.56B | 交易 | ||
| $0.03840 | +1.14% | -0.48% | $27.49M | $10.77M | 716.03M | 交易 | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02070 | +0.34% | +6.79% | $17.98M | $1.16M | 868.79M | |||
![]() IlluviumILV | $3.89 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0005419 | +1.66% | +2.65% | $19.72M | $10.86M | 36.39B | 交易 | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03366 | +0.94% | +0.85% | $14.20M | $399,751.84 | 421.94M | 交易 | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1214 | -0.45% | -9.45% | $12.18M | $7.42M | 100.30M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.01805 | -2.76% | -1.46% | $9.03M | $10.89M | 500.32M | 交易 | ||
| $0.005806 | -0.70% | -3.02% | $8.66M | $14,829.83 | 1.49B | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1717 | -2.49% | -2.69% | $7.07M | $1.05M | 411.67B | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03984 | -2.84% | -15.34% | $6.79M | $93,058.69 | 170.38M | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06033 | +0.48% | -4.18% | $5.78M | $618,788.47 | 95.80M | 交易 | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05405 | +5.34% | +3.01% | $5.78M | $0 | 106.95M | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02115 | +0.51% | +2.74% | $5.28M | $260,247.63 | 249.52M | 交易 | ||
| $0.006963 | -0.86% | -1.42% | $5.18M | $1.87M | 743.52M | ||||
![]() AKEDOAKE | $0.0002341 | -4.78% | -2.27% | $5.34M | $1.57M | 22.80B | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01415 | +1.57% | +4.24% | $4.68M | $52,671.08 | 331.10M | |||
| $0.001225 | +0.96% | -5.15% | $4.72M | $61,987.92 | 3.86B | 交易 | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.08301 | +0.52% | -4.85% | $4.38M | $391,208.63 | 52.75M | 交易 | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.04442 | +0.50% | +1.43% | $3.93M | $296,636.05 | 88.55M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.002232 | -2.48% | -2.31% | $3.61M | $346,848.79 | 1.62B | 交易 | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2372 | +4.42% | +3.55% | $3.55M | $115,645.07 | 14.95M | |||
![]() AuroryAURY | $0.04579 | -2.57% | -5.80% | $3.44M | $91,828.91 | 75.13M | 交易 | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5993 | +1.71% | -0.36% | $3.43M | $766,336.54 | 57.27T | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5763 | +1.13% | +2.70% | $3.16M | $113,180 | 54.77T | 交易 | ||
| $0.003461 | +1.62% | +14.49% | $2.88M | $9,070.71 | 833.47M | 交易 | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1208 | +3.41% | +10.54% | $2.66M | $143,740.92 | 2.20T | 交易 | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003133 | +2.42% | +3.26% | $2.37M | $6,388 | 756.85M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.008192 | -1.15% | -2.88% | $2.08M | $935,273.64 | 254.49M | 交易 | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}4586 | +13.46% | +14.57% | $1.71M | $16,502.63 | 37.30B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002643 | -1.27% | -26.17% | $1.65M | $182,826.03 | 624.04M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}9384 | +3.61% | +4.74% | $1.60M | $104,399.11 | 17.06B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.004388 | +0.05% | -1.64% | $1.40M | $882,970.2 | 318.54M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BiswapBSW | $0.001872 | -0.36% | -9.20% | $1.28M | $100,681.78 | 686.32M | 交易 | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.001631 | +1.57% | +0.33% | $1.22M | $22,782.19 | 750.30M |
















































