今日币价
所有加密货币
40742资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ANALOSLOS | $0.{4}8889 | +7.81% | +15.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8889 | +7.81% | ||
![]() Lush AILUSH | $0.0004953 | -1.05% | -12.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004953 | -1.05% | ||
![]() DeDustDUST | $0.3857 | -1.13% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3857 | -1.13% | ||
![]() BeraborrowPOLLEN | $0.001775 | +1.99% | -33.42% | $0 | $3,220.98 | 0.00 | 交易 | $0.001775 | +1.99% | ||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.0001133 | +6.81% | -3.50% | $0 | $2,245.94 | 0.00 | 交易 | $0.0001133 | +6.81% | ||
![]() PolymathPOLY | $0.07058 | +178.49% | +166.36% | $0 | $3,665.11 | 0.00 | 交易 | $0.07058 | +178.49% | ||
![]() MetronomeMET | $0.4881 | -0.77% | -8.35% | $0 | $921.51 | 0.00 | 交易 | $0.4881 | -0.77% | ||
| $0.01161 | +0.62% | -8.07% | $0 | $2,715.05 | 0.00 | 交易 | $0.01161 | +0.62% | |||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{6}7569 | -2.08% | -7.22% | $0 | $5,652.83 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7569 | -2.08% | ||
![]() WiglWIGL | $0.04828 | -1.07% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04828 | -1.07% | ||
![]() Baby DragonXBDX | $0.{5}1024 | -15.38% | -41.44% | $0 | $2,857.65 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1024 | -15.38% | ||
![]() CAMELLCAMT | $0.001576 | -1.72% | -7.45% | $0 | $4,560.03 | 0.00 | 交易 | $0.001576 | -1.72% | ||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{13}5730 | +11.60% | +9.39% | $0 | $1,417.35 | 0.00 | 交易 | $0.{13}5730 | +11.60% | ||
![]() Governance OHMGOHM | $5,538.58 | +0.28% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5,538.58 | +0.28% | ||
![]() DPINDPN | $3.79 | -3.19% | -5.97% | $0 | $888.66 | 0.00 | 交易 | $3.79 | -3.19% | ||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}3904 | +8.29% | -25.10% | $0 | $1,417.88 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3904 | +8.29% | ||
| $1.01 | +0.96% | +2.26% | $0 | $3,291.73 | 0.00 | 交易 | $1.01 | +0.96% | |||
![]() Cat ProtocolOPCAT | $0.04153 | +36.16% | +9.18% | $0 | $3,578.53 | 0.00 | 交易 | $0.04153 | +36.16% | ||
![]() KunaiKashKUNAI | $0.01186 | -27.13% | -32.12% | $0 | $3,086.24 | 0.00 | 交易 | $0.01186 | -27.13% | ||
![]() DuelNowDNOW | $0.0005469 | -6.97% | -13.43% | $0 | $3,643.71 | 0.00 | 交易 | $0.0005469 | -6.97% | ||
![]() BrainedgeLEARN | $0.008625 | -1.15% | -6.30% | $0 | $915.4 | 0.00 | 交易 | $0.008625 | -1.15% | ||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{5}1171 | -1.17% | -13.10% | $0 | $3,813.36 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1171 | -1.17% | ||
![]() XX | $0.{4}1803 | -2.41% | -4.98% | $0 | $3,331.74 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1803 | -2.41% | ||
![]() YieldBricksYBR | $0.0005060 | +8.89% | +102.97% | $0 | $906.44 | 0.00 | 交易 | $0.0005060 | +8.89% | ||
![]() EvernodeEVR | $0.1513 | +0.22% | -10.77% | $0 | $2,860.9 | 0.00 | 交易 | $0.1513 | +0.22% | ||
![]() LifinityLFNTY | $1.16 | -0.18% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.16 | -0.18% | ||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.001304 | -3.24% | -14.99% | $0 | $485.2 | 0.00 | 交易 | $0.001304 | -3.24% | ||
![]() MINE COINMIH | $0.1921 | +0.29% | -1.08% | $0 | $1,635.54 | 0.00 | 交易 | $0.1921 | +0.29% | ||
![]() DOGE TO MOONDOGEMOON | $0.{13}8650 | +0.53% | -10.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}8650 | +0.53% | ||
![]() Icopax$IPAX | $0.001041 | +2.94% | -21.25% | $0 | $4,756.04 | 0.00 | 交易 | $0.001041 | +2.94% | ||
![]() GramGRAM | $0.002655 | -0.35% | -12.26% | $0 | $3,035.4 | 0.00 | 交易 | $0.002655 | -0.35% | ||
| $0.01854 | -0.03% | +0.14% | $0 | $3,323 | 0.00 | 交易 | $0.01854 | -0.03% | |||
![]() Lambda MarketsLMDA | $0.009243 | -0.01% | -32.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009243 | -0.01% | ||
![]() NexumNEXM | $0.004888 | -2.31% | -4.06% | $0 | $1,820.78 | 0.00 | 交易 | $0.004888 | -2.31% | ||
![]() NeuralinkNLINK | $0.{12}5140 | +0.96% | -15.35% | $0 | $96.66 | 0.00 | 交易 | $0.{12}5140 | +0.96% | ||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0004616 | +1.13% | -20.81% | $0 | $3,491.92 | 0.00 | 交易 | $0.0004616 | +1.13% | ||
![]() DECENTRALIZED (Runes)DECENTRALIZED | $0.{4}1490 | -0.13% | -1.30% | $0 | $2,716.58 | 0.00 |




































