今日币价
所有加密货币
40774资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TERATERA | $0.{4}2299 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2299 | 0.00% | ||
![]() HonestHNST | $0.002563 | -2.27% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002563 | -2.27% | ||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02259 | 0.00% | ||
| $0.0008310 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008310 | 0.00% | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}6767 | -4.58% | -9.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6767 | -4.58% | ||
![]() BITICA COINBDCC | $0.03997 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03997 | 0.00% | ||
![]() NuCypherNU | $0.02903 | -3.45% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02903 | -3.45% | ||
![]() EOS ForceEOSC | $0.{5}8756 | -0.00% | +52.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8756 | -0.00% | ||
![]() BincentiveBCNT | $0.001051 | -0.22% | -0.98% | $0 | $37.57 | 0.00 | 交易 | $0.001051 | -0.22% | ||
![]() MergeMERGE | $0.0001004 | 0.00% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001004 | 0.00% | ||
![]() ModexMODEX | $0.01640 | 0.00% | +78.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01640 | 0.00% | ||
![]() BiLiraTRYB | $0.02300 | 0.00% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02300 | 0.00% | ||
![]() Bitcoin ProBTCP | $4.72 | -45.98% | -23.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4.72 | -45.98% | ||
![]() ShardusULT | $0.04610 | -4.61% | -14.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04610 | -4.61% | ||
![]() HomerosHMR | $0.0001659 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001659 | 0.00% | ||
![]() ScopulySCOP | $0.004997 | -7.72% | -14.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004997 | -7.72% | ||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3290 | +0.01% | ||
![]() BIZZCOINBIZZ | $0.0001170 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001170 | 0.00% | ||
![]() LBKLBK | $0.004993 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004993 | 0.00% | ||
| $5.61 | +1.04% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.61 | +1.04% | |||
![]() OrionORN | $0.05318 | -4.33% | -34.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05318 | -4.33% | ||
![]() mStable USDMUSD | $0.9978 | -0.03% | +9.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9978 | -0.03% | ||
![]() sETHSETH | $2,159.14 | -5.62% | -20.64% | $0 | $40.22 | 0.00 | 交易 | $2,159.14 | -5.62% | ||
![]() CashBackProCBP | $0.01654 | -1.34% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01654 | -1.34% | ||
![]() AnyswapANY | $1.76 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.76 | 0.00% | ||
![]() 4ART Coin4ART | $0.002118 | +69.49% | +69.49% | $0 | $25.41 | 0.00 | 交易 | $0.002118 | +69.49% | ||
![]() CoinZoomZOOM | $0.01799 | +8.36% | +25.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01799 | +8.36% | ||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001131 | 0.00% | ||
| $0.0001340 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001340 | 0.00% | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.009709 | -0.66% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009709 | -0.66% | ||
| $0.0001877 | +0.05% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001877 | +0.05% | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.14 | 0.00% | ||
![]() OC ProtocolOCP | $0.0008628 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008628 | 0.00% | ||
| $0.{4}1314 | -8.24% | -12.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1314 | -8.24% | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | $0.01280 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01280 | 0.00% | ||
| $0.003317 | 0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003317 | 0.00% | |||
| $0.{6}4027 | -3.07% | -7.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4027 | -3.07% | |||
![]() BidaoBID | $0.0001687 | +2.61% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001687 | +2.61% | ||
![]() cVault.financeCORE | $6,604.62 | -4.80% | -15.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $6,604.62 | -4.80% | ||
![]() BehodlerEYE | $0.01853 | -4.23% | -13.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01853 | -4.23% | ||
| $0.007295 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007295 | 0.00% | |||
![]() BitcoivaBCA | $15.88 | -1.50% | -5.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.88 | -1.50% | ||
![]() UniWorldUNW | $0.0002998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002998 | 0.00% | ||
![]() AxionAXN | $0.{6}8253 | -0.03% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8253 | -0.03% | ||
![]() DexKitKIT | $0.2828 | -3.09% | -13.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2828 | -3.09% | ||
![]() TNC CoinTNC | $0.{4}7204 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7204 | 0.00% | ||
| $0.003727 | +0.30% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003727 | +0.30% | |||
![]() Unicap.financeUCAP | $0.005937 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005937 | 0.00% | ||
![]() LUKSO [Old]LYXe | $0.3814 | -6.87% | -9.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3814 | -6.87% | ||
![]() ACryptoSACS | $0.1900 | -6.97% | -9.62% | $0 | $94.68 | 0.00 | 交易 | $0.1900 | -6.97% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。 烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。




































![Giftedhands [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/e070d317cb2c472f68ff9c08fc2583561710435803801.png)











![LUKSO [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/67ed7be8f262c244d679ed8cc27f36091710435785085.png)
