今日币价
所有加密货币
40787资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONPADTRONPAD | $0.001030 | -3.15% | -9.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001030 | -3.15% | ||
![]() Daisy Launch PadDAISY | $0.3801 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3801 | 0.00% | ||
![]() Project QuantumQBIT | $0.{7}7464 | 0.00% | -8.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7464 | 0.00% | ||
![]() SupremeXSXC | $0.003713 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003713 | 0.00% | ||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1831 | -4.26% | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1831 | -4.26% | ||
| $0.001430 | -1.85% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001430 | -1.85% | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.006662 | -7.14% | +7.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006662 | -7.14% | ||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.0001573 | -4.51% | -16.96% | $0 | $20.11 | 0.00 | 交易 | $0.0001573 | -4.51% | ||
![]() EQIFIEQX | $0.{4}9835 | -24.57% | -18.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9835 | -24.57% | ||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}3690 | -2.56% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3690 | -2.56% | ||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2400 | -3.82% | -9.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2400 | -3.82% | ||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.003461 | -3.08% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003461 | -3.08% | ||
![]() wShibaWSHIB | $0.{10}1036 | +0.29% | -7.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1036 | +0.29% | ||
![]() CrossWalletCWT | $0.001097 | -2.95% | -9.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001097 | -2.95% | ||
![]() SekuritanceSKRT | $0.0002696 | -3.79% | -7.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002696 | -3.79% | ||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | $4,745.54 | +0.58% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4,745.54 | +0.58% | ||
![]() TNC CoinTNC | $0.{4}7204 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7204 | 0.00% | ||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002836 | -4.76% | -10.84% | $0 | $9.35 | 0.00 | 交易 | $0.0002836 | -4.76% | ||
![]() Hare TokenHARE | -- | -0.10% | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -0.10% | ||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5245 | +0.04% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5245 | +0.04% | ||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0004822 | -2.43% | -7.32% | $0 | $22.16 | 0.00 | 交易 | $0.0004822 | -2.43% | ||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001471 | -0.41% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001471 | -0.41% | ||
![]() EvodefiGENX | $0.0003112 | -0.84% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003112 | -0.84% | ||
![]() WasderWAS | $0.{5}3994 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3994 | 0.00% | ||
![]() MiniDOGEMINIDOGE | $0.{9}4583 | 0.00% | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4583 | 0.00% | ||
| $0.001843 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001843 | 0.00% | |||
![]() EtherliteETL | $0.{4}1098 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1098 | 0.00% | ||
![]() MillionMM | $0.9876 | -2.22% | -7.75% | $0 | $60.24 | 0.00 | 交易 | $0.9876 | -2.22% | ||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7229 | -3.04% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7229 | -3.04% | ||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5547 | -3.34% | -10.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}5547 | -3.34% | ||
![]() Daddy DogeDADDYDOGE | $0.{8}6607 | -2.38% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6607 | -2.38% | ||
| $0.0009287 | -2.51% | -6.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009287 | -2.51% | |||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}5175 | -5.52% | +15.62% | $0 | $198.82 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5175 | -5.52% | ||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005889 | -2.42% | -6.09% | $0 | $13.17 | 0.00 | 交易 | $0.005889 | -2.42% | ||
![]() NFTBooksNFTBS | $0.{9}2840 | 0.00% | -13.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2840 | 0.00% | ||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}5982 | -3.21% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5982 | -3.21% | ||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.09174 | +10.43% | +9.49% | $0 | $8.36 | 0.00 | 交易 | $0.09174 | +10.43% | ||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001792 | -0.04% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001792 | -0.04% | ||
![]() BirbBIRB | $0.001972 | -0.98% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001972 | -0.98% | ||
![]() MyBricks$BRICKS | $0.0001832 | -2.97% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001832 | -2.97% | ||
![]() DopexDPX | $3.08 | 0.00% | -18.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.08 | 0.00% | ||
| $0.{4}6977 | -1.61% | -3.65% | $0 | $2.77 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6977 | -1.61% | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002925 | -6.85% | -18.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002925 | -6.85% | ||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3828 | 0.00% | ||
| $0.{5}4747 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4747 | 0.00% | |||
![]() ImmutableDARA | $0.003036 | -4.45% | -12.90% | $0 | $8.62 | 0.00 | 交易 | $0.003036 | -4.45% | ||
| $0.{4}4422 | -4.98% | -12.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4422 | -4.98% | |||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0001364 | -3.93% | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001364 | -3.93% | ||
![]() BOHRBR | $0.006356 | -2.10% | -5.34% | $0 | $15.71 | 0.00 | 交易 | $0.006356 | -2.10% | ||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{13}9540 | -15.99% | -21.83% | $0 | $136.34 | 0.00 | 交易 | $0.{13}9540 | -15.99% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括 分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行 业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































