今日币价
所有加密货币
40596资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005962 | -0.72% | -31.69% | $5.89M | $1.01M | 987.89M | 交易 | $0.005962 | -0.72% | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.002600 | +2.47% | -10.81% | $6.08M | $3.28M | 2.34B | 交易 | $0.002600 | +2.47% | ||
![]() WHYWHY | $0.{7}1444 | -0.80% | -8.91% | $6.07M | $199,123.64 | 420.00T | 交易 | $0.{7}1444 | -0.80% | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}8970 | -2.66% | -16.59% | $6.05M | $16,084.5 | 674.08T | 交易 | $0.{8}8970 | -2.66% | ||
| $0.007579 | -0.31% | -2.36% | $5.97M | $137,658.07 | 787.40M | 交易 | $0.007579 | -0.31% | |||
![]() HAiOHAIO | $0.01803 | -0.71% | -9.28% | $5.98M | $342,644.95 | 331.98M | 交易 | $0.01803 | -0.71% | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}6685 | +1.64% | -19.09% | $6.01M | $710,785.15 | 899.60T | 交易 | $0.{8}6685 | +1.64% | ||
![]() UranusURANUS | $0.05605 | -4.86% | -32.92% | $5.61M | $1.49M | 100.00M | 交易 | $0.05605 | -4.86% | ||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.006463 | +4.48% | -1.16% | $6.12M | $107,895.42 | 946.98M | 交易 | $0.006463 | +4.48% | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0005881 | -0.19% | -11.33% | $5.88M | $4.00M | 10.00B | 交易 | $0.0005881 | -0.19% | ||
![]() DACXIDXI | $0.0006781 | +4.60% | +6.50% | $6.10M | $376,642.75 | 9.00B | 交易 | $0.0006781 | +4.60% | ||
![]() OdosODOS | $0.001984 | -0.45% | -11.24% | $5.86M | $172,369.79 | 2.95B | 交易 | $0.001984 | -0.45% | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02840 | +0.12% | -6.38% | $5.85M | $1.02M | 205.97M | 交易 | $0.02840 | +0.12% | ||
![]() GrapeGRP | $1.34 | +3.19% | -10.16% | $5.98M | $0 | 4.45M | 交易 | $1.34 | +3.19% | ||
| $0.002170 | +0.10% | -19.55% | $5.97M | $5.31M | 2.75B | 交易 | $0.002170 | +0.10% | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0006854 | -0.03% | -11.10% | $5.86M | $273,987.64 | 8.55B | 交易 | $0.0006854 | -0.03% | ||
![]() Venus LTCvLTC | $1.39 | -0.12% | -5.71% | $5.75M | $0 | 4.14M | 交易 | $1.39 | -0.12% | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03495 | +3.84% | -14.50% | $5.80M | $225,490.6 | 165.82M | 交易 | $0.03495 | +3.84% | ||
![]() WenWEN | $0.{5}7541 | -5.21% | -18.11% | $5.49M | $577,798.72 | 727.72B | 交易 | $0.{5}7541 | -5.21% | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.005925 | -2.78% | -15.21% | $5.67M | $226,354.73 | 957.37M | 交易 | $0.005925 | -2.78% | ||
![]() Stake DAOSDT | $0.2341 | -1.26% | -8.35% | $5.59M | $0 | 23.90M | 交易 | $0.2341 | -1.26% | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0005437 | -6.02% | -27.97% | $5.44M | $93,444.79 | 10.00B | 交易 | $0.0005437 | -6.02% | ||
| $0.03325 | +10.54% | +21.82% | $6.65M | $2.82M | 200.00M | 交易 | $0.03325 | +10.54% | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() MobyMOBY | $0.004624 | -6.46% | +2.99% | $4.62M | $4.69M | 999.97M | 交易 | $0.004624 | -6.46% | ||
![]() StellaALPHA | $0.006008 | +1.09% | -5.47% | $5.77M | $277,209.79 | 961.00M | 交易 | $0.006008 | +1.09% | ||
![]() LOFILOFI | $0.005499 | -6.15% | -25.54% | $5.50M | $356,422.12 | 1000.00M | 交易 | $0.005499 | -6.15% | ||
![]() MEVerseMEV | $0.005946 | +81.23% | +59.68% | $10.27M | $28.21M | 1.73B | 交易 | $0.005946 | +81.23% | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.005933 | -0.69% | -21.32% | $5.55M | $71,676.71 | 935.81M | 交易 | $0.005933 | -0.69% | ||
| $106.23 | -1.24% | -5.15% | $5.60M | $19.68M | 52699.84 | 交易 | $106.23 | -1.24% | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.08139 | -3.34% | -8.88% | $5.35M | $22,482.26 | 65.73M | 交易 | $0.08139 | -3.34% | ||
![]() RenREN | $0.005539 | -0.83% | -7.10% | $5.50M | $218,591.79 | 992.88M | 交易 | $0.005539 | -0.83% | ||
| $0.005585 | -0.23% | +0.00% | $5.58M | $48,585.15 | 1000.00M | 交易 | $0.005585 | -0.23% | |||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.005719 | +4.68% | +1.29% | $5.72M | $205,641.31 | 1000.00M | 交易 | $0.005719 | +4.68% | ||
| $0.05207 | -2.07% | -7.10% | $5.56M | $2,103.72 | 106.78M | 交易 | $0.05207 | -2.07% | |||
![]() HyperionRION | $0.2964 | +2.13% | -0.74% | $5.63M | $1.01M | 19.00M | 交易 | $0.2964 | +2.13% | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05102 | -3.64% | -12.21% | $5.46M | $0 | 106.95M | 交易 | $0.05102 | -3.64% | ||
| $47.22 | -13.69% | -2.49% | $4.88M | $12.47M | 103385.20 | 交易 | $47.22 | -13.69% | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.03498 | -1.05% | -16.15% | $5.40M | $3.13M | 154.23M | 交易 | $0.03498 | -1.05% | ||
![]() AlloRWA | $0.002994 | -2.02% | -16.19% | $5.39M | $1.20M | 1.80B | 交易 | $0.002994 | -2.02% | ||
![]() ScallopSCA | $0.03749 | +0.11% | -11.81% | $5.41M | $1.75M | 144.22M | 交易 | $0.03749 | +0.11% | ||
| $0.01200 | -2.27% | -17.50% | $5.52M | $875,542.59 | 460.00M | 交易 | $0.01200 | -2.27% | |||
| $0.01624 | -1.73% | -2.73% | $5.28M | $54,069.53 | 325.42M | 交易 | $0.01624 | -1.73% | |||
![]() zKMLZKML | $0.05534 | -4.24% | -24.36% | $5.34M | $5,658.28 | 96.50M | 交易 | $0.05534 | -4.24% | ||
| $0.3140 | -6.07% | -6.94% | $5.18M | $8,153.59 | 16.50M | 交易 | $0.3140 | -6.07% | |||
![]() HydranetHDN | $0.02834 | -1.11% | -3.06% | $5.30M | $142,144.59 | 187.01M | 交易 | $0.02834 | -1.11% | ||
![]() KujiraKUJI | $0.04125 | -15.41% | -13.37% | $5.05M | $0 | 122.35M | 交易 | $0.04125 | -15.41% | ||
![]() PopulousPPT | $0.1399 | +19.71% | +11.02% | $7.45M | $1,898.97 | 53.25M | 交易 | $0.1399 | +19.71% | ||
![]() NibiruNIBI | $0.005762 | -1.83% | +21.00% | $5.24M | $405,314.95 | 909.25M | 交易 | $0.005762 | -1.83% | ||
| $23 | +3.14% | +10.42% | $5.37M | $794.6 | 233599.64 | 交易 | $23 | +3.14% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市 场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































