今日币价
所有加密货币
40615资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DefactorREAL | $0.01017 | +1.19% | -5.42% | $3.04M | $31,512.67 | 298.39M | 交易 | $0.01017 | +1.19% | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.006029 | +1.05% | -3.83% | $3.01M | $212,254.72 | 500.00M | 交易 | $0.006029 | +1.05% | ||
![]() IBStokenIBS | $0.0007381 | +0.43% | -0.70% | $2.97M | $163,373.5 | 4.03B | 交易 | $0.0007381 | +0.43% | ||
| $0.2989 | -2.21% | +1.61% | $2.89M | $524,839.95 | 9.67M | 交易 | $0.2989 | -2.21% | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1327 | -1.04% | -24.13% | $2.92M | $180,282.15 | 2.20T | 交易 | $0.{5}1327 | -1.04% | ||
| $163.02 | +0.80% | -5.38% | $2.99M | $4.67M | 18332.85 | 交易 | $163.02 | +0.80% | |||
![]() IMPTIMPT | $0.002089 | +0.37% | -21.68% | $2.95M | $288,475.96 | 1.41B | 交易 | $0.002089 | +0.37% | ||
![]() ReefREEF | $0.0001395 | -0.16% | -5.05% | $2.93M | $1.06M | 21.02B | 交易 | $0.0001395 | -0.16% | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.03097 | +4.59% | +20.72% | $3.10M | $37,448.53 | 100.00M | 交易 | $0.03097 | +4.59% | ||
![]() XL1XL1 | $0.0004966 | -2.87% | -17.74% | $2.85M | $1.21M | 5.74B | 交易 | $0.0004966 | -2.87% | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.003199 | -1.87% | -18.16% | $2.88M | $1.21M | 899.85M | 交易 | $0.003199 | -1.87% | ||
![]() MXCMXC | $0.0009423 | +2.14% | -17.38% | $2.96M | $5,503.46 | 3.14B | 交易 | $0.0009423 | +2.14% | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.002967 | +1.97% | -15.25% | $2.97M | $188,854.14 | 1000.00M | 交易 | $0.002967 | +1.97% | ||
![]() toyowTTN | $0.1472 | +0.10% | +1.27% | $3.20M | $319.1 | 21.71M | 交易 | $0.1472 | +0.10% | ||
![]() KadenaKDA | $0.008728 | +0.92% | -3.48% | $2.93M | $49,246.19 | 335.29M | 交易 | $0.008728 | +0.92% | ||
| $239.46 | +1.93% | +0.78% | $2.99M | $13.57M | 12486.08 | 交易 | $239.46 | +1.93% | |||
| $0.05306 | -11.78% | -33.61% | $2.54M | $15,725.48 | 47.90M | 交易 | $0.05306 | -11.78% | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0004846 | +2.04% | -5.89% | $2.95M | $614,377.31 | 6.08B | 交易 | $0.0004846 | +2.04% | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.01786 | -0.64% | +5.23% | $2.86M | $8.58M | 160.00M | 交易 | $0.01786 | -0.64% | ||
| $70.25 | -1.09% | -0.43% | $2.85M | $639,171.2 | 40500.00 | 交易 | $70.25 | -1.09% | |||
| $45.92 | -15.39% | -3.59% | $2.43M | $100,890.27 | 53000.00 | 交易 | $45.92 | -15.39% | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | |||
![]() LORDSLORDS | $0.01308 | -2.00% | -9.63% | $2.79M | $0 | 213.43M | 交易 | $0.01308 | -2.00% | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.02919 | +0.25% | -22.96% | $2.85M | $366,216.08 | 97.64M | 交易 | $0.02919 | +0.25% | ||
| $0.003433 | +0.22% | -8.08% | $2.84M | $15,847.92 | 826.18M | 交易 | $0.003433 | +0.22% | |||
| $468.77 | +4.51% | +1.95% | $3.00M | $3.87M | 6405.17 | 交易 | $468.77 | +4.51% | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.008533 | -3.74% | +3.26% | $2.72M | $793,060.56 | 318.54M | 交易 | $0.008533 | -3.74% | ||
| $169.86 | +2.17% | -2.18% | $2.87M | $814.9 | 16900.00 | 交易 | $169.86 | +2.17% | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1320 | -1.31% | -8.45% | $2.77M | $3,099.56 | 21.00M | 交易 | $0.1320 | -1.31% | ||
![]() ZenonZNN | $0.4260 | -3.93% | -23.93% | $2.70M | $0 | 6.33M | 交易 | $0.4260 | -3.93% | ||
![]() VaderVADER | $0.002955 | +5.31% | -15.42% | $2.95M | $219,488.82 | 996.74M | 交易 | $0.002955 | +5.31% | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001501 | -13.30% | -45.54% | $2.43M | $285,492.12 | 16.20B | 交易 | $0.0001501 | -13.30% | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002618 | -6.41% | -20.44% | $2.62M | $9,428.66 | 1000.00M | 交易 | $0.002618 | -6.41% | ||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002673 | -6.94% | -27.03% | $2.59M | $13,909.12 | 968.45M | 交易 | $0.002673 | -6.94% | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0009355 | -3.45% | -22.61% | $2.68M | $10,889.99 | 2.87B | 交易 | $0.0009355 | -3.45% | ||
| $152.26 | +0.44% | +4.68% | $2.76M | $1.95M | 18153.51 | 交易 | $152.26 | +0.44% | |||
![]() Project WITHWIKEN | $0.003260 | +24.00% | +30.13% | $3.43M | $4.03M | 1.05B | 交易 | $0.003260 | +24.00% | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.007068 | +20.63% | +22.57% | $3.31M | $454,346.01 | 468.82M | 交易 | $0.007068 | +20.63% | ||
| $310.19 | +0.25% | +0.33% | $2.75M | $950,531.64 | 8875.80 | 交易 | $310.19 | +0.25% | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002378 | -0.55% | -10.69% | $2.71M | $19,159.74 | 1.14B | 交易 | $0.002378 | -0.55% | ||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002693 | -1.42% | -12.11% | $2.69M | $339,269.63 | 1000.00M | 交易 | $0.002693 | -1.42% | ||
| $0.2252 | -4.98% | +3.12% | $2.59M | $472,356.8 | 11.49M | 交易 | $0.2252 | -4.98% | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}7622 | -1.35% | -12.27% | $2.69M | $668.67 | 35.23T | 交易 | $0.{7}7622 | -1.35% | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}6416 | -7.25% | -16.52% | $2.52M | $0 | 393.40B | 交易 | $0.{5}6416 | -7.25% | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.20% | +0.44% | $2.72M | $101,984.42 | 2.71M | 交易 | $1 | +0.20% | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0002193 | -3.56% | -11.42% | $2.60M | $30,154.3 | 11.86B | 交易 | $0.0002193 | -3.56% | ||
| $0.0002452 | -3.75% | -13.09% | $2.59M | $220,620.22 | 10.56B | 交易 | $0.0002452 | -3.75% | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.01858 | -0.61% | -8.63% | $2.64M | $136,875.26 | 141.98M | 交易 | $0.01858 | -0.61% | ||
| $0.02204 | +2.71% | -7.08% | $2.74M | $12,563.24 | 124.42M | 交易 | $0.02204 | +2.71% | |||
![]() WELFWELF | $0.1967 | -6.81% | -10.62% | $2.49M | $214,647.25 | 12.66M | 交易 | $0.1967 | -6.81% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加 密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜 色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
































.png)
.png)



.png)








.png)


