今日币价
所有加密货币
40620资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Nation TokenNATO | $0.{5}1193 | +0.38% | -20.39% | $1.19M | $443,587.08 | 1000.00B | 交易 | $0.{5}1193 | +0.38% | ||
| $356.85 | -0.23% | +6.25% | $1.19M | $3.40M | 3339.65 | 交易 | $356.85 | -0.23% | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.001101 | -7.94% | +116.12% | $1.10M | $24,396.64 | 995.40M | 交易 | $0.001101 | -7.94% | ||
| $1,031.91 | -0.11% | +1.62% | $1.18M | $86,814.53 | 1146.93 | 交易 | $1,031.91 | -0.11% | |||
![]() FluenceFLT | $0.004897 | -8.62% | -49.34% | $1.25M | $303,771.01 | 254.75M | 交易 | $0.004897 | -8.62% | ||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}2767 | -1.50% | -19.60% | $1.16M | $21,898.32 | 420.64B | 交易 | $0.{5}2767 | -1.50% | ||
![]() RingDAORING | $0.0006929 | +0.43% | -9.13% | $1.18M | $18,489.75 | 1.70B | 交易 | $0.0006929 | +0.43% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.74 | -1.89% | -9.57% | $1.16M | $82,819.02 | 425178.00 | 交易 | $2.74 | -1.89% | ||
| $561.19 | +2.58% | +1.71% | $1.21M | $7,342.84 | 2161.93 | 交易 | $561.19 | +2.58% | |||
![]() HeroesTDHTD | $0.002270 | -11.49% | -12.39% | $1.03M | $0 | 455.29M | 交易 | $0.002270 | -11.49% | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001382 | +0.58% | +17.13% | $1.18M | $62,684.53 | 850.52M | 交易 | $0.001382 | +0.58% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.02890 | -6.30% | -7.74% | $1.09M | $218,300.84 | 37.72M | 交易 | $0.02890 | -6.30% | ||
| $0.{8}1912 | -0.89% | -10.16% | $1.15M | $669.4 | 599.89T | 交易 | $0.{8}1912 | -0.89% | |||
![]() SpectralSPEC | $0.08110 | -0.65% | -17.85% | $1.14M | $259,498.11 | 14.10M | 交易 | $0.08110 | -0.65% | ||
| $0.01067 | -0.02% | -2.21% | $1.16M | $260,139.57 | 108.30M | 交易 | $0.01067 | -0.02% | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.18 | +0.28% | +1.62% | $1.15M | $1.27M | 975998.30 | 交易 | $1.18 | +0.28% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.07351 | -0.62% | -21.00% | $1.11M | $97,308.28 | 15.15M | 交易 | $0.07351 | -0.62% | ||
![]() Bitcoin.ℏBTC.ℏ | $0.4247 | -0.45% | -3.06% | $1.17M | $4,816.69 | 2.75M | 交易 | $0.4247 | -0.45% | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() LinqAILNQ | $0.003898 | +0.32% | -12.48% | $1.13M | $186,800.78 | 290.30M | 交易 | $0.003898 | +0.32% | ||
| $358.66 | -0.22% | +6.20% | $1.13M | $81,608.43 | 3150.00 | 交易 | $358.66 | -0.22% | |||
| $0.{5}2876 | -3.76% | -20.95% | $1.12M | $302,315.77 | 390.26B | 交易 | $0.{5}2876 | -3.76% | |||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.003654 | -2.28% | -0.22% | $1.10M | $27,492.02 | 300.67M | 交易 | $0.003654 | -2.28% | ||
| $162.87 | +0.34% | -5.15% | $1.13M | $3.88M | 6910.82 | 交易 | $162.87 | +0.34% | |||
![]() LoungeMLZM | $0.007294 | -5.29% | -12.58% | $1.05M | $9,874.86 | 144.26M | 交易 | $0.007294 | -5.29% | ||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}9448 | -1.70% | +1.00% | $1.09M | $7,065.55 | 115.53B | 交易 | $0.{5}9448 | -1.70% | ||
| $0.0002101 | +4.37% | +1.40% | $1.14M | $14,786.37 | 5.43B | 交易 | $0.0002101 | +4.37% | |||
![]() SerenitySERSH | $0.02688 | +0.09% | -19.48% | $1.12M | $15,666.71 | 41.52M | 交易 | $0.02688 | +0.09% | ||
![]() CredefiCREDI | $0.001456 | -0.15% | -4.02% | $1.09M | $61,882.34 | 748.57M | 交易 | $0.001456 | -0.15% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001618 | -0.15% | +3.90% | $1.10M | $324,044.69 | 678.22M | 交易 | $0.001618 | -0.15% | ||
| $25.64 | -1.61% | +0.08% | $1.08M | $1,000.33 | 42099.94 | 交易 | $25.64 | -1.61% | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.03334 | -1.73% | +5.38% | $1.08M | $75,183.37 | 32.28M | 交易 | $0.03334 | -1.73% | ||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5906 | -0.00% | -0.06% | $1.09M | $28,505.59 | 18.53B | 交易 | $0.{4}5906 | -0.00% | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.001226 | -0.11% | -18.25% | $1.10M | $13,291.94 | 894.47M | 交易 | $0.001226 | -0.11% | ||
![]() LUCELUCE | $0.001094 | +9.64% | +14.53% | $1.09M | $251,354.94 | 1000.00M | 交易 | $0.001094 | +9.64% | ||
![]() AgriDexAGRI | $0.003717 | -2.26% | -30.44% | $1.06M | $25,773.55 | 284.00M | 交易 | $0.003717 | -2.26% | ||
| $0.04943 | -0.77% | -5.56% | $1.08M | $69,611.17 | 21.83M | 交易 | $0.04943 | -0.77% | |||
![]() AIntivirusAINTI | $0.01264 | +8.45% | -13.59% | $1.17M | $267,926.37 | 92.14M | 交易 | $0.01264 | +8.45% | ||
![]() EQTYEQTY | $0.003654 | -1.76% | -10.07% | $1.06M | $242,920.24 | 291.04M | 交易 | $0.003654 | -1.76% | ||
| $0.002326 | -0.32% | -12.03% | $1.10M | $88,439.16 | 472.00M | 交易 | $0.002326 | -0.32% | |||
| $29.81 | -0.89% | +3.66% | $1.07M | $1.74M | 36032.04 | 交易 | $29.81 | -0.89% | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.1056 | -0.43% | -1.16% | $1.06M | $225,376.15 | 10.05M | 交易 | $0.1056 | -0.43% | ||
![]() UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.01533 | -0.06% | -12.23% | $1.06M | $15,190.98 | 69.35M | 交易 | $0.01533 | -0.06% | ||
| $170.28 | +2.74% | -0.41% | $1.09M | $7.38M | 6426.20 | 交易 | $170.28 | +2.74% | |||
![]() DecubateDCB | $0.002754 | -0.61% | -4.24% | $1.05M | $108,210.8 | 380.03M | 交易 | $0.002754 | -0.61% | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.003579 | -1.11% | -8.12% | $1.04M | $4.21M | 290.00M | 交易 | $0.003579 | -1.11% | ||
![]() FusionFSN | $0.01612 | +20.81% | +3.97% | $1.26M | $5,627.16 | 78.23M | 交易 | $0.01612 | +20.81% | ||
![]() Waves EnterpriseWEST | $0.003989 | -13.88% | -20.90% | $897,586.14 | $13,721.55 | 225.00M | 交易 | $0.003989 | -13.88% | ||
![]() RICE AIRICE | $0.005226 | +5.66% | +4.34% | $1.11M | $934,058.23 | 211.53M | 交易 | $0.005226 | +5.66% | ||
![]() StrideSTRD | $0.02740 | +7.73% | -10.67% | $1.11M | $6,937.54 | 40.45M | 交易 | $0.02740 | +7.73% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测, 因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价 、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。





















.png)



























