今日币价
所有加密货币
40656资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SypoolSYP | $0.0001024 | -0.61% | -0.61% | $6,695.31 | $43,261.54 | 65.36M | 交易 | $0.0001024 | -0.61% | ||
| $0.{6}6003 | -4.07% | -17.25% | $6,303.24 | $0 | 10.50B | 交易 | $0.{6}6003 | -4.07% | |||
![]() Zcash AIZEC | $0.0003540 | +9.97% | +8.24% | $7,420.19 | $153.31 | 20.96M | 交易 | $0.0003540 | +9.97% | ||
![]() Aster AIASTER | $0.0003013 | -0.48% | -13.20% | $6,317.26 | $0 | 20.97M | 交易 | $0.0003013 | -0.48% | ||
![]() NBXBYN | $0.0007010 | +0.61% | +9.28% | $6,213.07 | $68,774.8 | 8.86M | 交易 | $0.0007010 | +0.61% | ||
![]() CorionXCORX | $0.{4}4667 | +0.76% | -2.92% | $6,062.99 | $0 | 129.91M | 交易 | $0.{4}4667 | +0.76% | ||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002976 | -1.15% | -4.16% | $5,777.5 | $0 | 1.94M | 交易 | $0.002976 | -1.15% | ||
![]() I'm a JeetJEETS | $0.{5}4821 | -16.65% | -22.46% | $4,820.69 | $486.43 | 999.99M | 交易 | $0.{5}4821 | -16.65% | ||
![]() AmazyAZY | $0.0001399 | +0.11% | -1.29% | $5,726.51 | $0 | 40.92M | 交易 | $0.0001399 | +0.11% | ||
| $0.0001282 | -6.48% | -16.60% | $5,311.9 | $0 | 41.44M | 交易 | $0.0001282 | -6.48% | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{5}6106 | -18.98% | -92.83% | $5,212.42 | $17.31 | 853.70M | 交易 | $0.{5}6106 | -18.98% | ||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{5}4318 | -0.10% | -47.94% | $5,171.38 | $0 | 1.20B | 交易 | $0.{5}4318 | -0.10% | ||
| $87.17 | -5.25% | -8.33% | $4,996.23 | $7.64M | 57.32 | 交易 | $87.17 | -5.25% | |||
![]() ShezmuSHEZMU | $0.008133 | -1.19% | -12.17% | $4,788.14 | $0 | 588703.00 | 交易 | $0.008133 | -1.19% | ||
| $0.0001640 | 0.00% | +0.47% | $5,132.38 | $0 | 31.29M | 交易 | $0.0001640 | 0.00% | |||
| $198.01 | -1.11% | -0.73% | $5,053.93 | $1,620.27 | 25.52 | 交易 | $198.01 | -1.11% | |||
![]() IdleIDLE | $0.0005658 | -0.64% | -81.43% | $5,043.55 | $3.96 | 8.91M | 交易 | $0.0005658 | -0.64% | ||
![]() FafoFAFO | $0.{5}5058 | 0.00% | -15.90% | $5,058.14 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}5058 | 0.00% | ||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2895 | -0.03% | -0.12% | $4,863.87 | $51,426.11 | 168.00M | 交易 | $0.{4}2895 | -0.03% | ||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002478 | +0.11% | -7.63% | $4,805.38 | $0 | 19.39M | 交易 | $0.0002478 | +0.11% | ||
![]() MozaicMOZ | $0.{4}3201 | -10.72% | -14.82% | $4,817.57 | $0 | 150.52M | 交易 | $0.{4}3201 | -10.72% | ||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}1297 | +1.66% | -18.35% | $4,762.61 | $57.42 | 367.17M | 交易 | $0.{4}1297 | +1.66% | ||
![]() TokenboxTBX | $0.0004143 | -0.64% | -68.57% | $4,655.03 | $1.43 | 11.24M | 交易 | $0.0004143 | -0.64% | ||
![]() AxeAXE | $0.001789 | +103.83% | +83.63% | $9,413.31 | $47.48 | 5.26M | 交易 | $0.001789 | +103.83% | ||
| $87.79 | +5.80% | +8.74% | $4,736.55 | $513,043.62 | 53.96 | 交易 | $87.79 | +5.80% | |||
| $61.82 | -1.92% | +0.29% | $4,246.12 | $0 | 68.69 | 交易 | $61.82 | -1.92% | |||
| $451.37 | -0.79% | -0.50% | $4,374.85 | $1.53M | 9.69 | 交易 | $451.37 | -0.79% | |||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{4}4098 | -3.28% | -27.11% | $3,759.23 | $0 | 91.73M | 交易 | $0.{4}4098 | -3.28% | ||
![]() KamPayKAMPAY | $0.{4}1011 | 0.00% | 0.00% | $4,134.25 | $0 | 409.09M | 交易 | $0.{4}1011 | 0.00% | ||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0001064 | +19.08% | -7.05% | $4,086.23 | $0 | 38.41M | 交易 | $0.0001064 | +19.08% | ||
![]() WagyuSwapWAG | $0.{4}7545 | 0.00% | -14.42% | $4,086.93 | $0 | 54.17M | 交易 | $0.{4}7545 | 0.00% | ||
![]() ROCKIROCKI | $0.0005277 | 0.00% | -3.93% | $4,251.87 | $0 | 8.06M | 交易 | $0.0005277 | 0.00% | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{5}4213 | -0.35% | -9.02% | $4,212.94 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}4213 | -0.35% | ||
![]() PacocaPACOCA | $0.{4}1173 | +0.00% | -4.53% | $3,884.53 | $0 | 331.08M | 交易 | $0.{4}1173 | +0.00% | ||
![]() WarenaRENA | $0.0005442 | -0.75% | -3.83% | $3,734.77 | $12,546.28 | 6.86M | 交易 | $0.0005442 | -0.75% | ||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}3830 | -0.77% | -7.00% | $3,741.38 | $151.97 | 97.70M | 交易 | $0.{4}3830 | -0.77% | ||
| $0.{4}1509 | 0.00% | -22.51% | $3,764.35 | $0 | 249.41M | 交易 | $0.{4}1509 | 0.00% | |||
![]() SlingshotSLING | $0.{4}2193 | +13.45% | -41.73% | $4,088.74 | $0 | 186.47M | 交易 | $0.{4}2193 | +13.45% | ||
![]() ExverseEXVG | $0.{4}7205 | +42.77% | -34.77% | $2,317.05 | $0 | 32.16M | 交易 | $0.{4}7205 | +42.77% | ||
| $48.54 | -4.57% | +16.11% | $3,087.03 | $23,193.66 | 63.59 | 交易 | $48.54 | -4.57% | |||
| $0.{4}4553 | +1.21% | -13.06% | $3,282.32 | $0 | 72.09M | 交易 | $0.{4}4553 | +1.21% | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{5}5581 | -71.72% | -99.03% | $382.47 | $0 | 68.53M | 交易 | $0.{5}5581 | -71.72% | ||
![]() EktaEKTA | $0.{4}8412 | -3.05% | -12.01% | $2,924.91 | $0 | 34.77M | 交易 | $0.{4}8412 | -3.05% | ||
![]() AmuletAMU | $0.{5}7398 | +1.58% | +9.04% | $3,269.35 | $0.98 | 441.93M | 交易 | $0.{5}7398 | +1.58% | ||
![]() RuneRUNE | $0.5871 | -0.34% | -12.96% | $2,919.19 | $1.47M | 4972.33 | 交易 | $0.5871 | -0.34% | ||
| $0.01110 | +66.88% | +49.27% | $4,527.21 | $7,750.49 | 408003.00 | 交易 | $0.01110 | +66.88% | |||
![]() Papu TokenPAPU | $0.{10}5664 | -0.00% | +23.85% | $2,831.4 | $0 | 49.99T | 交易 | $0.{10}5664 | -0.00% | ||
![]() ZyberswapZYB | $0.0005064 | +1.09% | -7.25% | $2,847.19 | $0 | 5.62M | 交易 | $0.0005064 | +1.09% | ||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001530 | -3.38% | -13.13% | $2,673.28 | $0 | 17.47M | 交易 | $0.0001530 | -3.38% | ||
![]() ABDS TokenABDS | $0.0008796 | -0.27% | -14.62% | $2,682.26 | $0 | 3.05M | 交易 | $0.0008796 | -0.27% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作 用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
















































