今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1558资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0005041 | +1.62% | -17.82% | $1.84M | $127,440.54 | 3.66B | 交易 | $0.0005041 | +1.62% | ||
![]() GOMBLEGM | $0.006505 | +0.32% | -14.13% | $1.82M | $15,252.19 | 279.47M | 交易 | $0.006505 | +0.32% | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.006066 | -12.50% | -13.57% | $1.76M | $455,718.4 | 289.77M | 交易 | $0.006066 | -12.50% | ||
![]() KiloExKILO | $0.008378 | +0.01% | -1.06% | $1.77M | $424,317.39 | 211.70M | 交易 | $0.008378 | +0.01% | ||
![]() SerumSRM | $0.006250 | -7.60% | -29.67% | $1.65M | $99,760.01 | 263.24M | 交易 | $0.006250 | -7.60% | ||
| $0.02693 | +7.99% | -26.43% | $1.78M | $2.22M | 66.00M | 交易 | $0.02693 | +7.99% | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $44.92 | +6.15% | -9.69% | $1.73M | $99,845.88 | 38596.00 | 交易 | $44.92 | +6.15% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002618 | -1.11% | -19.40% | $1.62M | $331,430.86 | 6.20B | 交易 | $0.0002618 | -1.11% | ||
| $0.{4}2721 | +0.23% | +1.40% | $1.67M | $12,628.78 | 61.49B | 交易 | $0.{4}2721 | +0.23% | |||
| $0.01149 | -0.17% | -10.33% | $1.61M | $988,938.82 | 140.00M | 交易 | $0.01149 | -0.17% | |||
![]() AreumAREA | $0.01448 | +6.09% | -16.86% | $1.71M | $5,083.65 | 117.86M | 交易 | $0.01448 | +6.09% | ||
![]() BiswapBSW | $0.002301 | +2.32% | -13.70% | $1.58M | $112,073.99 | 684.56M | 交易 | $0.002301 | +2.32% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.01958 | -4.82% | +58.68% | $1.38M | $47,800.12 | 70.60M | 交易 | $0.01958 | -4.82% | ||
![]() ArtradeATR | $0.001173 | -0.33% | -29.27% | $1.48M | $406,150.25 | 1.26B | 交易 | $0.001173 | -0.33% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0009653 | -13.50% | -18.32% | $1.47M | $583,728.63 | 1.53B | 交易 | $0.0009653 | -13.50% | ||
| $0.01323 | -21.30% | -66.88% | $1.15M | $0 | 86.92M | 交易 | $0.01323 | -21.30% | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.0006251 | +30.23% | -77.00% | $1.46M | $2.66M | 2.34B | 交易 | $0.0006251 | +30.23% | ||
| $0.003773 | +1.36% | -7.47% | $1.44M | $276,076.57 | 380.67M | 交易 | $0.003773 | +1.36% | |||
| $0.009215 | -0.39% | -7.39% | $1.42M | $208,794.89 | 153.70M | 交易 | $0.009215 | -0.39% | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.001423 | +1.94% | -26.47% | $1.40M | $190,611.65 | 986.14M | 交易 | $0.001423 | +1.94% | ||
![]() MasaMASA | $0.001114 | -1.17% | -30.26% | $1.37M | $65,785.12 | 1.23B | 交易 | $0.001114 | -1.17% | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | 0.00% | 0.00% | $1.37M | $0 | 7.71B | 交易 | $0.0001779 | 0.00% | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | 0.00% | 0.00% | $1.36M | $0 | 1.55B | 交易 | $0.0008762 | 0.00% | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001427 | +0.41% | -5.48% | $1.34M | $16,963.73 | 941.35M | 交易 | $0.001427 | +0.41% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001275 | +2.70% | -33.98% | $1.28M | $513,298.45 | 1000.00M | 交易 | $0.001275 | +2.70% | ||
| $0.1029 | +3.51% | -17.80% | $1.29M | $3,413.17 | 12.50M | 交易 | $0.1029 | +3.51% | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() HODLHODL | $0.0001354 | -5.72% | -18.17% | $1.21M | $38,620.28 | 8.95B | 交易 | $0.0001354 | -5.72% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01368 | +2.33% | +13.94% | $1.23M | $389,856.34 | 90.24M | 交易 | $0.01368 | +2.33% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.16 | +2.91% | -20.81% | $1.16M | $235,189.15 | 1000000.00 | 交易 | $1.16 | +2.91% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001601 | +0.84% | -32.18% | $1.17M | $124,152.12 | 731.58M | 交易 | $0.001601 | +0.84% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.001808 | -1.67% | -15.47% | $1.16M | $71,953.92 | 642.23M | 交易 | $0.001808 | -1.67% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.009353 | -1.35% | -3.20% | $1.12M | $14,819.43 | 120.00M | 交易 | $0.009353 | -1.35% | ||
| $0.01027 | -1.09% | -2.27% | $1.11M | $477,812.73 | 108.30M | 交易 | $0.01027 | -1.09% | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.003706 | -0.99% | -11.44% | $1.07M | $929,265.49 | 289.89M | 交易 | $0.003706 | -0.99% | ||
![]() FleekFLK | $0.05249 | -4.93% | -28.24% | $1.05M | $862,292.9 | 20.00M | 交易 | $0.05249 | -4.93% | ||
| $0.002393 | +4.12% | +22.07% | $1.13M | $96,796.17 | 472.43M | 交易 | $0.002393 | +4.12% | |||
![]() Witch TokenWITCH | $0.03728 | -5.54% | +18.51% | $1.02M | $55,505.04 | 27.30M | 交易 | $0.03728 | -5.54% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3732 | -14.91% | -22.81% | $961,352.34 | $99.77 | 25.76T | 交易 | $0.{7}3732 | -14.91% | ||
![]() MatchainMAT | $0.07928 | -2.65% | -26.06% | $1.00M | $1.05M | 12.68M | 交易 | $0.07928 | -2.65% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.1586 | -0.82% | -19.62% | $995,048.45 | $12,736.81 | 6.28M | 交易 | $0.1586 | -0.82% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0002937 | -0.58% | -22.75% | $978,920.19 | $145,141.79 | 3.33B | 交易 | $0.0002937 | -0.58% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}1777 | +5.97% | +9.22% | $977,061.96 | $26,214.62 | 549.76B | 交易 | $0.{5}1777 | +5.97% | ||
![]() FuseFUSE | $0.004680 | +6.29% | -23.92% | $1.03M | $271,191.06 | 219.88M | 交易 | $0.004680 | +6.29% | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3660 | +18.00% | -5.91% | $1.09M | $15,319.88 | 29.83T | 交易 | $0.{7}3660 | +18.00% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0007274 | +13.56% | -27.08% | $1.09M | $113,924.47 | 1.49B | 交易 | $0.0007274 | +13.56% | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.0001587 | +0.72% | +3.10% | $952,394.73 | $6,235.32 | 6.00B | 交易 | $0.0001587 | +0.72% | ||
![]() DecubateDCB | $0.002537 | +0.17% | -6.78% | $964,176.67 | $95,805.71 | 380.03M | 交易 | $0.002537 | +0.17% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001341 | -1.46% | -18.91% | $909,760.17 | $330,144.22 | 678.22M | 交易 | $0.001341 | -1.46% | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下 影线都表示最低价。
























.png)
























