Arbitrum 生態系統 板塊幣種市值榜
Arbitrum 生態系統 板塊共收錄 442 個幣種,板塊總市值是 $84.92B,平均漲幅是 +0.84%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Arbitrum 生態系中包含了專門為 Arbitrum 區塊鏈所設計的項目。Arbitrum 是一種 Layer 2 擴展解決方案,目標在於改善以太坊交易的速度與效率,同時降低使用此平台時所帶來的高額費用。Arbitrum 主網是由 Offchain Labs 於 2021 年時所推出的,之後很快就成為市面上最受歡迎的區塊鏈之一。剛開始的時候,Arbitrum 透過使用 Optimistic Rollup 來達成此目的。在 2022 年下半年時,Arbitrum 推出了 Nova,這是一個使用 AnyTrust 技術取代了 Optimistic Rollup 的全新區塊鏈,然後舊的區塊鏈則改名為 Arbitrum One。
此區塊鏈於 2023 年 3 月時推出了自己的代幣 ARB,可用於支援 DAO 投票。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,773.5 | -4.20% | +2.19% | $12.25B | $21.91M | 3.25M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $90,118.96 | -2.40% | +1.14% | $11.29B | $351.10M | 125330.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $3,087.46 | -4.82% | +2.09% | $10.42B | $1.40B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.67 | -2.87% | +0.72% | $9.53B | $603.85M | 696.85M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $5.41 | -1.90% | -1.92% | $3.41B | $226.46M | 630.33M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.01 | -2.72% | -5.32% | $3.31B | $196.76M | 1.64B | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $192.12 | -4.66% | +4.50% | $2.94B | $405.58M | 15.30M | 交易 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | -0.02% | +0.10% | $1.54B | $1.66M | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.05742 | -0.26% | +10.07% | $1.32B | $17.42M | 22.91B | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2063 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $3,278.25 | -4.98% | +2.46% | $1.13B | $2,606.13 | 345070.20 | ||||
![]() SolvBTCSolvBTC | $90,284.02 | -2.03% | +1.13% | $993.62M | $134,383.16 | 11005.51 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.21 | -2.31% | -2.92% | $744.86M | $43.10M | 336.62M | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,307.34 | -4.58% | +2.40% | $653.14M | $281,931.02 | 197482.94 | |||
![]() tBTCTBTC | $90,310.38 | -1.97% | +0.95% | $615.45M | $13.35M | 6814.81 | |||
| $0.3958 | +0.37% | +2.43% | $563.31M | $69.00M | 1.42B | 交易 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5904 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5000 | -0.01% | +4.08% | $516.40M | $12,607.62 | 1.03B | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9384 | -0.04% | -0.23% | $492.14M | $5.34M | 524.46M | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.8101 | -2.32% | +4.05% | $493.06M | $26.63M | 608.66M | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.004850 | -5.22% | -11.70% | $441.39M | $1.59M | 91.01B | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.04114 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.5 | +4.61% | +8.88% | $367.25M | $49.49M | 244.87M | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $2.22 | -3.48% | -8.08% | $364.26M | $28.46M | 164.32M | 交易 | ||
![]() VisionVSN | $0.09189 | -2.67% | +0.57% | $316.91M | $45.60M | 3.45B | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $29.46 | -2.03% | -5.94% | $293.65M | $19.55M | 9.97M | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $89,853.77 | -1.69% | +1.11% | $267.25M | $9,894.08 | 2974.32 | |||
| $89,664.7 | -2.97% | -0.46% | $250.52M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() FluidFLUID | $3.14 | -3.42% | -1.81% | $242.60M | $3.63M | 77.25M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.007185 | -1.28% | -3.71% | $221.61M | $828,790 | 30.85B | |||
![]() AethirATH | $0.01169 | -8.30% | -13.87% | $183.81M | $13.00M | 15.73B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $3.54 | -4.62% | -4.80% | $168.40M | $11.75M | 47.58M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.1394 | +12.51% | +22.50% | $151.36M | $88.54M | 1.09B | 交易 | ||
| $3,558.28 | -3.16% | -2.12% | $124.87M | $12.98M | 35093.95 | 交易 | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1994 | -0.18% | +6.27% | $108.48M | $7.20M | 544.00M | 交易 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.21 | +0.11% | -0.19% | $104.81M | $201,965.43 | 6.09M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3196 | -3.76% | -3.50% | $91.66M | $16.64M | 286.83M | 交易 | ||
![]() GMXGMX | $8.48 | -0.68% | -0.87% | $87.88M | $6.47M | 10.36M | 交易 | ||
| $0.1307 | +5.83% | +7.09% | $86.36M | $6.55M | 660.95M | 交易 | |||
![]() AnkrANKR | $0.007390 | -1.64% | -3.36% | $73.90M | $6.00M | 10.00B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $4.52 | -2.53% | -3.03% | $74.08M | $4.83M | 16.39M | |||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.5153 | +2.42% | -5.26% | $65.76M | $3.93M | 127.62M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.7245 | -0.93% | -1.28% | $63.03M | $2.94M | 87.00M | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7077 | -5.77% | -10.81% | $62.04M | $5.19M | 87.67M | 交易 | ||
| $456.75 | +2.44% | +0.37% | $58.46M | $18.32M | 127998.10 | ||||
![]() TellorTRB | $20.93 | -1.95% | +0.79% | $57.24M | $13.07M | 2.73M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.02665 | -5.19% | +7.71% | $50.49M | $4.61M | 1.89B | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.4377 | -3.62% | -2.46% | $50.41M | $3.06M | 115.19M | 交易 |















































