Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 657 個幣種,板塊總市值是 $49.39B,平均漲幅是 +6.22%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZeebuZBU | $0.1247 | +0.64% | +0.89% | $22.38M | $1,221.63 | 179.55M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.05251 | -2.96% | +5.42% | $21.64M | $2.93M | 412.10M | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.08149 | -2.14% | +1.75% | $20.37M | $12.71M | 250.00M | |||
| $0.02651 | -0.99% | +8.42% | $20.18M | $5.93M | 761.23M | 交易 | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.08285 | -1.69% | +3.48% | $20.71M | $4.07M | 250.00M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZentryZENT | $0.002550 | +0.78% | -5.26% | $20.43M | $2.00M | 8.01B | 交易 | ||
![]() FreysaFAI | $0.002470 | +10.67% | +19.24% | $20.23M | $1.10M | 8.19B | |||
| $0.04613 | -4.49% | +4.76% | $18.46M | $25.52M | 400.11M | 交易 | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008356 | -2.89% | +1.13% | $19.55M | $349,793.44 | 2.34B | 交易 | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01018 | -0.70% | +9.21% | $18.68M | $24.44M | 1.83B | 交易 | ||
![]() AcurastACU | $0.07621 | -4.66% | -0.55% | $16.54M | $2.27M | 217.00M | 交易 | ||
| $0.004011 | +0.57% | +6.44% | $17.20M | $4.16M | 4.29B | 交易 | |||
![]() DeepNodeDN | $0.7002 | -2.62% | +93.15% | $15.75M | $19.16M | 22.50M | |||
![]() DefinitiveEDGE | $0.06578 | -0.50% | +2.27% | $16.65M | $1.34M | 253.11M | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04040 | -1.99% | +8.31% | $15.75M | $3.25M | 389.76M | 交易 | ||
![]() AdsharesADS | $0.4144 | -0.88% | +5.45% | $16.06M | $215,024.76 | 38.75M | |||
![]() MiraMIRA | $0.05388 | -6.08% | -3.34% | $15.96M | $19.16M | 296.31M | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.05637 | -1.42% | +6.49% | $15.50M | $8.85M | 275.00M | 交易 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.06315 | +1.15% | +3.17% | $15.24M | $18,274.78 | 241.35M | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01650 | -0.79% | +0.69% | $14.95M | $62,966.46 | 906.52M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.04970 | -0.01% | -1.48% | $14.13M | $246,686.76 | 284.31M | |||
| $0.5843 | -3.33% | +16.61% | $13.71M | $855,977.52 | 23.47M | 交易 | |||
![]() AvailAVAIL | $0.003435 | -0.28% | +2.38% | $13.31M | $505,583.53 | 3.87B | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.6566 | +3.67% | +12.83% | $13.52M | $33.44M | 20.59M | 交易 | ||
![]() KatanaKAT | $0.005645 | -1.87% | -13.81% | $13.22M | $5.47M | 2.34B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01804 | -4.82% | +18.93% | $13.10M | $25,061.35 | 725.80M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1842 | +2.65% | +9.91% | $13.83M | $64,173.34 | 750.87T | |||
| $0.01248 | +0.61% | +11.60% | $12.48M | $3.03M | 999.80M | 交易 | |||
| $2.66 | -2.70% | -2.06% | $12.54M | $4.26M | 4.71M | 交易 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.01786 | -2.48% | +6.21% | $12.01M | $1.53M | 672.59M | 交易 | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001526 | -6.07% | -2.02% | $11.90M | $8.84M | 7.80B | 交易 | ||
![]() RecallRECALL | $0.03585 | -4.50% | -4.48% | $11.58M | $6.38M | 323.12M | 交易 | ||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1047 | +3.06% | -5.02% | $13.57M | $895,782.5 | 129.55M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02511 | -0.31% | +0.79% | $11.61M | $5.20M | 462.37M | 交易 | ||
![]() RollXROLL | $0.07165 | -1.14% | -24.20% | $11.11M | $214,313.54 | 155.00M | 交易 | ||
| $0.008014 | -2.12% | -4.08% | $11.22M | $79.23M | 1.40B | 交易 | |||
![]() IXSIXS | $0.06204 | -5.33% | +6.21% | $11.17M | $73,067.06 | 180.00M | |||
![]() SophonSOPH | $0.005426 | -2.07% | +0.67% | $10.85M | $4.69M | 2.00B | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01316 | -2.52% | +8.27% | $10.87M | $5.08M | 825.48M | 交易 | ||
| $1.34 | +12.08% | +14.92% | $13.38M | $0 | 10.00M | ||||
![]() LimitlessLMTS | $0.08896 | +4.03% | -7.12% | $11.71M | $2.31M | 131.60M | |||
| $1.25 | +8.80% | +33.47% | $10.60M | $20.73M | 8.46M | 交易 |











































