去中心化物理基礎設施網路(DePIN) 板塊幣種市值榜
去中心化物理基礎設施網路(DePIN) 板塊共收錄 173 個幣種,板塊總市值是 $23.81B,平均漲幅是 +1.07%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,087.46 | -4.82% | +2.09% | $10.42B | $1.40B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $295.03 | -2.49% | +6.54% | $3.09B | $107.40M | 10.49M | 交易 | ||
| $3.24 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FilecoinFIL | $1.34 | -2.00% | -9.67% | $971.61M | $159.32M | 725.96M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.55 | -3.15% | -2.97% | $804.17M | $33.64M | 518.58M | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.08775 | +0.95% | +2.81% | $656.04M | $9.90M | 7.48B | |||
| $0.{6}4147 | -0.70% | +4.85% | $408.92M | $26.41M | 986.06T | 交易 | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3438 | -0.74% | +3.98% | $343.83M | $22.50M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $1.82 | -1.42% | -7.47% | $338.43M | $3.75M | 186.32M | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $3.93 | -1.74% | -1.52% | $258.30M | $22.06M | 65.65M | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4884 | -4.50% | -7.64% | $244.21M | $3.91M | 500.00M | 交易 | ||
![]() WalrusWAL | $0.1546 | -1.83% | -0.71% | $238.80M | $9.00M | 1.54B | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.2142 | -3.30% | -2.74% | $214.21M | $9.59M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $7.39 | -2.22% | -13.02% | $213.54M | $9.47M | 28.90M | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.9127 | +3.55% | -11.38% | $194.62M | $28.81M | 213.24M | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.01169 | -8.30% | -13.87% | $183.81M | $13.00M | 15.73B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $3.54 | -4.62% | -4.80% | $168.40M | $11.75M | 47.58M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02087 | -1.63% | +0.70% | $149.45M | $1.39M | 7.16B | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1188 | +2.23% | +4.99% | $145.25M | $6.63M | 1.22B | |||
| $2 | -3.68% | +27.15% | $135.66M | $128,760.4 | 67.94M | ||||
| $0.4464 | +1.46% | +1.55% | $126.79M | $4.59M | 284.01M | ||||
![]() OasisROSE | $0.01225 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0005090 | -3.07% | +0.81% | $89.18M | $5.29M | 175.21B | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.001576 | -3.29% | -2.63% | $88.28M | $6.01M | 56.03B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.008160 | -1.69% | +1.67% | $77.04M | $3.64M | 9.44B | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.005475 | -4.97% | -11.35% | $74.77M | $10.72M | 13.66B | |||
![]() AnkrANKR | $0.007390 | -1.64% | -3.36% | $73.90M | $6.00M | 10.00B | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.01172 | -1.82% | -6.87% | $71.06M | $8.03M | 6.06B | 交易 | ||
| $0.08862 | +8.45% | -9.81% | $70.95M | $14.39M | 800.60M | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.7245 | -0.93% | -1.28% | $63.03M | $2.94M | 87.00M | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1417 | -0.85% | +1.71% | $62.16M | $463,746.54 | 438.78M | |||
![]() IrysIRYS | $0.02719 | -14.19% | -20.63% | $54.38M | $20.92M | 2.00B | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1401 | +1.08% | -1.80% | $59.27M | $5.57M | 422.97M | 交易 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03729 | -3.72% | -7.15% | $56.04M | $1.98M | 1.50B | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.009763 | -3.45% | -18.56% | $51.43M | $830,491.13 | 5.27B | |||
| $0.06828 | +0.77% | +0.54% | $49.54M | $3.33M | 725.45M | ||||
![]() MVLMVL | $0.001707 | -0.48% | -0.51% | $47.20M | $623,079.81 | 27.65B | 交易 | ||
![]() LiskLSK | $0.2158 | +5.82% | -0.13% | $48.65M | $24.58M | 225.46M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.1132 | -2.56% | -13.10% | $45.91M | $5.38M | 405.45M | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1728 | +3.14% | -5.30% | $43.72M | $40.99M | 253.04M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.008508 | -5.77% | +18.13% | $47.51M | $37.96M | 5.58B | 交易 | ||
![]() AnomaXAN | $0.01786 | -0.26% | -15.33% | $44.65M | $10.52M | 2.50B | |||
![]() NYMNYM | $0.04784 | -2.27% | +6.94% | $39.39M | $2.14M | 823.32M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.004340 | -1.69% | -1.23% | $35.71M | $1.44M | 8.23B | 交易 | ||
| $0.03524 | -1.13% | +0.84% | $35.24M | $524,263.5 | 1000.00M | 交易 | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001161 | +1.46% | +1.90% | $34.70M | $1.67M | 29.89B | |||
![]() IAGONIAG | $0.09286 | -6.78% | -9.53% | $34.92M | $621,762.18 | 376.02M | 交易 |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































