以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2839 個幣種,板塊總市值是 $562.14B,平均漲幅是 +148975.53%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dKloudDKT | $0.0006048 | -17.04% | -29.28% | $0 | $5,988.39 | 0.00 | |||
![]() Crypto BarnBARN | $0.{4}3237 | -5.15% | +4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JuiceboxJBX | $0.0001152 | -- | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP 2.0XRP2.0 | $0.{13}6190 | -6.18% | +4.27% | $0 | $113.96 | 0.00 | |||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{10}1520 | -5.09% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.001421 | -1.72% | -11.42% | $0 | $13,248.27 | 0.00 | |||
![]() WIF on ETHWIF | $0.{4}6779 | -- | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.03488 | +8.51% | +14.94% | $0 | $4,000.84 | 0.00 | |||
![]() HIROHRT | $0.{4}2477 | -2.66% | -16.70% | $0 | $11,717.47 | 0.00 | |||
| $0.9828 | -2.53% | -5.18% | $0 | $61,523.28 | 0.00 | ||||
![]() ETH 2.0ETH2.0 | $0.{13}5940 | -12.58% | -14.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002484 | +0.41% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.34 | -0.74% | -6.69% | $0 | $159,763.8 | 0.00 | ||||
![]() Troller CatTCAT | $0.{5}1318 | +60.92% | +10.38% | $0 | $1,487.89 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.009799 | -- | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6790 | +46.98% | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PROOFPROOF | $0.05630 | -4.79% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $0.9543 | +4.23% | -9.59% | $0 | $18,887.06 | 0.00 | |||
![]() SlippySLIPPY | $0.{6}2047 | -17.05% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KangamoonKANG | $0.0002093 | -4.14% | -1.81% | $0 | $76,408.66 | 0.00 | |||
| $0.0008563 | -4.14% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04275 | -4.22% | -10.45% | $0 | $9.77 | 0.00 | ||||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.05455 | -2.61% | -13.72% | $0 | $813,300.64 | 0.00 | |||
![]() SpurdoSPURDO | $0.{10}3374 | -6.00% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin Pizza DayPIZZA | $0.1361 | +0.07% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001627 | +4.92% | -16.68% | $0 | $12,710.1 | 0.00 | |||
![]() Yes ChadYES | $0.{6}3109 | -- | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}4421 | +75.39% | +18.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}7259 | -10.25% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.004953 | +8.20% | -12.22% | $0 | $110.24 | 0.00 | |||
![]() BlocksportBSPT | $0.{4}1600 | -40.75% | -70.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | +0.05% | +1.20% | $0 | $184,088.94 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | $0.{9}1215 | -2.78% | -12.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001325 | +2.50% | -0.36% | $0 | $84.23 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAOMAO | $0.{4}2525 | -4.05% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KekistanKEK | $0.{5}1991 | +1.03% | -14.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.003497 | +28.72% | -55.56% | $0 | $12,526.97 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FreedomFDM | $0.01190 | -0.86% | -0.01% | $0 | $241,062.3 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POPGPOPG | $0.04652 | -- | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{4}2895 | -0.78% | +3.84% | $0 | $8,382.05 | 0.00 | |||
![]() Tethor USDUSDT.a | $0.9997 | -0.04% | -0.08% | $0 | $14,698.66 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.001982 | -4.80% | -20.71% | $0 | $43,499.3 | 0.00 | |||
![]() DogLibreDOGL | $0.{8}2210 | -12.23% | -14.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.006042 | +0.64% | -0.40% | $0 | $11,512.73 | 0.00 | |||
| $0.2793 | -1.81% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ChangcoinCTH | $6.65 | +0.01% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $6.25 | -0.61% | -0.03% | $0 | $495,716.23 | 0.00 |
















































