以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2236 個幣種,板塊總市值是 $558.65B,平均漲幅是 -2.20%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05952 | +3.52% | +5.91% | $0 | $15,048.05 | 0.00 | ||||
![]() OvertimeOVER | $0.2901 | -1.88% | -2.12% | $0 | $95,405.96 | 0.00 | |||
| $0.{8}3370 | -1.37% | -2.44% | $0 | $64,909.64 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.4152 | +0.02% | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2959 | -0.66% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AtoshiATOS | $0.04598 | -4.87% | -5.56% | $0 | $39,970.77 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}3029 | -- | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}2580 | -5.06% | -3.25% | $0 | $12,982.47 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FX1 SportsFXI | $0.001623 | -14.28% | -12.42% | $0 | $2,418.06 | 0.00 | |||
![]() GoldgrGOLDGR | $138.72 | -0.29% | +2.99% | $0 | $40,128.74 | 0.00 | |||
![]() ALF TokenALF | $0.{7}1181 | -5.32% | -12.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.004278 | +0.25% | +0.10% | $0 | $54,354.68 | 0.00 | |||
| $568.67 | +0.80% | -0.56% | $0 | $350.9 | 0.00 | ||||
![]() 4-CHAN4CHAN | $0.{13}3590 | -6.78% | -9.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01800 | -0.02% | -0.01% | $0 | $11,077.29 | 0.00 | |||
![]() TENETTENET | $0.{4}5538 | -9.06% | -24.89% | $0 | $122.92 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}5631 | -0.05% | -8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperseedSUPR | $0.0005401 | -- | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrainedgeLEARN | $0.01145 | -3.97% | -4.15% | $0 | $6,197.93 | 0.00 | |||
| $0.0003061 | +228.24% | +244.67% | $0 | $12,982.52 | 0.00 | ||||
![]() Crown TokenCROWN | $0.02191 | +0.63% | +1.27% | $0 | $11,758.6 | 0.00 | |||
![]() ZKCrypt AIZKAI | $0.001888 | -4.41% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIBabyDogeAIBABYDOGE | $0.{13}9140 | -1.83% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2951 | -8.69% | -22.33% | $0 | $126,696.37 | 0.00 | ||||
![]() USD X20USDX | $0.9381 | -3.33% | -6.26% | $0 | $4.01 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}8659 | -46.96% | +2.43% | $0 | $0.09 | 0.00 | |||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1599 | -- | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ClipsCLIPS | $0.{8}8203 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NYAN Meme CoinNYAN | $0.{8}2155 | -1.12% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2.0 | $0.02477 | -8.68% | -9.31% | $0 | $54,382.92 | 0.00 | |||
| $0.0003793 | -7.77% | -25.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1031 | -3.73% | -1.22% | $0 | $377.1 | 0.00 | ||||
![]() sETHSETH | $2,908.72 | -1.59% | -3.46% | $0 | $5.72 | 0.00 | |||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{6}2721 | +549.05% | -27.53% | $0 | $240,587.13 | 0.00 | |||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $8,957.32 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Pochita (pochita-eth)POCHITA | $0.{7}8637 | -4.32% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP 2.0XRP 2.0 | $0.{13}6730 | -8.49% | -19.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AviatorAVI | $0.0002427 | -2.81% | -5.88% | $0 | $62,660.08 | 0.00 | |||
![]() Qace DynamicsQACE | $0.004414 | -8.46% | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | $0.0005966 | -6.45% | -17.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParallelAIPAI | $0.03090 | -5.37% | -10.90% | $0 | $99,179.06 | 0.00 | |||
| $3.86 | +2.55% | +121.65% | $0 | $1,363.37 | 0.00 | ||||
![]() ITOITO | $0.{6}1335 | -9.87% | -5.49% | $0 | $1,233.53 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}9334 | -4.16% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1209 | +3.60% | -14.62% | $0 | $0 | 0.00 |























.png)











.png)








