Privacy Coins 板塊幣種市值榜
Privacy Coins 板塊共收錄 66 個幣種,板塊總市值是 $13.31B,平均漲幅是 -2.60%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoneroXMR | $387.74 | +2.86% | -16.99% | $7.15B | $113.84M | 18.45M | |||
![]() ZcashZEC | $280.24 | -2.44% | -28.93% | $4.63B | $408.52M | 16.52M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08150 | +0.19% | +3.12% | $619.84M | $10.77M | 7.61B | |||
![]() DashDASH | $42.01 | -4.04% | -31.03% | $528.46M | $141.55M | 12.58M | |||
![]() DecredDCR | $20.07 | +4.88% | +3.87% | $346.40M | $5.69M | 17.26M | |||
![]() ZanoZANO | $9.14 | -0.01% | +7.38% | $137.20M | $1.38M | 15.00M | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.3874 | +3.86% | -10.72% | $76.02M | $220,551.96 | 196.21M | |||
![]() DuskDUSK | $0.1026 | -5.10% | -28.49% | $51.01M | $27.39M | 497.00M | 交易 | ||
![]() Tornado CashTORN | $8.58 | -2.62% | -17.82% | $45.12M | $134,740.87 | 5.26M | |||
![]() COTICOTI | $0.01421 | -2.91% | -17.37% | $37.46M | $6.14M | 2.64B | 交易 | ||
![]() ErgoERG | $0.3632 | +1.82% | -15.70% | $30.08M | $191,317.58 | 82.81M | |||
![]() FiroFIRO | $1.15 | -4.37% | -18.79% | $20.91M | $406,713.97 | 18.22M | |||
![]() AnomaXAN | $0.008513 | -5.28% | -23.73% | $21.28M | $6.61M | 2.50B | |||
![]() NYMNYM | $0.02405 | -7.60% | -26.34% | $19.90M | $2.41M | 827.46M | 交易 | ||
![]() ARPAARPA | $0.01089 | -2.97% | -13.10% | $16.54M | $9.75M | 1.52B | 交易 | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1534 | -4.21% | -38.46% | $14.95M | $1.24M | 97.50M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.1156 | -1.19% | -27.17% | $11.62M | $2.41M | 100.55M | |||
![]() AbelianABEL | $0.09003 | -0.85% | -24.17% | $10.10M | $95,356.42 | 112.17M | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9963 | -0.07% | -0.18% | $8.77M | $245,506.27 | 8.80M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.02317 | +0.31% | +0.50% | $7.90M | $203,055.86 | 341.17M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.08223 | -2.43% | -17.61% | $7.47M | $8,036.41 | 90.79M | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $1.18 | -- | -25.26% | $7.18M | $0 | 6.09M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}3895 | -0.95% | -23.93% | $7.17M | $0.8 | 184.07B | |||
| $0.4198 | +23.00% | +50.02% | $7.25M | $21,228.26 | 17.28M | ||||
| $0.2623 | +5.15% | -10.92% | $4.33M | $1,091.66 | 16.53M | ||||
![]() ParticlPART | $0.2580 | -0.06% | -4.29% | $4.02M | $102,626.45 | 15.56M | |||
![]() BeamBEAM | $0.02450 | +1.72% | -9.57% | $3.69M | $75,315.97 | 150.75M | 交易 | ||
![]() XELISXEL | $0.6216 | -2.42% | -23.75% | $2.88M | $22,869.55 | 4.64M | |||
![]() zKMLZKML | $0.02589 | -9.65% | -43.06% | $2.50M | $25,559.31 | 96.50M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2306 | -2.41% | -13.94% | $2.14M | $0 | 9.29M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007410 | +0.20% | -8.88% | $1.98M | $134,793.78 | 266.78M | 交易 | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3881 | +3.81% | -16.37% | $1.30M | $61,177.35 | 33.49B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.003345 | -6.86% | -24.23% | $969,807.68 | $998,574.18 | 289.89M | 交易 | ||
![]() GhostGHOST | $0.02705 | -3.15% | -2.01% | $775,176.29 | $0 | 28.66M | |||
![]() XcellarXCL | $0.0006438 | -5.80% | -50.39% | $600,664.92 | $162,364.09 | 933.00M | |||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | -- | $553,263.78 | $0 | 14.65M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2821 | +12.51% | -3.32% | $355,573.83 | $303.73 | 12.60B | |||
![]() HushHUSH | $0.02219 | -5.16% | -24.44% | $266,041.5 | $0 | 11.99M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001327 | -0.13% | -1.41% | $19,203.51 | $42,637.34 | 14.47M | |||
![]() AxeAXE | $0.001570 | -- | +76.63% | $8,258.04 | $0 | 5.26M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0001932 | -5.00% | -21.01% | $3,746.95 | $0 | 19.39M | |||
| $0.01154 | -6.33% | -0.48% | $0 | $4.48M | 0.00 | ||||
| $0.05779 | -5.31% | +217.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.006119 | -4.57% | -38.46% | $0 | $2,339.97 | 0.00 | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.6305 | -0.75% | -16.77% | $0 | $436,278.42 | 0.00 | |||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.6980 | -0.02% | -13.62% | $0 | $2,536.15 | 0.00 | |||
![]() KryptokronaXKR | $0.0003641 | -9.72% | -24.41% | $0 | $3,332.05 | 0.00 |










































![Offshift [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/889285fb91feebae5f9d43dc500697541710349881477.png)



