今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
| 名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,212.76 | $126,198.07 | -28.51% | 2025/10/06 | $1.80T | $65.88B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $3,109.04 | $4,953.73 | -37.24% | 2025/08/24 | $375.25B | $10.52B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $1 | $1.22 | -17.71% | 2015/02/25 | $186.25B | $48.42B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $893.81 | $1,370.55 | -34.78% | 2025/10/13 | $123.11B | $1.49B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.02 | $3.84 | -47.42% | 2018/01/04 | $121.87B | $1.77B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9999 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $78.42B | $4.57B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $132.89 | $294.33 | -54.85% | 2025/01/19 | $74.67B | $2.27B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2719 | $0.4407 | -38.29% | 2024/12/03 | $25.75B | $408.42M | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1391 | $0.7376 | -81.14% | 2021/05/08 | $23.35B | $547.39M | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.4108 | $3.1 | -86.74% | 2021/09/02 | $14.75B | $345.01M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $572.76 | $4,355.62 | -86.85% | 2017/12/20 | $11.44B | $205.16M | 交易 | |
![]() HyperliquidHYPE | $28.95 | $59.39 | -51.25% | 2025/09/18 | $9.75B | $185.04M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $13.75 | $52.88 | -73.99% | 2021/05/10 | $9.58B | $349.55M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.51 | $10.01 | -5.03% | 2025/03/03 | $8.76B | $480,964.74 | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $417.5 | $517.62 | -19.34% | 2021/05/07 | $7.70B | $134.03M | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2377 | $0.9381 | -74.66% | 2018/01/04 | $7.69B | $83.04M | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $435.04 | $5,941.8 | -92.68% | 2016/10/29 | $7.15B | $913.05M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | $1.03 | -3.42% | 2024/02/17 | $6.53B | $63.54M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $81.46 | $412.96 | -80.27% | 2021/05/10 | $6.24B | $245.24M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $1.61 | $5.35 | -69.86% | 2025/01/06 | $6.03B | $401.65M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $13.39 | $146.22 | -90.84% | 2021/11/21 | $5.75B | $225.41M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9997 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $5.36B | $76.26M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.1223 | $0.5701 | -78.55% | 2021/09/16 | $5.19B | $98.53M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8332 | $0.{4}8845 | -90.58% | 2021/10/28 | $4.91B | $81.96M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $1.27 | $2.85 | -55.47% | 2025/10/09 | $4.13B | $119.37M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $1.62 | $8.24 | -80.35% | 2024/06/15 | $3.96B | $58.11M | 交易 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | $1.06 | -5.51% | 2023/08/29 | $3.87B | $27.73M | 交易 | |
| $0.1442 | $0.4600 | -68.65% | 2025/09/01 | $3.86B | $81.56M | 交易 | ||
![]() CronosCRO | $0.09950 | $0.9698 | -89.74% | 2021/11/24 | $3.72B | $8.31M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $5.45 | $44.97 | -87.89% | 2021/05/03 | $3.43B | $135.83M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $2.04 | $55 | -96.29% | 2021/11/04 | $3.35B | $105.44M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $298.06 | $767.68 | -61.17% | 2024/04/11 | $3.13B | $71.75M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $198.08 | $666.87 | -70.30% | 2021/05/18 | $3.03B | $248.73M | 交易 | |
| $0.9994 | $1.01 | -1.51% | 2025/05/12 | $2.72B | $241.75M | 交易 | ||
CantonCC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $3.6 | $8.49 | -57.52% | 2024/12/27 | $2.51B | $69.54M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $114.8 | $257.03 | -55.33% | 2025/08/22 | $2.41B | $18.35M | 交易 | |
| $1.89 | $2.96 | -36.10% | 2025/09/18 | $2.35B | $14.78M | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $0.9594 | $2.42 | -60.34% | 2025/09/24 | $2.32B | $144.23M | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.66 | $20.42 | -91.88% | 2022/01/16 | $2.13B | $94.83M | 交易 | |
| $13.17 | $176.16 | -92.52% | 2021/05/06 | $2.04B | $49.23M | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.2471 | $1.52 | -83.71% | 2024/04/11 | $1.90B | $107.98M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}4384 | $0.{4}2825 | -84.48% | 2024/12/09 | $1.84B | $208.44M | 交易 | |
| $3.3 | $111.79 | -97.05% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() PiPI | $0.2075 | $2.98 | -93.04% | 2025/02/26 | $1.73B | $9.18M | 交易 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,305.15 | $4,391.49 | -1.97% | 2025/10/17 | $1.63B | $15.09B | 交易 | |
![]() PAX GoldPAXG | $4,320.77 | $4,456.7 | -3.05% | 2025/10/16 | $1.47B | $47.55M | 交易 | |
![]() OndoONDO | $0.4639 | $2.14 | -78.34% | 2024/12/16 | $1.47B | $36.05M | 交易 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.5960 | $11.82 | -94.96% | 2024/03/10 | $1.46B | $63.70M | 交易 | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | $1.6 | -37.43% | 2024/11/11 | $1.41B | $11.16M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































