今日の暗号資産価格
暗号資産
48546 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FoxifyFOX | $0.1973 | -3.32% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1973 | -3.32% | ||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9923 | -0.15% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9923 | -0.15% | ||
![]() FREDFRED | $0.0001137 | -0.82% | -4.28% | $0 | $18.35 | 0.00 | 取引 | $0.0001137 | -0.82% | ||
| $35.91 | -0.70% | -23.80% | $0 | $92.98 | 0.00 | 取引 | $35.91 | -0.70% | |||
![]() CentcexCENX | $0.{4}7597 | -2.46% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7597 | -2.46% | ||
![]() BIBBIB | $0.02512 | -0.92% | -1.18% | $0 | $45.59 | 0.00 | 取引 | $0.02512 | -0.92% | ||
| $0.{4}2014 | -1.47% | -11.47% | $0 | $14.94 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2014 | -1.47% | |||
![]() PollchainPOLL | $0.{4}6653 | -0.35% | -93.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6653 | -0.35% | ||
| $0.0009981 | -15.70% | -1.52% | $0 | $21.71 | 0.00 | 取引 | $0.0009981 | -15.70% | |||
| $0.4271 | -1.86% | +245.65% | $0 | $119.49 | 0.00 | 取引 | $0.4271 | -1.86% | |||
![]() QuicksilverQCK | $0.0001882 | +4.57% | -29.87% | $0 | $15.55 | 0.00 | 取引 | $0.0001882 | +4.57% | ||
![]() QuantumQUANTUM | $0.001864 | +0.10% | -23.06% | $0 | $13.66 | 0.00 | 取引 | $0.001864 | +0.10% | ||
![]() X8X TokenX8X | $0.0005652 | -0.50% | -5.72% | $0 | $15.04 | 0.00 | 取引 | $0.0005652 | -0.50% | ||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0001629 | -15.53% | +3.79% | $0 | $329.13 | 0.00 | 取引 | $0.0001629 | -15.53% | ||
![]() xWIN FinanceXWIN | $0.01969 | -1.45% | -3.01% | $0 | $48.14 | 0.00 | 取引 | $0.01969 | -1.45% | ||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1003 | +2.21% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1003 | +2.21% | ||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1516 | -1.11% | -16.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1516 | -1.11% | ||
![]() ShardusULT | $0.03421 | -3.29% | -7.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03421 | -3.29% | ||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001492 | -0.91% | -6.81% | $0 | $35.57 | 0.00 | 取引 | $0.001492 | -0.91% | ||
![]() ShockwavesNEUROS | $0.0006511 | -2.61% | -9.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006511 | -2.61% | ||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03211 | -2.12% | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03211 | -2.12% | ||
| $0.1973 | +0.37% | -2.38% | $0 | $29.78 | 0.00 | 取引 | $0.1973 | +0.37% | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{13}4530 | +1.48% | -1.07% | $0 | $57.86 | 0.00 | 取引 | $0.{13}4530 | +1.48% | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.04590 | 0.00% | 0.00% | $0 | $13.03 | 0.00 | 取引 | $0.04590 | 0.00% | ||
![]() Race KingdomATOZ | $0.03732 | +32.91% | -1.34% | $0 | $11.14 | 0.00 | 取引 | $0.03732 | +32.91% | ||
![]() Baby Samo CoinBABY | $0.{5}2012 | -0.04% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2012 | -0.04% | ||
![]() PunkCityPUNK | $0.01043 | -1.16% | -45.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01043 | -1.16% | ||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.{4}7267 | -1.28% | -18.12% | $0 | $63.17 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7267 | -1.28% | ||
![]() HARRIS DOGSDOGS | $0.{4}6072 | +3.95% | -13.09% | $0 | $10.94 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6072 | +3.95% | ||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}2957 | -2.77% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2957 | -2.77% | ||
![]() RECONRECON | $0.0005796 | +1.76% | +174.90% | $0 | $12.05 | 0.00 | 取引 | $0.0005796 | +1.76% | ||
![]() PEPECOINPEP | $0.{4}6597 | -2.23% | -21.08% | $0 | $202.66 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6597 | -2.23% | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.01255 | +1.78% | -4.23% | $0 | $225.13 | 0.00 | 取引 | $0.01255 | +1.78% | ||
![]() PropTechPTEK | $0.02348 | -0.01% | -24.22% | $0 | $9.9 | 0.00 | 取引 | $0.02348 | -0.01% | ||
![]() PactusPAC | $0.02286 | +41.09% | +12.48% | $0 | $8.83 | 0.00 | 取引 | $0.02286 | +41.09% | ||
![]() MXNBMXNB | $0.05776 | +0.46% | -0.49% | $0 | $1,369.74 | 0.00 | 取引 | $0.05776 | +0.46% | ||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003819 | -2.47% | -13.05% | $0 | $2.6 | 0.00 | 取引 | $0.0003819 | -2.47% | ||
| $0.1549 | +18.66% | +5.83% | $0 | $11.62 | 0.00 | 取引 | $0.1549 | +18.66% | |||
![]() UBUUBU | $0.003943 | +0.07% | -13.86% | $0 | $42.73 | 0.00 | 取引 | $0.003943 | +0.07% | ||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004974 | -2.32% | -8.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004974 | -2.32% | ||
| $0.1008 | -8.28% | -32.74% | $0 | $12.34 | 0.00 | 取引 | $0.1008 | -8.28% | |||
![]() HashBXHBX | $0.0001486 | -0.98% | -6.37% | $0 | $48.98 | 0.00 | 取引 | $0.0001486 | -0.98% | ||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001221 | -0.80% | -2.16% | $0 | $57.05 | 0.00 | 取引 | $0.001221 | -0.80% | ||
![]() Shinjiru Inu V2SHINJI | $0.{10}2975 | -2.77% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2975 | -2.77% | ||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}6548 | -2.81% | -3.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}6548 | -2.81% | ||
| $0.004175 | +2.08% | +0.51% | $0 | $7.98 | 0.00 | 取引 | $0.004175 | +2.08% | |||
![]() SpectraAPW | $0.02402 | -0.52% | -5.99% | $0 | $5.92 | 0.00 | 取引 | $0.02402 | -0.52% | ||
![]() BaseXBSX | $0.001032 | -2.20% | -20.73% | $0 | $6.38 | 0.00 | 取引 | $0.001032 | -2.20% | ||
![]() LocaGoLCG | $0.{4}6358 | -45.78% | -29.56% | $0 | $4.42 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6358 | -45.78% | ||
![]() WaterMinderWMDR | $0.{4}1247 | -5.16% | -16.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1247 | -5.16% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)













































