今日の暗号資産価格
暗号資産
43445 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZugacoinSZCB | $0.01994 | -4.81% | -5.20% | $0 | $59.19 | 0.00 | 取引 | $0.01994 | -4.81% | ||
![]() CompendiumCMFI | $0.{4}6499 | -1.18% | -3.92% | $0 | $48.29 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6499 | -1.18% | ||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}2406 | -3.69% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2406 | -3.69% | ||
![]() BattleFlyGFLY | $0.002949 | -1.29% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002949 | -1.29% | ||
![]() IceCreamICE | $0.1217 | -0.95% | -0.99% | $0 | $67.53 | 0.00 | 取引 | $0.1217 | -0.95% | ||
![]() CSI888CSI | $0.{4}4192 | -8.59% | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4192 | -8.59% | ||
![]() MillionMM | $0.9908 | +0.53% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9908 | +0.53% | ||
![]() ValanniumVALAN | $0.0007015 | +3.65% | -8.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007015 | +3.65% | ||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1679 | -2.07% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1679 | -2.07% | ||
![]() UniwhaleUNW | $0.0007616 | -1.44% | -5.04% | $0 | $91.76 | 0.00 | 取引 | $0.0007616 | -1.44% | ||
![]() JustAnEGGEGG | $0.0006897 | -0.32% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006897 | -0.32% | ||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001986 | -0.85% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001986 | -0.85% | ||
| $0.5500 | 0.00% | +1.82% | $0 | $52.42 | 0.00 | 取引 | $0.5500 | 0.00% | |||
![]() Liquid AgentLIQUID | $0.0009181 | -3.94% | +9.32% | $0 | $202.08 | 0.00 | 取引 | $0.0009181 | -3.94% | ||
![]() EdelcoinEDLC | $0.5792 | +0.01% | +0.03% | $0 | $50.02 | 0.00 | 取引 | $0.5792 | +0.01% | ||
![]() BeniBENI | $0.0001450 | -2.93% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001450 | -2.93% | ||
![]() ZINCZINC | $0.001001 | -0.04% | +0.03% | $0 | $31.4 | 0.00 | 取引 | $0.001001 | -0.04% | ||
![]() DOLLYDOLLY | $0.{6}7589 | -3.30% | -24.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}7589 | -3.30% | ||
![]() YFIONEYFO | $0.5522 | -0.47% | -1.70% | $0 | $60.7 | 0.00 | 取引 | $0.5522 | -0.47% | ||
![]() FOGNETFOG | $0.01493 | +4.84% | +3.55% | $0 | $45.55 | 0.00 | 取引 | $0.01493 | +4.84% | ||
![]() Pop SocialPPT | $0.001000 | +0.03% | +0.05% | $0 | $48.58 | 0.00 | 取引 | $0.001000 | +0.03% | ||
![]() Sheesha Finance [ERC20]SHEESHA | $2.09 | -0.04% | +0.03% | $0 | $45.49 | 0.00 | 取引 | $2.09 | -0.04% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}4302 | -0.94% | -7.79% | $0 | $35.55 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4302 | -0.94% | ||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.006954 | -0.97% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006954 | -0.97% | ||
![]() GradiumGRD | $1.13 | -7.09% | -16.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.13 | -7.09% | ||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}2459 | -2.66% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2459 | -2.66% | ||
![]() MalinkaMLNK | $0.02200 | -2.44% | -13.87% | $0 | $42.31 | 0.00 | 取引 | $0.02200 | -2.44% | ||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.0002147 | +2.44% | -17.25% | $0 | $44.11 | 0.00 | 取引 | $0.0002147 | +2.44% | ||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.002033 | -2.14% | -5.39% | $0 | $53.85 | 0.00 | 取引 | $0.002033 | -2.14% | ||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1770 | -2.90% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1770 | -2.90% | ||
![]() CATLOKICLOKI | $0.{4}4901 | -0.17% | -3.44% | $0 | $39.88 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4901 | -0.17% | ||
| $0.0001476 | -0.07% | -7.46% | $0 | $5,513.28 | 0.00 | 取引 | $0.0001476 | -0.07% | |||
![]() Biao CoinBIAO | $0.{5}3079 | -1.03% | -8.01% | $0 | $41.17 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3079 | -1.03% | ||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.001307 | +27.47% | +3.14% | $0 | $39.41 | 0.00 | 取引 | $0.001307 | +27.47% | ||
![]() catwifbagBAG | $0.{4}9804 | -1.22% | +0.31% | $0 | $71.51 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9804 | -1.22% | ||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}3264 | +4.73% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3264 | +4.73% | ||
![]() TIME$TIME | $0.{6}1634 | -3.99% | -4.85% | $0 | $39.54 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1634 | -3.99% | ||
![]() DYORDYOR | $0.0001530 | -2.27% | -19.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001530 | -2.27% | ||
![]() GoatcoinGOAT | $6.43 | -12.62% | -16.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.43 | -12.62% | ||
![]() Binance's PaluPALU | $0.{4}2661 | -2.56% | -6.54% | $0 | $141.91 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2661 | -2.56% | ||
![]() ORCIBPALMO | $0.0003880 | -0.42% | -4.39% | $0 | $64.54 | 0.00 | 取引 | $0.0003880 | -0.42% | ||
![]() FidiraFID | $0.0003257 | -1.69% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003257 | -1.69% | ||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2516 | -1.68% | -6.50% | $0 | $36.84 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2516 | -1.68% | ||
![]() AevumAEVUM | $0.002166 | -0.10% | +8.23% | $0 | $36.46 | 0.00 | 取引 | $0.002166 | -0.10% | ||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{10}6390 | -8.93% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}6390 | -8.93% | ||
![]() WOOPWOOP | $0.{4}9884 | +0.12% | +1.78% | $0 | $16.43 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9884 | +0.12% | ||
![]() FISTFIST | $0.0002804 | -1.97% | -23.36% | $0 | $4,204.71 | 0.00 | 取引 | $0.0002804 | -1.97% | ||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{6}4635 | -2.22% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4635 | -2.22% | ||
![]() renZECRENZEC | $12.42 | -6.07% | -10.26% | $0 | $0.78 | 0.00 | 取引 | $12.42 | -6.07% | ||
![]() Flowmatic$FM | $0.007506 | -3.53% | -8.98% | $0 | $37.72 | 0.00 | 取引 | $0.007506 | -3.53% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影 響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。











![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)









![Sheesha Finance [ERC20]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/434e1110f1e9b813e4d733e42f89afdb1710695055698.png)

























.png)

