今日の暗号資産価格
暗号資産
43287 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ISKRA TokenISK | $0.0009332 | -0.89% | -2.61% | $466,108.61 | $10,207.35 | 499.47M | 取引 | $0.0009332 | -0.89% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0004983 | -13.48% | -6.19% | $473,430.24 | $477,873.88 | 950.00M | 取引 | $0.0004983 | -13.48% | ||
![]() MASQMASQ | $0.01335 | +6.81% | +1.92% | $459,106.65 | $334.48 | 34.38M | 取引 | $0.01335 | +6.81% | ||
![]() AxolAXOL | $0.0004539 | -3.49% | +2.16% | $453,902.88 | $1,210.1 | 1000.00M | 取引 | $0.0004539 | -3.49% | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.001648 | -2.25% | -24.78% | $477,673.47 | $172,941.94 | 289.77M | 取引 | $0.001648 | -2.25% | ||
| $0.{5}4686 | +1.01% | -0.52% | $452,311.38 | $120,004.34 | 96.52B | 取引 | $0.{5}4686 | +1.01% | |||
| $20.11 | -8.74% | +2.06% | $455,249.76 | $544,779.99 | 22641.60 | 取引 | $20.11 | -8.74% | |||
![]() BonusCloudBXC | $0.0001350 | +1.78% | +17.24% | $452,504.53 | $9,780.19 | 3.35B | 取引 | $0.0001350 | +1.78% | ||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}2800 | -1.75% | +6.54% | $461,365.81 | $0 | 164.76B | 取引 | $0.{5}2800 | -1.75% | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001038 | -9.59% | +13.16% | $402,174.66 | $120,959.79 | 3.87B | 取引 | $0.0001038 | -9.59% | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.001133 | +1.44% | -15.74% | $454,293.17 | $7,001.55 | 400.87M | 取引 | $0.001133 | +1.44% | ||
![]() BillyBILLY | $0.0004856 | +1.05% | +3.67% | $454,582.23 | $100,472.54 | 936.14M | 取引 | $0.0004856 | +1.05% | ||
![]() ZyFAIZFI | $0.005801 | -4.08% | +1.85% | $454,682.99 | $4,326.01 | 78.38M | 取引 | $0.005801 | -4.08% | ||
![]() PalioPAL | $0.002405 | -4.31% | -6.18% | $456,885.01 | $501,210.15 | 190.00M | 取引 | $0.002405 | -4.31% | ||
| $0.0004540 | -3.24% | +10.00% | $453,943.11 | $254,045 | 999.82M | 取引 | $0.0004540 | -3.24% | |||
![]() 老子老子 | $0.0004489 | -9.33% | -23.63% | $448,851.62 | $5.28M | 1000.00M | 取引 | $0.0004489 | -9.33% | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5653 | -1.82% | +7.15% | $452,329.92 | $13,532.47 | 8.00B | 取引 | $0.{4}5653 | -1.82% | ||
| $0.0009691 | -3.23% | -1.28% | $446,158.48 | $220,953.16 | 460.38M | 取引 | $0.0009691 | -3.23% | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}6942 | +2.12% | -1.95% | $450,104.29 | $0 | 6.48B | 取引 | $0.{4}6942 | +2.12% | ||
| $150.18 | +0.69% | -1.02% | $448,579.04 | $840,953.88 | 2986.99 | 取引 | $150.18 | +0.69% | |||
| $0.0004798 | -18.80% | -31.64% | $367,266.17 | $318,371.56 | 765.39M | 取引 | $0.0004798 | -18.80% | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.001682 | +2.38% | +5.67% | $445,612.33 | $0 | 264.91M | 取引 | $0.001682 | +2.38% | ||
| $148.85 | +1.59% | +4.14% | $434,771.95 | $1.23M | 2920.78 | 取引 | $148.85 | +1.59% | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.0007319 | -0.08% | -4.99% | $443,864.48 | $254,945.65 | 606.49M | 取引 | $0.0007319 | -0.08% | ||
![]() KoinosKOIN | $0.005278 | -6.91% | -11.13% | $439,401.3 | $965.05 | 83.26M | 取引 | $0.005278 | -6.91% | ||
| $0.001086 | -0.04% | -2.26% | $437,846.01 | $91,730.76 | 403.21M | 取引 | $0.001086 | -0.04% | |||
| $0.04561 | 0.00% | +1.30% | $439,204.24 | $0 | 9.63M | 取引 | $0.04561 | 0.00% | |||
![]() Povel DurevDUREV | $0.004594 | +0.99% | -3.47% | $436,428.23 | $8,948.15 | 95.00M | 取引 | $0.004594 | +0.99% | ||
| $375.79 | +3.92% | -10.34% | $420,882.26 | $20,406.52 | 1120.00 | 取引 | $375.79 | +3.92% | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0006242 | -5.02% | -1.38% | $436,363.41 | $59,255.05 | 699.12M | 取引 | $0.0006242 | -5.02% | ||
![]() HosicoHOSICO | $0.0004359 | +96.46% | +384.00% | $435,940.55 | $80,537.22 | 1000.00M | 取引 | $0.0004359 | +96.46% | ||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.04212 | -6.18% | +0.43% | $432,810.26 | $42,938.15 | 10.28M | 取引 | $0.04212 | -6.18% | ||
![]() FooDriverFDC | $0.04417 | -2.93% | +0.82% | $435,629.55 | $193,407.14 | 9.86M | 取引 | $0.04417 | -2.93% | ||
| $15.24 | -4.86% | -3.21% | $429,184.32 | $986,824.34 | 28166.34 | 取引 | $15.24 | -4.86% | |||
| $207.11 | +6.97% | -4.06% | $434,927.37 | $20,237.24 | 2100.00 | 取引 | $207.11 | +6.97% | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.52 | -1.50% | +19.98% | $433,509.76 | $0 | 284531.20 | 取引 | $1.52 | -1.50% | ||
![]() TranchessCHESS | $0.002032 | -9.09% | -9.59% | $418,608.59 | $267,450.79 | 206.00M | 取引 | $0.002032 | -9.09% | ||
| $0.001148 | -32.59% | -56.22% | $431,342.32 | $344,613.93 | 375.62M | 取引 | $0.001148 | -32.59% | |||
| $2.21 | 0.00% | +11.06% | $428,601.38 | $0 | 193796.00 | 取引 | $2.21 | 0.00% | |||
![]() EARNMEARNM | $0.0001414 | +10.70% | -1.13% | $459,955.67 | $9,044.87 | 3.25B | 取引 | $0.0001414 | +10.70% | ||
| $0.0006786 | -3.21% | +2.99% | $421,830.18 | $76,470.58 | 621.65M | 取引 | $0.0006786 | -3.21% | |||
![]() ModeMODE | $0.0001715 | -2.99% | -17.58% | $428,807.48 | $81,813.53 | 2.50B | 取引 | $0.0001715 | -2.99% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}4300 | -0.02% | +0.05% | $429,898.21 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}4300 | -0.02% | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9389 | -0.22% | +3.86% | $394,676.97 | $43,924.36 | 420.35B | 取 引 | $0.{6}9389 | -0.22% | ||
![]() SipherSIPHER | $0.004759 | -3.31% | +1.73% | $427,133.47 | $3,038.51 | 89.75M | 取引 | $0.004759 | -3.31% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0004864 | -0.45% | -0.44% | $425,952.84 | $327,341.12 | 875.81M | 取引 | $0.0004864 | -0.45% | ||
![]() HonkHONK | $0.0004474 | -2.72% | -4.99% | $411,547.71 | $1,060.87 | 919.82M | 取引 | $0.0004474 | -2.72% | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{4}1718 | +1.09% | +18.83% | $425,841.67 | $53,417.33 | 24.79B | 取引 | $0.{4}1718 | +1.09% | ||
| $299.98 | -0.53% | +3.84% | $420,273.73 | $34.36 | 1401.00 | 取引 | $299.98 | -0.53% | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}5439 | -2.23% | +0.39% | $420,382.31 | $21,534.24 | 7.73B | 取引 | $0.{4}5439 | -2.23% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































