今日の暗号資産価格
暗号資産
38168 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001563 | -7.89% | -15.72% | $39,413.59 | $0 | 252.17M | 取引 | $0.0001563 | -7.89% | |||
| $0.0002214 | +0.21% | -2.12% | $42,381.39 | $0 | 191.43M | 取引 | $0.0002214 | +0.21% | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}5337 | -0.10% | -8.24% | $40,026.25 | $322.17 | 750.00M | 取引 | $0.{4}5337 | -0.10% | ||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}4124 | -3.14% | -3.84% | $41,240.73 | $78.9 | 999.97M | 取引 | $0.{4}4124 | -3.14% | ||
| $0.02070 | 0.00% | 0.00% | $40,635.3 | $0 | 1.96M | 取引 | $0.02070 | 0.00% | |||
| $0.{4}6251 | 0.00% | 0.00% | $40,629.72 | $0 | 650.00M | 取引 | $0.{4}6251 | 0.00% | |||
![]() StrikeSTRK | $0.007132 | +0.03% | -2.34% | $40,479.86 | $53,826.31 | 5.68M | 取引 | $0.007132 | +0.03% | ||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}9649 | +0.12% | -2.90% | $40,590.76 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{10}9649 | +0.12% | ||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}4031 | +0.36% | +1.12% | $40,309.59 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4031 | +0.36% | ||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}3955 | -0.65% | -1.47% | $39,553.35 | $0 | 1000.00M | 取 引 | $0.{4}3955 | -0.65% | ||
![]() Privix newPRIVIX | $0.001856 | -1.82% | -2.63% | $38,983.38 | $0 | 21.00M | 取引 | $0.001856 | -1.82% | ||
![]() LunosUNO | $0.0003471 | -1.19% | -32.25% | $38,722.82 | $53.04 | 111.57M | 取引 | $0.0003471 | -1.19% | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001121 | -0.33% | -0.47% | $40,038.68 | $11,664.35 | 357.07M | 取引 | $0.0001121 | -0.33% | ||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004757 | -0.00% | +8.46% | $39,400.17 | $2,530.31 | 82.82M | 取引 | $0.0004757 | -0.00% | ||
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}1136 | -0.79% | -2.73% | $38,907.19 | $0 | 3.43B | 取引 | $0.{4}1136 | -0.79% | ||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}5412 | +0.57% | -4.27% | $39,409.61 | $0 | 72.82T | 取引 | $0.{9}5412 | +0.57% | ||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}4783 | -0.93% | -4.01% | $38,876.74 | $0 | 812.76M | 取引 | $0.{4}4783 | -0.93% | ||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}6163 | -4.97% | -26.69% | $36,872.47 | $0.53 | 598.31M | 取引 | $0.{4}6163 | -4.97% | ||
![]() Won ChangUSDWON | $0.{4}3983 | 0.00% | -0.19% | $38,682.74 | $0 | 971.19M | 取引 | $0.{4}3983 | 0.00% | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}5840 | -1.53% | -3.55% | $38,028.2 | $0 | 651.13M | 取引 | $0.{4}5840 | -1.53% | ||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1304 | +0.01% | +0.08% | $38,541.7 | $0 | 29.55B | 取引 | $0.{5}1304 | +0.01% | ||
![]() MXCMXC | $0.{4}1703 | +38.83% | +24.26% | $53,051.78 | $23,970.64 | 3.12B | 取引 | $0.{4}1703 | +38.83% | ||
| $0.0002137 | +93.91% | +88.00% | $62,616.59 | $0 | 292.96M | 取引 | $0.0002137 | +93.91% | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $9.95 | +3.16% | +9.20% | $39,679.64 | $13,751.47 | 3986.00 | 取引 | $9.95 | +3.16% | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}5827 | -3.71% | -37.14% | $37,289.7 | $44,942.13 | 640.00M | 取引 | $0.{4}5827 | -3.71% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002726 | +1.33% | +2.31% | $38,206.03 | $14,393.6 | 140.14M | 取引 | $0.0002726 | +1.33% | ||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0003667 | +0.51% | -0.80% | $37,351.07 | $11,603.91 | 101.86M | 取引 | $0.0003667 | +0.51% | ||
| $0.004670 | -1.54% | -0.92% | $36,470.35 | $0 | 7.81M | 取引 | $0.004670 | -1.54% | |||
![]() IguVerseIGU | $0.0006995 | +4.53% | -1.16% | $40,002.04 | $12,970.78 | 57.19M | 取引 | $0.0006995 | +4.53% | ||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}5840 | -4.89% | -75.84% | $36,465.45 | $908.5 | 624.39B | 取引 | $0.{7}5840 | -4.89% | ||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001012 | 0.00% | 0.00% | $36,496.53 | $0 | 36.08M | 取引 | $0.001012 | 0.00% | ||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01670 | 0.00% | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}3822 | -12.71% | -8.84% | $31,260.7 | $8.74 | 81.80B | 取引 | $0.{6}3822 | -12.71% | ||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0004527 | +0.06% | +1.83% | $35,336.71 | $11,869.61 | 78.05M | 取引 | $0.0004527 | +0.06% | ||
![]() InterlayINTR | $0.0005709 | +6.46% | +23.01% | $38,259.09 | $8,131.76 | 67.02M | 取引 | $0.0005709 | +6.46% | ||
![]() Idavoll DAOIDV | $0.{4}3648 | +0.29% | +14.04% | $33,714.98 | $10,880.94 | 924.28M | 取引 | $0.{4}3648 | +0.29% | ||
![]() SoarchainSOAR | $0.0003355 | -5.84% | -19.12% | $33,777.46 | $4,082.44 | 100.66M | 取引 | $0.0003355 | -5.84% | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4887 | -0.05% | +0.00% | $34,690.87 | $64.27 | 709.90M | 取引 | $0.{4}4887 | -0.05% | ||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}3458 | +1.44% | +0.86% | $34,579.95 | $51,471.65 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3458 | +1.44% | ||
| $0.{4}2585 | 0.00% | 0.00% | $34,408.41 | $0 | 1.33B | 取引 | $0.{4}2585 | 0.00% | |||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0002569 | -0.97% | -2.68% | $33,876.43 | $0 | 131.87M | 取引 | $0.0002569 | -0.97% | ||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}1651 | +1.48% | +2.52% | $34,680.62 | $0 | 21.00T | 取引 | $0.{8}1651 | +1.48% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1763 | +0.81% | -0.30% | $34,163.61 | $0 | 19.38B | 取引 | $0.{5}1763 | +0.81% | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}6492 | +0.69% | +15.70% | $34,030.96 | $0 | 5.24B | 取引 | $0.{5}6492 | +0.69% | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0004036 | -0.84% | -2.64% | $34,008.08 | $0 | 84.27M | 取引 | $0.0004036 | -0.84% | ||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}3359 | 0.00% | -26.98% | $33,585.74 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3359 | 0.00% | ||
| $0.0005035 | +0.19% | -0.25% | $33,767.48 | $0 | 67.07M | 取引 | $0.0005035 | +0.19% | |||
![]() TOADTOAD | $0.{10}5856 | -3.33% | -8.63% | $24,261.58 | $0 | 414.27T | 取引 | $0.{10}5856 | -3.33% | ||
| $0.001416 | -1.31% | -40.87% | $87,072.57 | $0 | 61.48M | 取引 | $0.001416 | -1.31% | |||
| $0.{4}9955 | 0.00% | 0.00% | $33,082.87 | $0 | 332.31M | 取引 | $0.{4}9955 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しませ ん。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードし ている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































