今日の暗号資産価格
暗号資産
48504 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coding DinoDINO | $0.0004415 | -4.25% | -10.69% | $0 | $376,099.63 | 0.00 | 取引 | $0.0004415 | -4.25% | ||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03196 | -0.07% | -0.38% | $0 | $448,612.79 | 0.00 | 取引 | $0.03196 | -0.07% | ||
![]() ArAIstotleFACY | $0.002365 | -11.52% | +25.27% | $0 | $350,305.61 | 0.00 | 取引 | $0.002365 | -11.52% | ||
![]() CloudCLOUD | $0.01977 | -1.08% | -3.58% | $0 | $343,650.31 | 0.00 | 取引 | $0.01977 | -1.08% | ||
![]() Coin StockSTOCK | $4.36 | -93.78% | -88.35% | $0 | $415,663.71 | 0.00 | 取引 | $4.36 | -93.78% | ||
![]() uTradeUTT | $0.2971 | -1.85% | -1.83% | $0 | $312,406.36 | 0.00 | 取引 | $0.2971 | -1.85% | ||
| $0.{7}3710 | -81.80% | +7.77% | $0 | $519,117.12 | 0.00 | 取引 | $0.{7}3710 | -81.80% | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0008614 | +7.55% | +11.39% | $0 | $383,299.26 | 0.00 | 取引 | $0.0008614 | +7.55% | ||
![]() ReadyAISN33 | $1.88 | -0.62% | -13.86% | $0 | $576,813.53 | 0.00 | 取引 | $1.88 | -0.62% | ||
![]() OurBitchBITCH | $0.02420 | -0.06% | -2.75% | $0 | $643,328.39 | 0.00 | 取引 | $0.02420 | -0.06% | ||
![]() REI NETWORK$REI | $0.02223 | +7.15% | -30.88% | $0 | $492,589.82 | 0.00 | 取引 | $0.02223 | +7.15% | ||
![]() Rock DaoROCK | $0.0003223 | -0.01% | -30.84% | $0 | $835,779.07 | 0.00 | 取引 | $0.0003223 | -0.01% | ||
![]() DODODODO | $0.01768 | -5.74% | -14.92% | $0 | $311,086.05 | 0.00 | 取引 | $0.01768 | -5.74% | ||
| $0.006642 | -5.11% | -22.04% | $0 | $301,196.15 | 0.00 | 取引 | $0.006642 | -5.11% | |||
![]() Ghibli HeYiGHIBLI | $0.0001019 | +13412.91% | +13412.91% | $0 | $2.31M | 0.00 | 取引 | $0.0001019 | +13412.91% | ||
![]() HippiusSN75 | $5.83 | -4.67% | -17.93% | $0 | $900,271.03 | 0.00 | 取引 | $5.83 | -4.67% | ||
![]() C-cashCCASH | $0.003131 | +0.54% | +4.24% | $0 | $693,715.58 | 0.00 | 取引 | $0.003131 | +0.54% | ||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.54 | -0.15% | -2.96% | $0 | $350,743.62 | 0.00 | 取引 | $4.54 | -0.15% | ||
![]() BlackRockIBIT | $0.04989 | +279.68% | +72.02% | $0 | $355,587.31 | 0.00 | 取引 | $0.04989 | +279.68% | ||
![]() DRDRDRDR | $0.1210 | -1.92% | +4.15% | $0 | $501,902.93 | 0.00 | 取引 | $0.1210 | -1.92% | ||
![]() PaladeumPLB | $0.6985 | -0.25% | -9.50% | $0 | $273,205.56 | 0.00 | 取引 | $0.6985 | -0.25% | ||
![]() SLERFSLERF | $0.003301 | +0.27% | -6.33% | $0 | $335,694.9 | 0.00 | 取引 | $0.003301 | +0.27% | ||
![]() CAP INFRACAPINFRA | $0.09261 | -1.36% | -1.64% | $0 | $322,481.89 | 0.00 | 取引 | $0.09261 | -1.36% | ||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02677 | +1.59% | -0.93% | $0 | $324,622.2 | 0.00 | 取引 | $0.02677 | +1.59% | ||
| $0.0003834 | -4.89% | -19.77% | $0 | $264,475.22 | 0.00 | 取引 | $0.0003834 | -4.89% | |||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | $0.01583 | -3.55% | -14.44% | $0 | $291,820.83 | 0.00 | 取引 | $0.01583 | -3.55% | ||
![]() Wrapped XDAIwxDai | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | $0 | $281,593.6 | 0.00 | 取引 | $0.9998 | -0.02% | ||
![]() FinTechAIFNA | $70.42 | -0.33% | +0.57% | $0 | $281,537.47 | 0.00 | 取引 | $70.42 | -0.33% | ||
| $0.001257 | -2.57% | -2.12% | $0 | $280,052.4 | 0.00 | 取引 | $0.001257 | -2.57% | |||
![]() STO CHAINSTOC | $0.3629 | -2.38% | -2.44% | $0 | $262,548.93 | 0.00 | 取引 | $0.3629 | -2.38% | ||
| $0.1899 | +0.61% | -0.01% | $0 | $298,219.28 | 0.00 | 取引 | $0.1899 | +0.61% | |||
![]() lolcatlolcat | $0.{4}6444 | -0.01% | -9.60% | $0 | $285,489.21 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6444 | -0.01% | ||
| $75.58 | -0.29% | -4.83% | $0 | $447,081.93 | 0.00 | 取引 | $75.58 | -0.29% | |||
![]() MegaUSDUSDM | $1 | +0.25% | +0.01% | $0 | $434,398.25 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.25% | ||
| $0.008978 | -0.02% | -0.05% | $0 | $258,684.14 | 0.00 | 取引 | $0.008978 | -0.02% | |||
![]() BotchainKPK | $1.04 | -0.32% | -1.22% | $0 | $257,883.52 | 0.00 | 取引 | $1.04 | -0.32% | ||
![]() qONEQONE | $0.009416 | -1.64% | -23.77% | $0 | $268,198.86 | 0.00 | 取引 | $0.009416 | -1.64% | ||
| $0.03179 | -0.85% | -5.75% | $0 | $387,281.75 | 0.00 | 取引 | $0.03179 | -0.85% | |||
![]() τaosSN79 | $2.94 | -10.40% | -12.63% | $0 | $426,401.74 | 0.00 | 取引 | $2.94 | -10.40% | ||
| $0.9989 | -0.10% | -0.19% | $0 | $320,910.19 | 0.00 | 取引 | $0.9989 | -0.10% | |||
![]() RallyRALLY | $0.001921 | +1.93% | +5.12% | $0 | $181,487.18 | 0.00 | 取引 | $0.001921 | +1.93% | ||
![]() KodexaKDX | $0.01174 | -0.36% | -0.79% | $0 | $236,537.31 | 0.00 | 取引 | $0.01174 | -0.36% | ||
![]() MiuMIU | $0.{8}3279 | -0.38% | -3.87% | $0 | $214,124.96 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3279 | -0.38% | ||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.01901 | -2.42% | -9.21% | $0 | $13,785.19 | 0.00 | 取引 | $0.01901 | -2.42% | ||
![]() UpscreenerUPS | $0.04859 | +1.64% | -23.52% | $0 | $240,039.86 | 0.00 | 取引 | $0.04859 | +1.64% | ||
![]() TethereumT99 | $0.3024 | -0.02% | +0.03% | $0 | $241,427.48 | 0.00 | 取引 | $0.3024 | -0.02% | ||
![]() ElevateELEVATE | $0.005025 | +2.31% | +4.69% | $0 | $149,183.98 | 0.00 | 取引 | $0.005025 | +2.31% | ||
![]() Doland TrempTREMP | $0.005000 | -5.37% | -27.74% | $0 | $242,362.49 | 0.00 | 取引 | $0.005000 | -5.37% | ||
![]() QuoriumQGOLD | $4,532.89 | +0.13% | -2.84% | $0 | $228,528.63 | 0.00 | 取引 | $4,532.89 | +0.13% | ||
![]() Pi [IOU]PI | $0.1489 | -6.54% | -14.36% | $0 | $193,666.41 | 0.00 | 取引 | $0.1489 | -6.54% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






.png)










































![Pi [IOU]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/pi.png)